Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
LTM | 14,00 | +1,08% |
CENCOSUD | 2.130,00 | +0,09% |
FALABELLA | 3.450,00 | 0,00% |
SQM-B | 37.006,00 | -0,19% |
CHILE | 113,03 | -0,40% |
CMPC | 1.540,00 | -0,90% |
BCI | 27.999,00 | -0,53% |
COPEC | 6.102,00 | -1,13% |
COLBUN | 125,10 | +0,08% |
BSANTANDER | 46,94 | -0,66% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
NAVARINO | 1.650,10 | +10,01% |
VSPT | 4,10 | +7,89% |
LAS CONDES | 11.863,00 | +4,41% |
ENJOY | 0,27 | +2,68% |
CUPRUM | 55,62 | +1,98% |
ORO BLANCO | 4,19 | +1,57% |
METACL | 601.523,00 | +1,19% |
MACL | 517.076,00 | +1,12% |
MALLPLAZA | 1.668,00 | +1,09% |
LTM | 14,00 | +1,08% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
HITES | 68,50 | -2,14% |
BESALCO | 557,47 | -1,48% |
BANVIDA | 482,45 | -1,44% |
COPEC | 6.102,00 | -1,13% |
CMPC | 1.540,00 | -0,90% |
INVERCAP | 1.602,40 | -0,87% |
ENELAM | 88,25 | -0,84% |
INGEVEC | 57,00 | -0,73% |
PUCOBRE | 4.700,10 | -0,69% |
BSANTANDER | 46,94 | -0,66% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,31 | +0,01 |
BCU 10 AÑOS | 2,17 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS | 1,97 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS | 5,05 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS | 5,43 | -0,04 |
BCP 10 AÑOS | 5,63 | -0,01 |
CAP 30 | 4,68 | 0,00 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 4,10 | -0,05 |
US TREASURY 5 | 4,03 | -0,04 |
US TREASURY 10 | 4,15 | -0,02 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
USD/CLP | 975,13 | +0,52% |
EURO | 1.026,46 | -0,01% |
DÓLAR OBS. | 971,65 | -0,28% |
UF | 38.349,54 | +0,03% |
UTM | 67.294,00 | 0,00% |
EUR/USD | 1,0567 | -0,02% |
GBP/USD | 1,2769 | +0,23% |
USD/JPY | 150,3790 | +0,33% |
USD/CNY | 7,2754 | +0,07% |
USD/BRL | 6,1246 | +0,57% |
USD/ARS | 1.012,6015 | +0,06% |
USD/MXN | 20,1475 | -0,20% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,10 | +0,81% |
PETRÓLEO WTI | 68,1921 | +1,26% |
COBRE FUTURO | 4,2232 | +1,84% |
PLATA 5000 | 31,3350 | +0,80% |
ORO OZ. | 2.649,7200 | +0,36% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC NOVIEMBRE | +0,20% |
IMACEC OCTUBRE | 2,30% |
PIB 3T | 2,30% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,25% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 6.648,65 | -0,17% |
IGPA | 33.343,22 | -0,14% |
S&P 40 MILA | 523,20 | -0,86% |
S&P 100 | 2.959,66 | +0,39% |
S&P 500 | 6.090,27 | +0,25% |
NASDAQ 100 | 21.622,25 | +0,92% |
NASDAQ COMP | 19.859,77 | +0,81% |
DOW JONES | 44.642,52 | -0,28% |
SP/BVL PERU GEN | 29.467,95 | -0,51% |
SP/BVL PERU SEL | 786,08 | -0,57% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.377,04 | -1,26% |
IPC MEXICO | 51.348,80 | -0,79% |
FTSE 100 | 8.329,73 | +0,25% |
DAX | 20.409,74 | +0,12% |
IBEX 35 | 12.072,00 | -0,39% |
CSI 300 | 3.966,57 | -0,17% |
HANG SENG | 19.865,85 | +1,56% |
NIKKEI 225 | 39.091,17 | -0,77% |