Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 5.864,10 | -1,09% |
| SQM-B | 72.594,00 | -1,25% |
| LTM | 23,39 | -1,52% |
| CHILE | 172,99 | +0,48% |
| ITAUCL | 16.950,00 | +0,59% |
| BCI | 59.400,00 | -1,16% |
| COPEC | 6.390,00 | -0,47% |
| ENELCHILE | 75,56 | +0,08% |
| BSANTANDER | 71,99 | +0,57% |
| CMPC | 1.121,10 | -2,09% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ILC | 21.503,00 | +5,93% |
| MASISA | 13,99 | +3,02% |
| AAISA | 439,09 | +2,11% |
| INVERCAP | 1.966,10 | +1,43% |
| PUCOBRE | 17.496,00 | +1,31% |
| ALMENDRAL | 26,38 | +1,15% |
| RIPLEY | 385,62 | +1,13% |
| BICE | 386,51 | +0,76% |
| QUINENCO | 4.104,90 | +0,69% |
| ENTEL | 3.784,00 | +0,69% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| QUILICURA | 1.080,00 | -6,09% |
| ANTARCHILE | 8.115,20 | -5,09% |
| CENCOSUD | 2.122,00 | -3,55% |
| SOCOVESA | 119,44 | -2,71% |
| NORTEGRAN | 14,32 | -2,52% |
| IAM | 950,00 | -2,38% |
| CMPC | 1.121,10 | -2,09% |
| CAP | 6.766,40 | -1,96% |
| COLBUN | 131,52 | -1,85% |
| SOQUICOM | 381,00 | -1,80% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,13 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,31 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 5,11 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,36 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,62 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,01 | -0,12 |
| US TREASURY 5 | 4,19 | -0,08 |
| US TREASURY 10 | 4,50 | -0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
894,25 | -0,06% |
|
|
1.039,99 | -0,46% |
|
|
893,25 | -0,73% |
|
|
40.526,18 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1642 | +0,09% |
|
|
1,3457 | +0,08% |
|
|
159,2025 | -0,06% |
|
|
6,7829 | -0,05% |
|
|
5,0332 | +0,01% |
|
|
1.410,5096 | +0,00% |
|
|
17,2891 | -0,05% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,16 | +0,19% |
| PETRÓLEO WTI | 93,2472 | +2,34% |
| COBRE FUTURO | 6,4028 | -0,21% |
| PLATA 5000 | 76,9400 | -0,52% |
| ORO OZ. | 4.511,7100 | -0,17% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.747,02 | -0,73% |
| IGPA | 54.246,00 | -0,74% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.733,36 | +0,55% |
| S&P 500 | 7.519,12 | +0,61% |
| NASDAQ 100 | 30.001,32 | +1,76% |
| NASDAQ COMP | 26.656,18 | +1,19% |
| DOW JONES | 50.461,68 | -0,23% |
| MXNUAMPEGEN | 54.663,17 | +3,34% |
| MXNUAMPESC | 1.407,92 | +2,68% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.228,30 | +4,48% |
| IPC MEXICO | 68.261,17 | -0,11% |
| FTSE 100 | 10.491,39 | +0,24% |
| DAX | 25.184,89 | -0,80% |
| IBEX 35 | 18.290,90 | -0,52% |
| CSI 300 | 4.947,85 | +0,53% |
| HANG SENG | 25.599,45 | -0,03% |
| NIKKEI 225 | 64.996,09 | -0,25% |