Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
SQM-B | 37.301,00 | -0,80% |
LTM | 13,90 | +2,13% |
FALABELLA | 3.400,00 | +1,28% |
CENCOSUD | 1.930,40 | +0,12% |
CHILE | 113,50 | +1,24% |
PARAUCO | 1.500,00 | +0,21% |
CMPC | 1.520,00 | +0,07% |
COLBUN | 120,00 | +2,13% |
MALLPLAZA | 1.523,00 | +0,20% |
COPEC | 6.088,90 | +0,31% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
IBITCL | 52.576,00 | +5,24% |
NVDACL | 143.800,00 | +3,86% |
LTM | 13,90 | +2,13% |
COLBUN | 120,00 | +2,13% |
SALFACORP | 564,99 | +1,74% |
ECL | 889,00 | +1,63% |
ORO BLANCO | 4,12 | +1,38% |
FALABELLA | 3.400,00 | +1,28% |
ANDINA-B | 2.871,00 | +1,27% |
CHILE | 113,50 | +1,24% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
HITES | 74,99 | -6,27% |
SMSAAM | 103,47 | -3,21% |
PEHUENCHE | 2.500,00 | -1,57% |
NORTEGRAN | 6,16 | -1,46% |
MASISA | 16,41 | -1,20% |
ENELCHILE | 54,39 | -1,11% |
ENTEL | 3.035,20 | -1,06% |
BESALCO | 570,00 | -1,03% |
CCU | 5.350,00 | -0,91% |
SQM-B | 37.301,00 | -0,80% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,31 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS | 2,35 | -0,07 |
BCU 20 AÑOS | 2,07 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS | 5,05 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS | 5,60 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS | 5,93 | +0,01 |
CAP 30 | 4,68 | 0,00 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 4,31 | +0,04 |
US TREASURY 5 | 4,28 | +0,03 |
US TREASURY 10 | 4,41 | +0,02 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
USD/CLP | 973,08 | +0,13% |
EURO | 1.029,96 | -0,39% |
DÓLAR OBS. | 973,21 | -0,37% |
UF | 38.121,27 | +0,03% |
UTM | 66.628,00 | 0,00% |
EUR/USD | 1,0533 | -0,10% |
GBP/USD | 1,2640 | -0,05% |
USD/JPY | 154,7890 | -0,44% |
USD/CNY | 7,2410 | -0,05% |
USD/BRL | 5,7767 | +0,05% |
USD/ARS | 1.002,7453 | +0,00% |
USD/MXN | 20,2765 | -0,21% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,09 | +1,15% |
PETRÓLEO WTI | 69,3596 | +0,51% |
COBRE FUTURO | 4,1314 | -0,20% |
PLATA 5000 | 31,2850 | +1,16% |
ORO OZ. | 2.663,3200 | +0,42% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC OCTUBRE | +1,00% |
IMACEC SEPTIEMBRE | 0,00% |
PIB 3T | 2,30% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,25% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 6.576,33 | +0,41% |
IGPA | 32.972,47 | +0,34% |
S&P 40 MILA | 523,73 | +0,41% |
S&P 100 | 2.859,89 | -0,13% |
S&P 500 | 5.917,11 | +0,00% |
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08% |
NASDAQ COMP | 18.966,14 | -0,11% |
DOW JONES | 43.408,47 | +0,32% |
SP/BVL PERU GEN | 30.661,90 | +0,10% |
SP/BVL PERU SEL | 806,13 | +0,04% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.386,42 | +1,12% |
IPC MEXICO | 50.168,88 | -0,11% |
FTSE 100 | 8.085,07 | -0,17% |
DAX | 19.004,78 | -0,29% |
IBEX 35 | 11.589,50 | +0,01% |
CSI 300 | 3.989,30 | +0,09% |
HANG SENG | 19.705,01 | +0,21% |
NIKKEI 225 | 38.352,34 | -0,16% |