Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
SQM-B | 34.849,00 | +3,13% |
CHILE | 138,20 | -0,36% |
LTM | 19,66 | +1,13% |
FALABELLA | 5.066,40 | +1,23% |
BSANTANDER | 58,68 | +0,82% |
ENELAM | 92,01 | +1,11% |
CENCOSUD | 3.198,00 | +0,72% |
ENELCHILE | 68,00 | +0,16% |
CCU | 6.289,90 | -0,30% |
ITAUCL | 12.700,00 | +0,24% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
GASCOINV | 110,64 | +16,46% |
CAMPOS | 56,00 | +8,00% |
PUCOBRE | 5.776,30 | +5,56% |
ENJOY | 0,20 | +4,74% |
SQM-A | 33.496,00 | +4,34% |
MALLPLAZA | 2.161,00 | +3,89% |
NORTEGRAN | 7,01 | +3,71% |
SQM-B | 34.849,00 | +3,13% |
PARAUCO | 2.035,00 | +3,09% |
ORO BLANCO | 5,73 | +2,67% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
MOLLER | 210,00 | -8,72% |
CONDES-OSA | 4.904,70 | -6,58% |
MULTI X | 251,04 | -3,88% |
GASCO | 1.420,00 | -3,34% |
PROVIDA | 3.827,60 | -3,32% |
SCHWAGER | 1,62 | -2,81% |
LAS CONDES | 14.636,00 | -2,43% |
ZOFRI | 1.020,60 | -2,06% |
SALMOCAM | 2.915,60 | -1,99% |
ILC | 10.116,00 | -1,78% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,55 | +0,01 |
BCU 10 AÑOS | 2,64 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS | 2,67 | +0,13 |
BCP 2 AÑOS | 4,73 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS | 5,47 | -0,01 |
BCP 10 AÑOS | 5,67 | -0,02 |
CAP 30 | 4,44 | -0,12 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 3,90 | 0,00 |
US TREASURY 5 | 3,99 | +0,03 |
US TREASURY 10 | 4,42 | +0,02 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
|
941,78 | -0,15% |
|
1.100,90 | +0,27% |
|
940,28 | +0,85% |
|
39.288,00 | +0,01% |
|
68.923,00 | +0,20% |
|
1,1716 | -0,07% |
|
1,3600 | +0,05% |
|
146,5570 | -0,01% |
|
7,1803 | +0,09% |
|
5,4494 | -0,01% |
|
1.254,5322 | +0,00% |
|
18,5791 | -0,31% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,50 | +0,32% |
PETRÓLEO WTI | 68,5827 | +0,74% |
COBRE FUTURO | 5,4910 | +0,93% |
PLATA 5000 | 36,5650 | +0,05% |
ORO OZ. | 3.290,9900 | -0,34% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC JUNIO | -0,40% |
IMACEC MAYO | 3,20% |
PIB 1T | 2,30% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,00% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 8.316,74 | +0,73% |
IGPA | 41.760,73 | +0,68% |
S&P 40 MILA | 646,28 | +0,32% |
S&P 100 | 3.050,64 | -0,17% |
S&P 500 | 6.225,52 | -0,07% |
NASDAQ 100 | 22.702,25 | +0,07% |
NASDAQ COMP | 20.418,46 | +0,03% |
DOW JONES | 44.240,76 | -0,37% |
SP/BVL PERU GEN | 32.877,25 | -0,72% |
SP/BVL PERU SEL | 882,15 | -0,86% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.688,33 | +0,21% |
IPC MEXICO | 57.183,32 | -0,42% |
FTSE 100 | 8.871,53 | +0,20% |
DAX | 24.474,22 | +1,10% |
IBEX 35 | 14.079,50 | +0,03% |
CSI 300 | 3.991,40 | -0,18% |
HANG SENG | 23.892,32 | -1,06% |
NIKKEI 225 | 39.821,28 | +0,33% |