Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 84.511,00 | +9,15% |
| CHILE | 180,50 | +1,41% |
| LTM | 23,58 | -1,30% |
| PARAUCO | 4.399,00 | -2,05% |
| FALABELLA | 5.839,00 | -1,03% |
| ENELAM | 86,97 | +2,92% |
| BSANTANDER | 79,66 | +0,64% |
| BCI | 65.300,00 | 0,00% |
| MALLPLAZA | 4.422,00 | -0,63% |
| CENCOMALLS | 2.730,00 | +1,90% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MOLYMET | 9.506,20 | +9,27% |
| SQM-B | 84.511,00 | +9,15% |
| POTASIOS-A | 421,67 | +4,58% |
| ORO BLANCO | 12,42 | +4,19% |
| NORTEGRAN | 15,71 | +4,04% |
| SQM-A | 71.298,00 | +3,08% |
| SALFACORP | 1.410,00 | +3,07% |
| ENELAM | 86,97 | +2,92% |
| PAZ | 821,71 | +2,71% |
| SOCOVESA | 119,51 | +2,48% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENJOY | 0,22 | -10,79% |
| VICONTO | 25,00 | -3,29% |
| CENCOSUD | 2.473,00 | -2,64% |
| PARAUCO | 4.399,00 | -2,05% |
| IAM | 1.013,60 | -1,93% |
| LTM | 23,58 | -1,30% |
| CUPRUM | 134,58 | -1,18% |
| BICE | 410,00 | -1,09% |
| FALABELLA | 5.839,00 | -1,03% |
| LIPIGAS | 8.597,30 | -0,99% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,72 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,06 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,18 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,98 | -0,11 |
| BCP 5 AÑOS | 5,13 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,39 | -0,04 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,78 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 3,91 | +0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,32 | +0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
886,95 | +0,07% |
|
|
1.045,53 | -0,04% |
|
|
886,09 | -0,10% |
|
|
39.934,33 | +0,03% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1793 | +0,09% |
|
|
1,3530 | +0,03% |
|
|
159,1830 | +0,02% |
|
|
6,8240 | +0,05% |
|
|
4,9928 | +0,02% |
|
|
1.356,2270 | 0,00% |
|
|
17,2349 | -0,10% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,98 | +0,19% |
| PETRÓLEO WTI | 92,6541 | -0,74% |
| COBRE FUTURO | 6,0608 | +0,32% |
| PLATA 5000 | 79,6700 | +1,22% |
| ORO OZ. | 4.795,1700 | +0,06% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MARZO | +1,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.477,11 | +1,44% |
| IGPA | 57.572,16 | +1,37% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.462,24 | +0,18% |
| S&P 500 | 7.041,28 | +0,26% |
| NASDAQ 100 | 26.333,00 | +0,49% |
| NASDAQ COMP | 24.102,70 | +0,36% |
| DOW JONES | 48.578,72 | +0,24% |
| MXNUAMPEGEN | 53.058,66 | +2,84% |
| MXNUAMPESC | 1.368,83 | +3,54% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.332,77 | +0,35% |
| IPC MEXICO | 69.095,02 | -0,78% |
| FTSE 100 | 10.585,38 | -0,04% |
| DAX | 24.296,05 | +0,59% |
| IBEX 35 | 18.089,50 | -0,53% |
| CSI 300 | 4.728,67 | -0,17% |
| HANG SENG | 26.160,33 | -0,89% |
| NIKKEI 225 | 58.475,90 | -1,75% |