Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,52 | -1,92% |
| SQM-B | 63.135,00 | +1,02% |
| FALABELLA | 6.180,00 | +1,29% |
| CENCOSUD | 1.935,90 | +1,89% |
| BCI | 65.066,00 | +0,88% |
| BSANTANDER | 80,41 | +1,63% |
| CHILE | 190,79 | +0,89% |
| COPEC | 6.399,50 | +1,58% |
| ENELCHILE | 80,77 | -1,02% |
| MALLPLAZA | 3.767,50 | +2,35% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CGET | 137,00 | +5,38% |
| VENTANAS | 170,00 | +3,66% |
| MALLPLAZA | 3.767,50 | +2,35% |
| CENCOSUD | 1.935,90 | +1,89% |
| ECL | 1.861,80 | +1,74% |
| BSANTANDER | 80,41 | +1,63% |
| COPEC | 6.399,50 | +1,58% |
| FALABELLA | 6.180,00 | +1,29% |
| SQM-B | 63.135,00 | +1,02% |
| ITAUCL | 21.300,00 | +0,95% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| COLO COLO | 137,99 | -13,76% |
| WATTS | 670,00 | -2,76% |
| SONDA | 319,00 | -2,74% |
| BESALCO | 1.091,00 | -2,13% |
| LTM | 24,52 | -1,92% |
| CFIETFLAT | 1.041,00 | -1,71% |
| CFIETFBRL | 96.466,00 | -1,64% |
| CCU | 5.496,70 | -1,58% |
| CGE | 224,00 | -1,41% |
| AAISA | 465,00 | -1,18% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,27 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,54 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,68 | +0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 4,88 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,34 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,67 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,26 | -0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,35 | -0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,61 | -0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
935,48 | +0,47% |
|
|
1.066,12 | -0,45% |
|
|
936,16 | -0,61% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1382 | +0,09% |
|
|
1,3283 | -0,05% |
|
|
163,8780 | +0,08% |
|
|
6,7698 | -0,02% |
|
|
5,1298 | +0,14% |
|
|
1.496,2835 | -0,23% |
|
|
17,5223 | +0,48% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,18 | -0,08% |
| PETRÓLEO WTI | 84,4657 | +2,93% |
| COBRE FUTURO | 6,2660 | -0,66% |
| PLATA 5000 | 57,8400 | +1,07% |
| ORO OZ. | 4.031,1600 | +0,16% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.943,25 | +0,58% |
| IGPA | 54.938,85 | +0,49% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.612,67 | -0,90% |
| S&P 500 | 7.358,07 | -0,95% |
| NASDAQ 100 | 27.352,10 | -1,48% |
| NASDAQ COMP | 24.567,61 | -1,24% |
| DOW JONES | 51.851,96 | -1,70% |
| MXNUAMPEGEN | 57.107,38 | -0,04% |
| MXNUAMPESC | 1.491,68 | -1,32% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.300,14 | -0,05% |
| IPC MEXICO | 66.439,42 | -1,29% |
| FTSE 100 | 10.908,41 | +0,34% |
| DAX | 25.460,48 | -0,01% |
| IBEX 35 | 19.412,70 | -1,59% |
| CSI 300 | 4.600,26 | +0,67% |
| HANG SENG | 25.807,92 | +1,96% |
| NIKKEI 225 | 61.434,19 | -1,49% |