Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 72.100,00 | +3,73% |
| LTM | 23,35 | -1,89% |
| COPEC | 6.350,00 | +2,01% |
| BCI | 67.500,00 | -1,46% |
| CHILE | 189,00 | -1,92% |
| FALABELLA | 6.245,00 | -0,95% |
| CENCOSUD | 2.062,90 | +3,46% |
| ITAUCL | 22.290,00 | -0,04% |
| CENCOMALLS | 2.419,70 | -1,24% |
| PARAUCO | 4.010,20 | -2,17% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| AZUL AZUL | 501,00 | +16,51% |
| SQM-B | 72.100,00 | +3,73% |
| CENCOSUD | 2.062,90 | +3,46% |
| ENTEL | 3.850,00 | +3,22% |
| CCU | 5.550,00 | +2,97% |
| POTASIOS-A | 381,94 | +2,70% |
| SQM-A | 61.999,00 | +2,63% |
| ABC | 11,00 | +2,52% |
| PAMPA | 11,75 | +2,35% |
| RIPLEY | 409,00 | +2,30% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 5,80 | -2,19% |
| PARAUCO | 4.010,20 | -2,17% |
| CHILE | 189,00 | -1,92% |
| LTM | 23,35 | -1,89% |
| BESALCO | 1.225,00 | -1,61% |
| HABITAT | 1.369,40 | -1,60% |
| BCI | 67.500,00 | -1,46% |
| CAMANCHACA | 68,50 | -1,44% |
| EMBONOR-B | 1.705,60 | -1,41% |
| ENELCHILE | 80,49 | -1,36% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,27 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,54 | +0,03 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 4,91 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,41 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,68 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,19 | 0,00 |
| US TREASURY 5 | 4,39 | +0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,69 | +0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
922,68 | +0,06% |
|
|
1.073,94 | +0,61% |
|
|
920,26 | -0,20% |
|
|
40.859,28 | +0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1694 | +0,12% |
|
|
1,3646 | +0,11% |
|
|
158,9440 | -0,07% |
|
|
6,7222 | -0,02% |
|
|
5,1979 | +0,02% |
|
|
1.497,2503 | 0,00% |
|
|
16,9305 | -0,10% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,43 | -0,07% |
| PETRÓLEO WTI | 86,3219 | +0,75% |
| COBRE FUTURO | 6,4861 | -0,16% |
| PLATA 5000 | 68,9900 | +1,16% |
| ORO OZ. | 4.543,7200 | +0,38% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JULIO | +0,10% |
| IMACEC JUNIO | 2,40% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.237,90 | -0,03% |
| IGPA | 56.527,63 | +0,02% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.765,18 | -0,93% |
| S&P 500 | 7.641,16 | -0,87% |
| NASDAQ 100 | 29.213,16 | -0,72% |
| NASDAQ COMP | 26.067,17 | -1,00% |
| DOW JONES | 52.759,21 | -1,32% |
| MXNUAMPEGEN | 58.698,13 | +0,54% |
| MXNUAMPESC | 1.538,30 | +0,18% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.444,32 | -0,39% |
| IPC MEXICO | 64.349,80 | +0,55% |
| FTSE 100 | 10.748,16 | +0,04% |
| DAX | 25.983,04 | -0,42% |
| IBEX 35 | 19.811,00 | -0,18% |
| CSI 300 | 4.592,75 | +0,09% |
| HANG SENG | 25.698,49 | +0,80% |
| NIKKEI 225 | 66.216,79 | +1,36% |