Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,46 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,77 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,04 | -0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,79 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 6,10 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,80 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 5,02 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,24 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
976,88 | -0,03% |
|
|
1.100,46 | +0,30% |
|
|
981,61 | +0,18% |
|
|
41.146,83 | +0,01% |
|
|
72.151,00 | +0,60% |
|
|
1,1155 | -0,41% |
|
|
1,3210 | -0,17% |
|
|
158,6445 | +0,21% |
|
|
6,6934 | +0,02% |
|
|
4,9870 | -0,01% |
|
|
1.516,7500 | -0,09% |
|
|
18,2380 | -1,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,72 | +0,91% |
| PETRÓLEO WTI | 93,0999 | +1,64% |
| COBRE FUTURO | 6,7122 | +0,74% |
| PLATA 5000 | 60,3400 | -1,02% |
| ORO OZ. | 4.171,6900 | -0,46% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC SEPTIEMBRE | +0,40% |
| IMACEC AGOSTO | -1,00% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.043,36 | 0,00% |
| IGPA | 55.751,04 | +0,17% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.893,72 | +0,00% |
| S&P 500 | 7.807,24 | -0,06% |
| NASDAQ 100 | 30.664,70 | -0,71% |
| NASDAQ COMP | 27.245,90 | -0,44% |
| DOW JONES | 51.850,55 | +0,38% |
| MXNUAMPEGEN | 60.645,95 | -0,51% |
| MXNUAMPESC | 1.595,02 | -0,48% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.531,15 | +0,21% |
| IPC MEXICO | 66.746,78 | +1,06% |
| FTSE 100 | 10.656,28 | +0,99% |
| DAX | 25.277,68 | +0,76% |
| IBEX 35 | 19.285,80 | +1,33% |
| CSI 300 | 4.287,98 | -0,68% |
| HANG SENG | 24.271,20 | +0,25% |
| NIKKEI 225 | 69.030,92 | -0,02% |