Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,68 | -1,37% |
| FALABELLA | 6.800,00 | +1,87% |
| SQM-B | 53.550,00 | -1,02% |
| CHILE | 195,00 | +1,02% |
| COPEC | 6.275,00 | -0,08% |
| CENCOSUD | 1.848,90 | +4,10% |
| BSANTANDER | 80,50 | +0,56% |
| BCI | 62.000,00 | -0,48% |
| ANDINA-B | 4.799,00 | +0,21% |
| ENTEL | 5.050,00 | +12,22% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENTEL | 5.050,00 | +12,22% |
| ALMENDRAL | 27,78 | +6,85% |
| CENCOSUD | 1.848,90 | +4,10% |
| MULTI X | 335,44 | +3,21% |
| EMBONOR-B | 1.850,60 | +2,07% |
| QUINENCO | 4.590,00 | +2,00% |
| FALABELLA | 6.800,00 | +1,87% |
| ILC | 22.990,00 | +1,59% |
| PARAUCO | 3.549,90 | +1,43% |
| PUCOBRE | 18.251,00 | +1,39% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| GASCOINV | 135,00 | -3,57% |
| GASCO | 1.249,90 | -3,11% |
| POTASIOS-A | 288,65 | -3,08% |
| WATTS | 581,97 | -2,87% |
| SONDA | 260,00 | -2,61% |
| DUNCANFOX | 1.450,00 | -2,36% |
| SALFACORP | 1.090,00 | -2,24% |
| LTM | 23,68 | -1,37% |
| SOQUICOM | 360,10 | -1,34% |
| MANQUEHUE | 83,91 | -1,26% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,44 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,68 | +0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | +0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,65 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 6,01 | +0,08 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,88 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,98 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,15 | +0,05 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
995,22 | +0,06% |
|
|
1.096,91 | +0,47% |
|
|
992,48 | +0,81% |
|
|
41.329,80 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1021 | -0,30% |
|
|
1,3211 | -0,21% |
|
|
159,6790 | -0,13% |
|
|
6,6714 | +0,00% |
|
|
5,6643 | -0,04% |
|
|
1.546,1300 | 0,00% |
|
|
18,5396 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,17 | -0,74% |
| PETRÓLEO WTI | 88,9323 | +0,27% |
| COBRE FUTURO | 6,0541 | -2,05% |
| PLATA 5000 | 48,5600 | -0,39% |
| ORO OZ. | 3.874,4400 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.660,26 | +0,33% |
| IGPA | 53.863,82 | +0,32% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.720,62 | -0,50% |
| S&P 500 | 7.561,67 | -0,40% |
| NASDAQ 100 | 27.943,74 | -1,22% |
| NASDAQ COMP | 25.136,27 | -0,91% |
| DOW JONES | 52.347,55 | +0,10% |
| MXNUAMPEGEN | 54.368,21 | +0,81% |
| MXNUAMPESC | 1.435,69 | -0,24% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.452,46 | -0,02% |
| IPC MEXICO | 71.204,98 | -0,84% |
| FTSE 100 | 10.902,56 | +0,36% |
| DAX | 26.749,95 | -0,08% |
| IBEX 35 | 20.020,10 | +0,27% |
| CSI 300 | 4.016,29 | -0,68% |
| HANG SENG | 23.637,60 | -1,55% |
| NIKKEI 225 | 61.142,35 | +0,53% |