Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,66 | -1,36% |
| SQM-B | 64.450,00 | +1,03% |
| CHILE | 171,50 | -0,58% |
| BCI | 56.500,00 | +0,36% |
| ORO BLANCO | 9,07 | +2,05% |
| COPEC | 6.886,00 | +0,38% |
| FALABELLA | 6.187,00 | +0,93% |
| BSANTANDER | 70,15 | -0,78% |
| CENCOSUD | 2.875,00 | -0,62% |
| ITAUCL | 19.600,00 | +3,16% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 2,33 | +5,35% |
| NUAM | 4.923,20 | +4,69% |
| PUCOBRE | 11.720,00 | +4,64% |
| SALMOCAM | 4.700,00 | +4,44% |
| ENTEL | 4.400,00 | +3,53% |
| ITAUCL | 19.600,00 | +3,16% |
| NORTEGRAN | 11,43 | +2,42% |
| ANDINA-B | 4.185,00 | +2,35% |
| COLBUN | 145,89 | +2,14% |
| ORO BLANCO | 9,07 | +2,05% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CUPRUM | 161,87 | -6,38% |
| HITES | 127,09 | -2,51% |
| AAISA | 386,58 | -2,15% |
| BESALCO | 1.180,00 | -1,65% |
| MANQUEHUE | 120,86 | -1,62% |
| LTM | 24,66 | -1,36% |
| HABITAT | 1.551,70 | -1,34% |
| ENELAM | 85,00 | -1,16% |
| VAPORES | 47,00 | -1,05% |
| CENCOMALLS | 2.425,00 | -1,02% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,33 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,33 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,15 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,15 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,39 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,44 | -0,04 |
| US TREASURY 5 | 3,71 | +0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,17 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
908,05 | -0,16% |
|
|
1.068,08 | +0,18% |
|
|
908,40 | -0,16% |
|
|
39.697,26 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1790 | +0,24% |
|
|
1,3495 | +0,28% |
|
|
156,2290 | -0,49% |
|
|
7,0473 | -0,06% |
|
|
5,5322 | -1,02% |
|
|
1.450,5062 | -0,08% |
|
|
17,9170 | -0,34% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,42 | +0,80% |
| PETRÓLEO WTI | 58,4306 | +0,96% |
| COBRE FUTURO | 5,4923 | +0,93% |
| PLATA 5000 | 71,2850 | +3,11% |
| ORO OZ. | 4.493,8500 | +0,75% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC NOVIEMBRE | +0,30% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.403,73 | +0,14% |
| IGPA | 52.310,69 | +0,17% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.461,19 | +0,64% |
| S&P 500 | 6.907,73 | +0,43% |
| NASDAQ 100 | 25.559,41 | +0,38% |
| NASDAQ COMP | 23.544,87 | +0,50% |
| DOW JONES | 48.450,64 | +0,18% |
| MXNUAMPEGEN | 43.716,75 | +0,71% |
| MXNUAMPESC | 1.129,64 | +0,72% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.066,19 | +0,46% |
| IPC MEXICO | 64.778,18 | +1,27% |
| FTSE 100 | 9.889,22 | +0,24% |
| DAX | 24.340,06 | +0,23% |
| IBEX 35 | 17.158,00 | -0,07% |
| CSI 300 | 4.620,73 | +0,20% |
| HANG SENG | 25.774,14 | -0,11% |
| NIKKEI 225 | 50.412,87 | +0,02% |