Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 73.899,00 | -0,34% |
| FALABELLA | 6.094,00 | +2,08% |
| LTM | 24,49 | -0,45% |
| CHILE | 179,60 | -0,50% |
| ANDINA-B | 4.325,60 | -1,47% |
| BCI | 60.060,00 | +0,43% |
| ENELCHILE | 82,50 | +1,44% |
| MALLPLAZA | 3.890,00 | +3,87% |
| BSANTANDER | 74,00 | +0,01% |
| CENCOSUD | 2.185,00 | -3,95% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| COLBUN | 129,00 | +4,41% |
| MALLPLAZA | 3.890,00 | +3,87% |
| PARAUCO | 3.840,00 | +3,69% |
| FALABELLA | 6.094,00 | +2,08% |
| EISA | 586,07 | +2,07% |
| ENELGXCH | 544,71 | +1,57% |
| ENELCHILE | 82,50 | +1,44% |
| RIPLEY | 393,00 | +1,29% |
| ENTEL | 3.530,00 | +1,14% |
| CAP | 6.569,20 | +1,06% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MASISA | 9,45 | -13,78% |
| CENCOSUD | 2.185,00 | -3,95% |
| PUCOBRE | 16.849,00 | -3,44% |
| POTASIOS-A | 396,11 | -2,25% |
| PASUR | 4.999,90 | -1,96% |
| ANDINA-B | 4.325,60 | -1,47% |
| ENELAM | 78,00 | -1,27% |
| HITES | 132,61 | -1,18% |
| ANTARCHILE | 7.722,90 | -0,99% |
| ECL | 1.780,00 | -0,96% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,31 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,50 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,73 | -0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,20 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,54 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,05 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,16 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,43 | -0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
886,35 | -0,49% |
|
|
1.032,39 | -0,83% |
|
|
890,13 | -1,02% |
|
|
40.782,27 | +0,01% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1614 | +0,21% |
|
|
1,3430 | +0,12% |
|
|
160,2840 | -0,03% |
|
|
6,7565 | -0,02% |
|
|
5,0880 | 0,00% |
|
|
1.436,7147 | 0,00% |
|
|
17,2037 | -0,05% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,21 | -0,23% |
| PETRÓLEO WTI | 76,5241 | -6,12% |
| COBRE FUTURO | 6,4776 | +0,11% |
| PLATA 5000 | 69,9800 | +0,11% |
| ORO OZ. | 4.329,1700 | -0,05% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.903,59 | +0,23% |
| IGPA | 54.993,33 | +0,17% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.691,90 | -0,64% |
| S&P 500 | 7.511,35 | -0,57% |
| NASDAQ 100 | 29.968,13 | -1,89% |
| NASDAQ COMP | 26.376,34 | -1,15% |
| DOW JONES | 51.999,67 | +0,64% |
| MXNUAMPEGEN | 57.182,97 | +1,05% |
| MXNUAMPESC | 1.495,74 | +0,83% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.371,18 | -0,65% |
| IPC MEXICO | 68.482,94 | +0,40% |
| FTSE 100 | 10.494,21 | +0,61% |
| DAX | 24.910,41 | +0,07% |
| IBEX 35 | 19.163,60 | +0,69% |
| CSI 300 | 4.884,23 | -0,15% |
| HANG SENG | 24.493,95 | -1,40% |
| NIKKEI 225 | 69.404,50 | +0,13% |