Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,56 | +0,86% |
| SQM-B | 57.305,00 | +2,74% |
| BCI | 62.882,00 | +0,61% |
| FALABELLA | 6.670,00 | +1,68% |
| CENCOMALLS | 2.156,00 | +0,98% |
| COPEC | 6.576,70 | +0,87% |
| ENELAM | 83,49 | +0,66% |
| CHILE | 191,73 | -0,13% |
| QUINENCO | 4.632,60 | +0,95% |
| BSANTANDER | 80,49 | +0,30% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 4,20 | +6,11% |
| SQM-B | 57.305,00 | +2,74% |
| PAMPA | 8,89 | +2,18% |
| FALABELLA | 6.670,00 | +1,68% |
| RIPLEY | 439,60 | +1,06% |
| ANDINA-B | 4.765,20 | +1,00% |
| CENCOMALLS | 2.156,00 | +0,98% |
| ENELCHILE | 85,77 | +0,97% |
| QUINENCO | 4.632,60 | +0,95% |
| BESALCO | 1.236,00 | +0,90% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PASUR | 4.000,00 | -2,24% |
| NUAM | 7.927,10 | -0,65% |
| NTGCLGAS | 735,00 | -0,64% |
| AGUAS-A | 330,49 | -0,54% |
| SMU | 104,57 | -0,41% |
| ANTARCHILE | 7.060,30 | -0,15% |
| CHILE | 191,73 | -0,13% |
| PROVIDA | 4.510,00 | -0,08% |
| SMSAAM | 122,00 | -0,01% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,59 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,06 | -0,05 |
| BCP 5 AÑOS | 5,69 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,98 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,58 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,69 | -0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,90 | -0,05 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
968,57 | +0,21% |
|
|
1.090,83 | -0,63% |
|
|
970,95 | -0,98% |
|
|
41.274,20 | +0,01% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1223 | -0,05% |
|
|
1,3471 | -0,02% |
|
|
158,4175 | -0,02% |
|
|
6,6698 | -0,06% |
|
|
5,4629 | +0,05% |
|
|
1.547,4944 | 0,00% |
|
|
18,5802 | -0,17% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,44 | +0,64% |
| PETRÓLEO WTI | 93,5127 | -3,11% |
| COBRE FUTURO | 6,3478 | -0,55% |
| PLATA 5000 | 52,6100 | +0,63% |
| ORO OZ. | 4.118,5000 | +1,30% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC SEPTIEMBRE | +0,40% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.716,60 | +0,84% |
| IGPA | 54.137,50 | +0,79% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.795,07 | +1,83% |
| S&P 500 | 7.688,62 | +1,58% |
| NASDAQ 100 | 28.437,17 | +0,91% |
| NASDAQ COMP | 25.736,51 | +1,44% |
| DOW JONES | 53.356,12 | +3,03% |
| MXNUAMPEGEN | 56.145,18 | +1,81% |
| MXNUAMPESC | 1.493,15 | +1,53% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.506,42 | -0,84% |
| IPC MEXICO | 70.819,80 | +0,91% |
| FTSE 100 | 10.915,40 | +0,80% |
| DAX | 26.598,51 | +0,61% |
| IBEX 35 | 19.370,90 | +3,00% |
| CSI 300 | 4.113,41 | +0,29% |
| HANG SENG | 24.796,98 | +3,67% |
| NIKKEI 225 | 61.077,90 | -1,79% |