Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ITAUCL | 21.500,00 | +0,93% |
| LTM | 24,09 | -0,45% |
| SQM-B | 65.055,00 | +0,80% |
| FALABELLA | 6.042,00 | +2,08% |
| PARAUCO | 3.993,10 | -0,67% |
| BCI | 64.500,00 | -0,71% |
| CHILE | 193,50 | +1,84% |
| BSANTANDER | 79,85 | +1,06% |
| CCU1 | 5.450,00 | +4,45% |
| ENELAM | 84,53 | 0,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BCI0 | 65.500,00 | +4,80% |
| CCU1 | 5.450,00 | +4,45% |
| ACWICL1 | 146.800,00 | +4,11% |
| NEMCL1 | 89.600,00 | +3,82% |
| ITAUCL1 | 21.451,00 | +3,74% |
| ITAUCL0 | 21.440,00 | +3,69% |
| NVDACL1 | 200.600,00 | +3,30% |
| COPEC1 | 6.450,00 | +3,21% |
| BICE1 | 387,00 | +3,14% |
| BSANTANDER0 | 79,30 | +2,99% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 4,10 | -3,87% |
| METACL1 | 589.000,00 | -3,40% |
| HABITAT | 1.219,70 | -2,46% |
| MSFTCL1 | 366.000,00 | -2,40% |
| EMBONOR-B | 1.529,00 | -1,99% |
| ORO BLANCO | 10,29 | -1,91% |
| ZOFRI | 1.000,90 | -1,87% |
| ORO BLANCO | 10,30 | -1,81% |
| SALFACORP1 | 1.227,00 | -1,76% |
| POTASIOS-A | 348,00 | -1,69% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,46 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,80 | +0,15 |
| BCP 5 AÑOS | 5,25 | +0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,54 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,31 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,41 | +0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,67 | +0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
935,98 | +0,05% |
|
|
1.063,55 | -0,14% |
|
|
932,84 | -0,02% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1403 | +0,01% |
|
|
1,3364 | -0,09% |
|
|
163,3750 | +0,13% |
|
|
6,7709 | -0,03% |
|
|
5,0579 | +0,03% |
|
|
1.482,5410 | +0,01% |
|
|
17,4397 | +0,21% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,30 | +0,28% |
| PETRÓLEO WTI | 90,4832 | +2,99% |
| COBRE FUTURO | 6,4305 | -0,12% |
| PLATA 5000 | 58,5800 | -1,93% |
| ORO OZ. | 4.086,2100 | -1,14% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.009,22 | +0,50% |
| IGPA | 55.312,21 | +0,49% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.695,64 | -0,18% |
| S&P 500 | 7.498,96 | -0,14% |
| NASDAQ 100 | 28.998,10 | -0,54% |
| NASDAQ COMP | 25.690,90 | -0,57% |
| DOW JONES | 52.218,58 | -0,01% |
| MXNUAMPEGEN | 58.345,16 | +1,34% |
| MXNUAMPESC | 1.547,41 | +1,35% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.297,00 | -0,19% |
| IPC MEXICO | 67.303,83 | +0,88% |
| FTSE 100 | 10.693,12 | -0,22% |
| DAX | 24.990,18 | -0,66% |
| IBEX 35 | 19.571,30 | +0,99% |
| CSI 300 | 4.728,00 | +0,23% |
| HANG SENG | 25.210,81 | +1,28% |
| NIKKEI 225 | 66.422,60 | +0,46% |