Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 71.155,00 | -2,79% |
| LTM | 25,37 | +0,48% |
| FALABELLA | 5.899,00 | -2,74% |
| ENELAM | 83,40 | +1,08% |
| BSANTANDER | 74,93 | +1,26% |
| CHILE | 182,00 | +1,11% |
| CENCOSUD | 2.160,00 | +2,08% |
| ENELCHILE | 82,00 | -0,24% |
| MALLPLAZA | 3.731,80 | -2,31% |
| CMPC | 1.048,00 | +0,67% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| EDELMAG | 6.900,00 | +7,81% |
| AAISA | 493,16 | +3,61% |
| ENTEL | 3.656,90 | +3,30% |
| SOCOVESA | 125,22 | +3,18% |
| ECL | 1.825,00 | +2,53% |
| CENCOSUD | 2.160,00 | +2,08% |
| MASISA | 9,19 | +2,05% |
| COPEC | 5.980,00 | +2,05% |
| BCI | 60.199,00 | +2,03% |
| ITAUCL | 18.000,00 | +1,87% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BLUMAR | 280,00 | -5,75% |
| TRICOT | 610,00 | -4,69% |
| ABC | 10,02 | -4,39% |
| SQM-B | 71.155,00 | -2,79% |
| FALABELLA | 5.899,00 | -2,74% |
| CRISTALES | 2.100,00 | -2,33% |
| MALLPLAZA | 3.731,80 | -2,31% |
| NORTEGRAN | 14,26 | -1,66% |
| INGEVEC | 197,22 | -1,59% |
| POTASIOS-A | 390,99 | -1,29% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,29 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,48 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,72 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,16 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,45 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,24 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,29 | +0,06 |
| US TREASURY 10 | 4,51 | +0,05 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
907,51 | +0,43% |
|
|
1.033,63 | +0,52% |
|
|
900,60 | +0,38% |
|
|
40.798,57 | +0,01% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1412 | -0,44% |
|
|
1,3227 | -0,03% |
|
|
161,4860 | +0,14% |
|
|
6,7872 | +0,18% |
|
|
5,1422 | +0,01% |
|
|
1.461,5185 | +0,00% |
|
|
17,4570 | +0,51% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,19 | +0,82% |
| PETRÓLEO WTI | 73,1805 | -1,27% |
| COBRE FUTURO | 6,1715 | -2,78% |
| PLATA 5000 | 61,8600 | -4,74% |
| ORO OZ. | 4.093,5300 | -2,26% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.900,52 | +0,11% |
| IGPA | 54.902,16 | +0,11% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.662,52 | -0,78% |
| S&P 500 | 7.472,79 | -0,37% |
| NASDAQ 100 | 30.347,08 | -0,19% |
| NASDAQ COMP | 26.166,60 | -1,32% |
| DOW JONES | 51.712,71 | +0,29% |
| MXNUAMPEGEN | 57.045,35 | -0,46% |
| MXNUAMPESC | 1.493,80 | -0,17% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.393,30 | -4,38% |
| IPC MEXICO | 67.125,26 | -0,86% |
| FTSE 100 | 10.338,96 | -0,95% |
| DAX | 24.789,69 | -1,39% |
| IBEX 35 | 19.542,30 | +1,01% |
| CSI 300 | 4.919,39 | -2,77% |
| HANG SENG | 23.768,52 | -0,65% |
| NIKKEI 225 | 69.788,38 | -3,55% |