Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 62.700,00 | -0,93% |
| BCI | 66.900,00 | +1,36% |
| LTM | 24,74 | -0,64% |
| CHILE | 193,71 | -1,57% |
| BSANTANDER | 80,99 | +0,36% |
| MALLPLAZA | 3.769,90 | +2,17% |
| ENELCHILE | 81,99 | -1,10% |
| CMPC | 1.055,00 | +2,43% |
| ILC | 21.700,00 | +0,70% |
| FALABELLA | 6.216,00 | -0,06% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CAROZZI | 3.380,00 | +5,63% |
| HABITAT | 1.349,40 | +3,94% |
| CMPC | 1.055,00 | +2,43% |
| MALLPLAZA | 3.769,90 | +2,17% |
| PLANVITAL | 264,50 | +2,12% |
| COLBUN | 138,99 | +1,96% |
| PEHUENCHE | 2.641,30 | +1,59% |
| CONCHATORO | 844,00 | +1,59% |
| SCHWAGER | 4,51 | +1,55% |
| CENCOMALLS | 2.335,00 | +1,52% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MULTI X | 275,00 | -2,83% |
| LAS CONDES | 10.966,00 | -2,52% |
| NAVIERA | 40,10 | -2,20% |
| CAMANCHACA | 67,50 | -1,82% |
| ENTEL | 3.630,00 | -1,60% |
| CHILE | 193,71 | -1,57% |
| PUCOBRE | 16.290,00 | -1,48% |
| PARAUCO | 3.943,00 | -1,37% |
| ENELCHILE | 81,99 | -1,10% |
| NUAM | 5.884,50 | -0,98% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,30 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,53 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,73 | +0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 4,88 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,37 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,68 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,28 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,45 | +0,07 |
| US TREASURY 10 | 4,75 | +0,07 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
930,97 | +0,54% |
|
|
1.066,40 | -0,29% |
|
|
924,78 | -1,15% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1529 | 0,00% |
|
|
1,3482 | +0,00% |
|
|
157,6555 | +0,14% |
|
|
6,7548 | +0,00% |
|
|
5,0770 | 0,00% |
|
|
1.485,6900 | 0,00% |
|
|
17,3475 | +0,02% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,28 | +0,28% |
| PETRÓLEO WTI | 86,6950 | +3,14% |
| COBRE FUTURO | 6,4803 | +0,08% |
| PLATA 5000 | 57,6600 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.042,6800 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.016,85 | -0,13% |
| IGPA | 55.296,86 | -0,13% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.690,98 | +0,93% |
| S&P 500 | 7.489,72 | +0,70% |
| NASDAQ 100 | 28.274,20 | +0,60% |
| NASDAQ COMP | 25.373,85 | +1,00% |
| DOW JONES | 52.485,03 | +0,53% |
| MXNUAMPEGEN | 57.378,30 | -0,89% |
| MXNUAMPESC | 1.519,05 | -0,89% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.392,10 | +2,12% |
| IPC MEXICO | 66.936,99 | -0,53% |
| FTSE 100 | 10.868,05 | -0,27% |
| DAX | 25.629,24 | +0,07% |
| IBEX 35 | 19.782,90 | +0,13% |
| CSI 300 | 4.588,20 | +0,85% |
| HANG SENG | 25.884,43 | +0,10% |
| NIKKEI 225 | 64.362,02 | +4,03% |