Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 69.655,00 | -1,89% |
| LTM | 22,26 | -0,13% |
| FALABELLA | 5.574,00 | +2,28% |
| CHILE | 165,50 | +0,92% |
| AGUAS-A | 330,00 | +0,15% |
| BCI | 56.508,00 | -3,24% |
| ITAUCL | 17.850,00 | +0,84% |
| COPEC | 6.115,00 | +0,25% |
| BSANTANDER | 68,11 | +0,01% |
| CENCOSUD | 2.160,00 | -0,36% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 3,05 | +7,63% |
| FALABELLA | 5.574,00 | +2,28% |
| CMPC | 1.050,00 | +2,14% |
| NUAM | 5.398,20 | +1,84% |
| CENCOMALLS | 2.370,00 | +1,75% |
| PUCOBRE | 17.821,00 | +1,72% |
| POTASIOS-A | 406,14 | +1,71% |
| PEHUENCHE | 2.696,60 | +1,25% |
| INGEVEC | 201,99 | +1,15% |
| RIPLEY | 365,59 | +1,09% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 678,08 | -28,59% |
| LAS CONDES | 10.841,00 | -4,70% |
| ANDINA-B | 4.149,00 | -3,51% |
| BCI | 56.508,00 | -3,24% |
| ORO BLANCO | 11,03 | -2,82% |
| MALLPLAZA | 3.600,00 | -2,70% |
| PARAUCO | 3.649,90 | -2,14% |
| NTGCLGAS | 609,03 | -2,12% |
| SQM-B | 69.655,00 | -1,89% |
| MASISA | 14,09 | -1,74% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,42 | +0,04 |
| BCU 20 AÑOS | 2,52 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,86 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,28 | +0,08 |
| BCP 10 AÑOS | 5,57 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,05 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,18 | -0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,47 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
895,94 | +0,03% |
|
|
1.037,10 | +0,45% |
|
|
894,29 | +0,67% |
|
|
40.678,43 | +0,04% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1613 | +0,12% |
|
|
1,3422 | +0,03% |
|
|
160,0180 | -0,02% |
|
|
6,7746 | +0,07% |
|
|
5,0648 | +0,07% |
|
|
1.436,9994 | -0,14% |
|
|
17,2910 | -0,22% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,29 | -0,35% |
| PETRÓLEO WTI | 93,0588 | -2,33% |
| COBRE FUTURO | 6,5157 | +0,68% |
| PLATA 5000 | 74,0600 | +1,16% |
| ORO OZ. | 4.481,6200 | +0,55% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.303,58 | -0,54% |
| IGPA | 52.255,60 | -0,52% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.759,91 | +0,42% |
| S&P 500 | 7.589,21 | +0,47% |
| NASDAQ 100 | 30.467,51 | -0,34% |
| NASDAQ COMP | 26.877,03 | +0,09% |
| DOW JONES | 51.608,87 | +1,82% |
| MXNUAMPEGEN | 53.430,76 | -1,21% |
| MXNUAMPESC | 1.372,22 | -0,73% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.235,53 | -0,15% |
| IPC MEXICO | 67.391,80 | -1,31% |
| FTSE 100 | 10.360,32 | +0,27% |
| DAX | 24.944,95 | +0,60% |
| IBEX 35 | 18.276,00 | +0,55% |
| CSI 300 | 4.904,75 | -0,69% |
| HANG SENG | 25.253,40 | -1,48% |
| NIKKEI 225 | 67.470,69 | -1,36% |