Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 21,35 | -0,88% |
| SQM-B | 74.600,00 | -2,60% |
| COPEC | 6.450,00 | +4,96% |
| CHILE | 165,00 | +0,79% |
| BCI | 59.600,00 | +0,69% |
| BSANTANDER | 69,17 | +0,26% |
| ANTARCHILE | 8.801,00 | +15,83% |
| FALABELLA | 5.650,00 | +2,72% |
| ITAUCL | 16.900,00 | -0,24% |
| CENCOSUD | 2.106,00 | +2,23% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ANTARCHILE | 8.801,00 | +15,83% |
| MASISA | 14,46 | +7,11% |
| ECL | 1.850,00 | +5,71% |
| COPEC | 6.450,00 | +4,96% |
| ANDINA-B | 4.339,90 | +3,83% |
| SIEMEL | 365,00 | +2,82% |
| MALLPLAZA | 3.698,90 | +2,75% |
| FALABELLA | 5.650,00 | +2,72% |
| CCU | 5.310,00 | +2,66% |
| AAISA | 390,00 | +2,63% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 74.600,00 | -2,60% |
| SOCOVESA | 119,08 | -2,39% |
| MINERA | 11.824,00 | -2,28% |
| VAPORES | 44,90 | -1,97% |
| QUINENCO | 3.950,30 | -1,80% |
| CAMANCHACA | 84,50 | -1,74% |
| CENCOMALLS | 2.270,00 | -1,72% |
| LAS CONDES | 10.735,00 | -1,51% |
| LTM | 21,35 | -0,88% |
| CAP | 6.550,00 | -0,87% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,97 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,27 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 5,00 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,33 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,53 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,07 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,27 | +0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,61 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
900,50 | -1,11% |
|
|
1.053,67 | +1,28% |
|
|
906,68 | +1,76% |
|
|
40.391,32 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1653 | +0,24% |
|
|
1,3431 | +0,78% |
|
|
158,8670 | +0,06% |
|
|
6,7999 | -0,15% |
|
|
4,9974 | -1,28% |
|
|
1.395,9885 | +0,08% |
|
|
17,2824 | -0,43% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,09 | -0,93% |
| PETRÓLEO WTI | 106,3108 | +0,66% |
| COBRE FUTURO | 6,2857 | +0,68% |
| PLATA 5000 | 77,6700 | +1,32% |
| ORO OZ. | 4.564,5800 | +0,61% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.470,30 | +0,47% |
| IGPA | 53.037,47 | +0,65% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.690,12 | -0,16% |
| S&P 500 | 7.403,05 | -0,07% |
| NASDAQ 100 | 28.994,37 | -0,45% |
| NASDAQ COMP | 26.090,73 | -0,51% |
| DOW JONES | 49.686,12 | +0,32% |
| MXNUAMPEGEN | 51.595,40 | -0,73% |
| MXNUAMPESC | 1.335,42 | -0,41% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.101,08 | -0,98% |
| IPC MEXICO | 67.976,50 | -1,78% |
| FTSE 100 | 10.323,75 | +1,26% |
| DAX | 24.307,92 | +1,49% |
| IBEX 35 | 17.755,10 | +0,75% |
| CSI 300 | 4.833,52 | -0,54% |
| HANG SENG | 25.675,18 | -1,11% |
| NIKKEI 225 | 60.815,95 | -0,97% |