Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| QUINENCO | 4.585,00 | +0,77% |
| LTM | 24,08 | +3,08% |
| MALLPLAZA | 3.237,40 | +1,09% |
| CENCOSUD | 1.707,00 | +2,22% |
| SQM-B | 54.802,00 | -2,83% |
| FALABELLA | 6.605,40 | +1,55% |
| COPEC | 6.474,70 | +1,56% |
| BSANTANDER | 79,82 | +0,50% |
| BCI | 61.812,00 | +2,17% |
| CHILE | 191,50 | +1,27% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,08 | +3,08% |
| LAS CONDES | 13.000,00 | +2,36% |
| CENCOSUD | 1.707,00 | +2,22% |
| ITAUCL | 22.567,00 | +2,21% |
| SALFACORP | 1.260,00 | +2,17% |
| BCI | 61.812,00 | +2,17% |
| ENELCHILE | 85,44 | +1,84% |
| ANDINA-B | 4.799,40 | +1,68% |
| COPEC | 6.474,70 | +1,56% |
| FALABELLA | 6.605,40 | +1,55% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CINTAC | 40,50 | -6,90% |
| SQM-B | 54.802,00 | -2,83% |
| PAMPA | 8,51 | -2,15% |
| SMU | 103,00 | -1,89% |
| INVERCAP | 1.385,00 | -1,49% |
| ENJOY | 0,08 | -1,25% |
| CMPC | 886,99 | -1,23% |
| NUAM | 7.810,00 | -1,00% |
| CAP | 4.040,20 | -0,85% |
| LIPIGAS | 9.900,00 | -0,50% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,60 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,13 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,66 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,95 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,51 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,64 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,86 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
969,13 | -0,77% |
|
|
1.092,40 | +0,13% |
|
|
979,88 | +0,92% |
|
|
41.295,46 | +0,01% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1195 | +0,49% |
|
|
1,3417 | +0,48% |
|
|
158,0340 | -0,28% |
|
|
6,6726 | -0,05% |
|
|
5,5112 | +0,09% |
|
|
1.545,5150 | +0,07% |
|
|
18,6035 | -0,08% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,40 | -0,64% |
| PETRÓLEO WTI | 87,3694 | -3,30% |
| COBRE FUTURO | 6,3136 | +1,26% |
| PLATA 5000 | 52,7400 | +2,11% |
| ORO OZ. | 4.119,5000 | +1,57% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.629,12 | +0,88% |
| IGPA | 53.703,70 | +0,84% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.683,53 | +1,31% |
| S&P 500 | 7.475,79 | +1,34% |
| NASDAQ 100 | 27.402,11 | +1,53% |
| NASDAQ COMP | 24.919,02 | +1,38% |
| DOW JONES | 51.886,00 | +1,17% |
| MXNUAMPEGEN | 54.398,53 | -0,17% |
| MXNUAMPESC | 1.466,25 | +1,44% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.490,20 | +0,20% |
| IPC MEXICO | 72.109,15 | +1,00% |
| FTSE 100 | 10.730,10 | +0,53% |
| DAX | 26.128,44 | +1,19% |
| IBEX 35 | 19.369,50 | -0,60% |
| CSI 300 | 4.056,11 | +0,05% |
| HANG SENG | 24.448,95 | -0,13% |
| NIKKEI 225 | 58.775,50 | +2,33% |