Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,49 | -0,80% |
| FALABELLA | 6.810,00 | +0,15% |
| CHILE | 191,60 | -1,74% |
| ENTEL | 5.939,00 | +17,60% |
| SQM-B | 51.300,00 | -4,20% |
| CENCOSUD | 1.784,60 | -3,48% |
| MALLPLAZA | 3.250,00 | -1,22% |
| BSANTANDER | 79,06 | -1,79% |
| BCI | 62.500,00 | +0,81% |
| COPEC | 6.180,10 | -1,51% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ALMENDRAL | 36,00 | +29,59% |
| ENTEL | 5.939,00 | +17,60% |
| PUCOBRE | 18.900,00 | +3,56% |
| EISA | 510,00 | +2,00% |
| BICE | 447,80 | +1,77% |
| PLANVITAL | 251,00 | +1,21% |
| BANVIDA | 775,89 | +1,16% |
| CMPC | 900,00 | +1,12% |
| ENELGXCH | 578,25 | +0,96% |
| BCI | 62.500,00 | +0,81% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| EMBONOR-B | 1.700,00 | -8,14% |
| SALFACORP | 1.040,00 | -4,59% |
| PAMPA | 8,21 | -4,51% |
| SQM-B | 51.300,00 | -4,20% |
| SQM-A | 49.920,00 | -4,00% |
| PARAUCO | 3.416,10 | -3,77% |
| CENCOSUD | 1.784,60 | -3,48% |
| INVERCAP | 1.248,70 | -2,96% |
| SOCOVESA | 155,45 | -2,84% |
| ABC | 8,15 | -2,44% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,44 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,68 | +0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | +0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,65 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 6,01 | +0,08 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,88 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,98 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,15 | +0,05 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
999,78 | +0,44% |
|
|
1.102,03 | +0,47% |
|
|
999,10 | +0,67% |
|
|
41.343,55 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,0992 | -0,26% |
|
|
1,3179 | -0,24% |
|
|
159,4840 | -0,12% |
|
|
6,6670 | -0,07% |
|
|
5,7863 | +2,12% |
|
|
1.549,8700 | +0,25% |
|
|
18,5583 | +0,16% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,07 | -1,73% |
| PETRÓLEO WTI | 85,5291 | -3,83% |
| COBRE FUTURO | 5,9799 | -1,22% |
| PLATA 5000 | 46,9700 | -4,18% |
| ORO OZ. | 3.854,2300 | -1,19% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.525,26 | -1,27% |
| IGPA | 53.223,06 | -1,19% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.651,95 | -1,85% |
| S&P 500 | 7.435,22 | -1,67% |
| NASDAQ 100 | 27.237,71 | -2,53% |
| NASDAQ COMP | 24.527,66 | -2,42% |
| DOW JONES | 51.651,68 | -1,33% |
| MXNUAMPEGEN | 52.852,79 | -2,79% |
| MXNUAMPESC | 1.414,02 | -1,51% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.452,46 | -0,02% |
| IPC MEXICO | 71.204,98 | -0,84% |
| FTSE 100 | 10.881,55 | -0,19% |
| DAX | 26.598,64 | -0,57% |
| IBEX 35 | 19.946,60 | -0,37% |
| CSI 300 | 3.979,80 | -0,91% |
| HANG SENG | 23.753,84 | +0,49% |
| NIKKEI 225 | 59.662,02 | -2,42% |