Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 66.050,00 | -2,72% |
| LTM | 25,40 | +2,01% |
| ITAUCL | 20.500,00 | +0,10% |
| BCI | 62.802,00 | -2,60% |
| CHILE | 188,88 | -0,33% |
| CENCOSUD | 2.005,00 | -1,72% |
| FALABELLA | 5.853,00 | -0,37% |
| ENELAM | 84,80 | -1,11% |
| BSANTANDER | 78,16 | -0,61% |
| MALLPLAZA | 3.905,00 | -0,43% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 4,22 | +7,90% |
| LTM | 25,40 | +2,01% |
| ECL | 1.799,90 | +1,98% |
| HITES | 132,09 | +1,75% |
| QUINENCO | 4.280,00 | +1,66% |
| NTGCLGAS | 625,11 | +1,46% |
| COLBUN | 135,60 | +1,37% |
| ILC | 21.719,00 | +1,25% |
| IAM | 925,63 | +0,84% |
| ENELGXCH | 553,27 | +0,76% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MANQUEHUE | 91,34 | -3,16% |
| SQM-A | 60.368,00 | -2,84% |
| SQM-B | 66.050,00 | -2,72% |
| CMPC | 1.074,00 | -2,63% |
| BCI | 62.802,00 | -2,60% |
| CONDES-OSA | 1.169,10 | -2,58% |
| POTASIOS-B | 378,95 | -2,49% |
| POTASIOS-A | 361,00 | -2,44% |
| MINERA | 10.400,00 | -2,13% |
| ORO BLANCO | 10,72 | -2,10% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,25 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,41 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,65 | +0,08 |
| BCP 5 AÑOS | 5,19 | +0,12 |
| BCP 10 AÑOS | 5,48 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,13 | -0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,26 | -0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,55 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
926,03 | -0,09% |
|
|
1.056,29 | -0,13% |
|
|
924,78 | -0,44% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1466 | -0,01% |
|
|
1,3533 | -0,06% |
|
|
162,0880 | -0,07% |
|
|
6,7673 | -0,02% |
|
|
5,0780 | -0,01% |
|
|
1.475,5150 | -0,03% |
|
|
17,3930 | +0,05% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,14 | +0,57% |
| PETRÓLEO WTI | 80,1960 | +0,38% |
| COBRE FUTURO | 6,3335 | +0,22% |
| PLATA 5000 | 57,0700 | -1,25% |
| ORO OZ. | 4.030,0000 | -0,70% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.947,38 | -0,70% |
| IGPA | 55.046,06 | -0,66% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.743,61 | +0,89% |
| S&P 500 | 7.572,40 | +0,38% |
| NASDAQ 100 | 29.502,60 | -0,28% |
| NASDAQ COMP | 26.269,23 | +0,62% |
| DOW JONES | 52.658,64 | +0,29% |
| MXNUAMPEGEN | 57.112,22 | -0,11% |
| MXNUAMPESC | 1.523,64 | -0,03% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.292,03 | -0,29% |
| IPC MEXICO | 66.399,71 | -0,17% |
| FTSE 100 | 10.515,92 | -0,13% |
| DAX | 24.999,53 | -0,59% |
| IBEX 35 | 19.275,50 | -0,42% |
| CSI 300 | 4.786,78 | -0,20% |
| HANG SENG | 24.681,10 | +1,40% |
| NIKKEI 225 | 68.751,51 | +1,49% |