Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 66.050,00 | -2,72% |
| LTM | 25,40 | +2,01% |
| ITAUCL | 20.500,00 | +0,10% |
| BCI | 62.802,00 | -2,60% |
| CHILE | 188,88 | -0,33% |
| CENCOSUD | 2.005,00 | -1,72% |
| FALABELLA | 5.853,00 | -0,37% |
| ENELAM | 84,80 | -1,11% |
| BSANTANDER | 78,16 | -0,61% |
| MALLPLAZA | 3.905,00 | -0,43% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 4,22 | +7,90% |
| LTM | 25,40 | +2,01% |
| ECL | 1.799,90 | +1,98% |
| HITES | 132,09 | +1,75% |
| QUINENCO | 4.280,00 | +1,66% |
| NTGCLGAS | 625,11 | +1,46% |
| COLBUN | 135,60 | +1,37% |
| ILC | 21.719,00 | +1,25% |
| IAM | 925,63 | +0,84% |
| ENELGXCH | 553,27 | +0,76% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MANQUEHUE | 91,34 | -3,16% |
| SQM-A | 60.368,00 | -2,84% |
| SQM-B | 66.050,00 | -2,72% |
| CMPC | 1.074,00 | -2,63% |
| BCI | 62.802,00 | -2,60% |
| CONDES-OSA | 1.169,10 | -2,58% |
| POTASIOS-B | 378,95 | -2,49% |
| POTASIOS-A | 361,00 | -2,44% |
| MINERA | 10.400,00 | -2,13% |
| ORO BLANCO | 10,72 | -2,10% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,43 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,65 | +0,08 |
| BCP 5 AÑOS | 5,18 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,56 | +0,08 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,16 | +0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,28 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,57 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
927,00 | +0,10% |
|
|
1.056,29 | -0,13% |
|
|
924,78 | -0,44% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1437 | -0,27% |
|
|
1,3459 | -0,60% |
|
|
162,4420 | +0,15% |
|
|
6,7743 | +0,02% |
|
|
5,1011 | +0,01% |
|
|
1.475,4904 | 0,00% |
|
|
17,4504 | +0,18% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,15 | +0,21% |
| PETRÓLEO WTI | 79,6328 | -0,70% |
| COBRE FUTURO | 6,2438 | -1,42% |
| PLATA 5000 | 55,2200 | -0,68% |
| ORO OZ. | 3.985,5100 | -0,02% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.947,38 | -0,70% |
| IGPA | 55.046,06 | -0,66% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.717,23 | -0,70% |
| S&P 500 | 7.533,77 | -0,51% |
| NASDAQ 100 | 29.025,77 | -1,62% |
| NASDAQ COMP | 25.881,95 | -1,47% |
| DOW JONES | 52.552,97 | -0,20% |
| MXNUAMPEGEN | 57.220,16 | +0,19% |
| MXNUAMPESC | 1.504,28 | -1,27% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.285,11 | -0,30% |
| IPC MEXICO | 66.356,09 | -0,07% |
| FTSE 100 | 10.572,24 | +0,54% |
| DAX | 24.915,49 | -0,34% |
| IBEX 35 | 19.304,10 | +0,15% |
| CSI 300 | 4.698,43 | -1,85% |
| HANG SENG | 25.008,60 | +1,33% |
| NIKKEI 225 | 66.835,54 | -2,79% |