Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 68.055,00 | -2,78% |
| LTM | 23,94 | -1,32% |
| CHILE | 195,05 | -0,73% |
| FALABELLA | 6.301,00 | -1,55% |
| BSANTANDER | 82,55 | +0,86% |
| BCI | 65.498,00 | +0,61% |
| MALLPLAZA | 3.851,00 | -3,48% |
| COPEC | 6.630,00 | -2,23% |
| ENELCHILE | 82,00 | -0,61% |
| ANDINA-B | 4.600,00 | 0,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MOLLER | 420,00 | +6,33% |
| BLUMAR | 311,48 | +3,83% |
| MULTI X | 309,00 | +3,00% |
| PROVIDA | 4.850,00 | +2,97% |
| PEHUENCHE | 2.603,60 | +2,02% |
| SOQUICOM | 383,00 | +1,58% |
| AGUAS-A | 333,50 | +1,37% |
| VAPORES | 50,21 | +1,33% |
| NTGCLGAS | 675,39 | +1,07% |
| CINTAC | 47,50 | +1,02% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 3.851,00 | -3,48% |
| POTASIOS-A | 365,16 | -3,40% |
| ECL | 1.905,00 | -3,00% |
| ENAEX | 24.871,00 | -2,91% |
| SQM-B | 68.055,00 | -2,78% |
| PAMPA | 10,87 | -2,77% |
| QUINENCO | 4.660,00 | -2,74% |
| HABITAT | 1.425,20 | -2,63% |
| CENCOSUD | 2.011,10 | -2,34% |
| SONDA | 301,68 | -2,29% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,11 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,00 | +0,09 |
| BCP 5 AÑOS | 5,49 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,71 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,56 | +0,13 |
| US TREASURY 5 | 4,75 | +0,14 |
| US TREASURY 10 | 4,95 | +0,12 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
941,15 | +1,45% |
|
|
1.077,71 | +0,01% |
|
|
925,97 | -0,10% |
|
|
40.893,78 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1610 | -0,22% |
|
|
1,3512 | -0,25% |
|
|
154,3955 | +0,56% |
|
|
6,7066 | -0,03% |
|
|
5,1048 | -0,05% |
|
|
1.512,7410 | -0,06% |
|
|
16,9841 | +0,54% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,53 | -1,92% |
| PETRÓLEO WTI | 103,8881 | +7,15% |
| COBRE FUTURO | 6,4402 | -5,19% |
| PLATA 5000 | 63,5400 | -5,45% |
| ORO OZ. | 4.319,0500 | -1,71% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.238,58 | -1,16% |
| IGPA | 56.670,63 | -1,11% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.772,39 | -0,44% |
| S&P 500 | 7.591,70 | -0,58% |
| NASDAQ 100 | 29.103,51 | -1,08% |
| NASDAQ COMP | 26.081,72 | -0,65% |
| DOW JONES | 52.064,10 | -0,60% |
| MXNUAMPEGEN | 59.373,28 | -2,19% |
| MXNUAMPESC | 1.560,47 | -1,54% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.626,71 | +1,65% |
| IPC MEXICO | 64.106,82 | -1,09% |
| FTSE 100 | 10.608,92 | -0,57% |
| DAX | 25.361,15 | -0,84% |
| IBEX 35 | 19.659,80 | -0,18% |
| CSI 300 | 4.548,39 | -0,53% |
| HANG SENG | 24.954,47 | -1,27% |
| NIKKEI 225 | 65.270,95 | +0,20% |