Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 74.538,00 | -2,18% |
| LTM | 23,00 | -4,56% |
| PARAUCO | 3.740,00 | -4,10% |
| CENCOSUD | 2.152,30 | +2,54% |
| CHILE | 166,88 | -0,47% |
| MALLPLAZA | 3.814,50 | -1,69% |
| CMPC | 1.086,20 | +1,89% |
| BCI | 58.700,00 | -2,25% |
| FALABELLA | 5.680,00 | -0,35% |
| VAPORES | 42,60 | -4,25% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CRUZADOS | 82,00 | +58,98% |
| SCHWAGER | 2,50 | +3,65% |
| AAISA | 458,50 | +3,00% |
| CENCOSUD | 2.152,30 | +2,54% |
| NUAM | 5.256,20 | +2,39% |
| CMPC | 1.086,20 | +1,89% |
| LAS CONDES | 11.399,00 | +1,84% |
| EISA | 559,90 | +1,62% |
| SOQUICOM | 384,99 | +1,59% |
| BANVIDA | 755,91 | +1,46% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 1.000,00 | -6,11% |
| ILC | 22.051,00 | -5,36% |
| CENCOMALLS | 2.310,00 | -4,86% |
| CUPRUM | 111,00 | -4,80% |
| LTM | 23,00 | -4,56% |
| VAPORES | 42,60 | -4,25% |
| PARAUCO | 3.740,00 | -4,10% |
| PUCOBRE | 17.100,00 | -3,38% |
| PROVIDA | 5.130,00 | -3,35% |
| CAP | 6.625,20 | -3,27% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,18 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,45 | +0,09 |
| BCU 20 AÑOS | 2,52 | +0,19 |
| BCP 2 AÑOS | 4,96 | -0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,24 | -0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,52 | -0,06 |
| CAP 30 | 4,20 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,98 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 4,13 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,45 | 0,00 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
892,50 | +0,30% |
|
|
1.038,89 | -0,11% |
|
|
890,64 | -0,25% |
|
|
40.627,62 | +0,04% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1635 | -0,22% |
|
|
1,3465 | +0,06% |
|
|
159,6340 | +0,22% |
|
|
6,7664 | -0,01% |
|
|
5,0180 | -0,44% |
|
|
1.426,2900 | +0,90% |
|
|
17,3510 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,27 | +1,50% |
| PETRÓLEO WTI | 91,5850 | +4,30% |
| COBRE FUTURO | 6,5512 | +2,94% |
| PLATA 5000 | 75,2400 | -0,50% |
| ORO OZ. | 4.488,8400 | -1,15% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.626,10 | -1,50% |
| IGPA | 53.760,69 | -1,37% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.789,64 | +0,43% |
| S&P 500 | 7.613,49 | +0,44% |
| NASDAQ 100 | 30.610,17 | +0,91% |
| NASDAQ COMP | 27.166,81 | +0,72% |
| DOW JONES | 50.997,50 | -0,07% |
| MXNUAMPEGEN | 54.894,53 | -0,25% |
| MXNUAMPESC | 1.414,67 | +0,28% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.278,86 | +4,68% |
| IPC MEXICO | 68.150,19 | -0,64% |
| FTSE 100 | 10.338,95 | -0,68% |
| DAX | 25.003,04 | -0,40% |
| IBEX 35 | 18.184,90 | -0,97% |
| CSI 300 | 4.844,26 | -0,98% |
| HANG SENG | 25.398,18 | +0,86% |
| NIKKEI 225 | 66.934,33 | +0,91% |