Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 78.150,00 | -7,53% |
| CHILE | 183,00 | +1,39% |
| LTM | 24,56 | +4,16% |
| ENELAM | 88,00 | +1,18% |
| BSANTANDER | 79,00 | -0,83% |
| MALLPLAZA | 4.585,00 | +3,69% |
| CENCOSUD | 2.520,00 | +1,90% |
| FALABELLA | 5.920,00 | +1,39% |
| ITAUCL | 20.600,00 | +3,16% |
| ENELCHILE | 80,00 | +0,25% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,56 | +4,16% |
| MALLPLAZA | 4.585,00 | +3,69% |
| ITAUCL | 20.600,00 | +3,16% |
| SOCOVESA | 123,00 | +2,92% |
| ALMENDRAL | 25,73 | +2,47% |
| RIPLEY | 425,00 | +2,31% |
| PARAUCO | 4.500,00 | +2,30% |
| CENCOSUD | 2.520,00 | +1,90% |
| SMSAAM | 152,06 | +1,90% |
| SALFACORP | 1.436,40 | +1,87% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 78.150,00 | -7,53% |
| ORO BLANCO | 11,74 | -5,48% |
| POTASIOS-A | 400,05 | -5,13% |
| SQM-A | 69.102,00 | -3,08% |
| ENTEL | 3.899,50 | -2,76% |
| VAPORES | 52,00 | -2,38% |
| LIPIGAS | 8.422,00 | -2,04% |
| VICONTO | 24,50 | -2,00% |
| BCI | 64.196,00 | -1,69% |
| MANQUEHUE | 114,04 | -1,51% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,76 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,10 | +0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,18 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,87 | -0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,11 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,39 | +0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,71 | -0,07 |
| US TREASURY 5 | 3,84 | -0,07 |
| US TREASURY 10 | 4,26 | -0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
879,13 | -0,88% |
|
|
1.043,96 | -0,15% |
|
|
886,32 | +0,03% |
|
|
39.960,83 | +0,03% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1763 | -0,16% |
|
|
1,3519 | -0,06% |
|
|
158,6250 | -0,34% |
|
|
6,8179 | +0,01% |
|
|
4,9787 | 0,00% |
|
|
1.364,7335 | -0,30% |
|
|
17,3111 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,96 | -0,23% |
| PETRÓLEO WTI | 85,5960 | -8,30% |
| COBRE FUTURO | 6,0633 | +0,36% |
| PLATA 5000 | 80,9800 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.834,0000 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MARZO | +1,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.429,19 | -0,42% |
| IGPA | 57.349,41 | -0,39% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.503,00 | +1,18% |
| S&P 500 | 7.126,06 | +1,20% |
| NASDAQ 100 | 26.672,43 | +1,29% |
| NASDAQ COMP | 24.468,48 | +1,52% |
| DOW JONES | 49.447,43 | +1,79% |
| MXNUAMPEGEN | 53.056,30 | 0,00% |
| MXNUAMPESC | 1.354,40 | -1,05% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.301,86 | -1,33% |
| IPC MEXICO | 69.825,94 | +1,06% |
| FTSE 100 | 10.667,63 | +0,73% |
| DAX | 24.702,24 | +2,27% |
| IBEX 35 | 18.484,50 | +2,18% |
| CSI 300 | 4.728,67 | -0,17% |
| HANG SENG | 26.160,33 | -0,89% |
| NIKKEI 225 | 58.475,90 | -1,75% |