Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 65.450,00 | -0,91% |
| LTM | 24,97 | -1,69% |
| ITAUCL | 20.678,00 | +0,87% |
| FALABELLA | 5.835,00 | -0,31% |
| CHILE | 188,50 | -0,20% |
| BCI | 62.502,00 | -0,48% |
| BSANTANDER | 77,00 | -1,48% |
| COPEC | 6.249,60 | +2,02% |
| ENELAM | 84,04 | -0,90% |
| ENELCHILE | 81,01 | -1,21% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| COPEC | 6.249,60 | +2,02% |
| NTGCLGAS | 637,31 | +1,95% |
| PARAUCO | 4.039,90 | +1,81% |
| MALLPLAZA | 3.950,00 | +1,15% |
| SCHWAGER | 4,27 | +1,09% |
| ITAUCL | 20.678,00 | +0,87% |
| LIPIGAS | 8.555,10 | +0,60% |
| ECL | 1.807,00 | +0,39% |
| SALFACORP | 1.249,00 | +0,32% |
| CCU | 5.218,00 | +0,22% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-A | 58.067,00 | -3,81% |
| PUCOBRE | 15.411,00 | -3,13% |
| POTASIOS-A | 350,61 | -2,88% |
| CRISTALES | 2.050,00 | -2,38% |
| ENTEL | 3.643,00 | -2,04% |
| CENCOMALLS | 2.210,00 | -1,77% |
| LTM | 24,97 | -1,69% |
| ORO BLANCO | 10,56 | -1,49% |
| BSANTANDER | 77,00 | -1,48% |
| VAPORES | 46,51 | -1,46% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,43 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,65 | +0,08 |
| BCP 5 AÑOS | 5,18 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,56 | +0,08 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,18 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,28 | 0,00 |
| US TREASURY 10 | 4,55 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
931,77 | +0,51% |
|
|
1.060,81 | +0,43% |
|
|
924,50 | -0,03% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1438 | 0,00% |
|
|
1,3452 | -0,01% |
|
|
162,4090 | -0,01% |
|
|
6,7761 | +0,00% |
|
|
5,1109 | +0,01% |
|
|
1.477,0100 | 0,00% |
|
|
17,5445 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,07 | -1,41% |
| PETRÓLEO WTI | 82,4650 | +3,56% |
| COBRE FUTURO | 6,2275 | -0,26% |
| PLATA 5000 | 56,0100 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.010,5600 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.887,72 | -0,54% |
| IGPA | 54.751,49 | -0,54% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.674,00 | -1,16% |
| S&P 500 | 7.457,69 | -1,01% |
| NASDAQ 100 | 28.592,66 | -1,49% |
| NASDAQ COMP | 25.520,24 | -1,40% |
| DOW JONES | 52.146,42 | -0,77% |
| MXNUAMPEGEN | 55.645,90 | -2,75% |
| MXNUAMPESC | 1.503,64 | -0,04% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.298,34 | +0,58% |
| IPC MEXICO | 66.634,23 | +0,42% |
| FTSE 100 | 10.600,37 | +0,27% |
| DAX | 24.830,98 | -0,34% |
| IBEX 35 | 19.216,90 | -0,45% |
| CSI 300 | 4.529,10 | -3,60% |
| HANG SENG | 24.562,24 | -1,78% |
| NIKKEI 225 | 64.141,12 | -4,03% |