Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 75.950,00 | +5,91% |
| LTM | 22,15 | -2,98% |
| CHILE | 165,50 | -1,49% |
| BSANTANDER | 73,75 | -1,56% |
| FALABELLA | 5.370,00 | -4,45% |
| BCI | 60.000,00 | 0,00% |
| CENCOSUD | 2.400,10 | +2,57% |
| ITAUCL | 19.000,00 | 0,00% |
| ANDINA-B | 3.910,00 | -1,01% |
| MALLPLAZA | 3.850,00 | +1,32% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| POTASIOS-B | 349,52 | +14,60% |
| SQM-B | 75.950,00 | +5,91% |
| CAMANCHACA | 82,00 | +3,16% |
| SQM-A | 66.993,00 | +3,08% |
| CENCOSUD | 2.400,10 | +2,57% |
| ORO BLANCO | 10,99 | +2,52% |
| SOCOVESA | 125,16 | +2,24% |
| EMBONOR-B | 1.530,00 | +2,00% |
| CAP | 6.771,40 | +1,83% |
| CCU | 5.141,00 | +1,82% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| IANSA | 37,89 | -5,49% |
| FALABELLA | 5.370,00 | -4,45% |
| PUCOBRE | 14.923,00 | -3,93% |
| LTM | 22,15 | -2,98% |
| PARAUCO | 3.598,00 | -2,76% |
| CGE | 262,94 | -2,61% |
| HITES | 129,47 | -1,92% |
| ILC | 19.800,00 | -1,88% |
| BSANTANDER | 73,75 | -1,56% |
| RIPLEY | 379,00 | -1,56% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,98 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,15 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,17 | -0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 5,31 | -0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,55 | -0,12 |
| BCP 10 AÑOS | 5,75 | +0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,88 | -0,08 |
| US TREASURY 5 | 4,06 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,44 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
923,22 | -0,71% |
|
|
1.064,63 | +0,65% |
|
|
923,25 | +1,03% |
|
|
39.841,72 | 0,00% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1510 | +0,01% |
|
|
1,3265 | +0,04% |
|
|
160,3195 | 0,00% |
|
|
6,9120 | 0,00% |
|
|
5,2414 | -0,01% |
|
|
1.383,9950 | 0,00% |
|
|
18,1211 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,46 | -0,51% |
| PETRÓLEO WTI | 101,1903 | +8,47% |
| COBRE FUTURO | 5,4331 | -0,53% |
| PLATA 5000 | 69,9000 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.507,7100 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC FEBRERO | 0,00% |
| IMACEC ENERO | -0,10% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.417,19 | +0,19% |
| IGPA | 52.519,83 | +0,18% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.097,74 | -1,85% |
| S&P 500 | 6.368,85 | -1,67% |
| NASDAQ 100 | 23.132,77 | -1,93% |
| NASDAQ COMP | 20.948,36 | -2,15% |
| DOW JONES | 45.166,64 | -1,73% |
| MXNUAMPEGEN | 50.362,98 | +0,41% |
| MXNUAMPESC | 1.304,77 | +0,35% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.212,65 | -0,93% |
| IPC MEXICO | 66.685,76 | -0,56% |
| FTSE 100 | 9.967,35 | -0,05% |
| DAX | 22.300,75 | -1,38% |
| IBEX 35 | 16.802,50 | -0,95% |
| CSI 300 | 4.502,57 | +0,56% |
| HANG SENG | 24.951,88 | +0,38% |
| NIKKEI 225 | 53.373,07 | -0,43% |