Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,40 | +0,26% |
| SQM-B | 59.300,00 | -0,32% |
| FALABELLA | 6.779,00 | -0,67% |
| CHILE | 191,50 | -0,10% |
| CMPC | 960,00 | -0,62% |
| CENCOSUD | 1.857,00 | -0,77% |
| BSANTANDER | 80,70 | +0,26% |
| BCI | 65.000,00 | +0,99% |
| COPEC | 6.740,00 | -0,12% |
| ANDINA-B | 4.830,00 | -0,41% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| OXIQUIM | 16.000,00 | +6,67% |
| ENELAM | 90,62 | +2,40% |
| PARAUCO | 3.800,00 | +1,74% |
| BESALCO | 1.330,00 | +1,61% |
| SALFACORP | 1.340,00 | +1,61% |
| LIPIGAS | 10.150,00 | +1,60% |
| ANDINA-A | 3.950,00 | +1,26% |
| MOLLER | 410,00 | +1,23% |
| ILC | 25.498,00 | +1,22% |
| BCI | 65.000,00 | +0,99% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PAMPA | 9,17 | -3,47% |
| POTASIOS-A | 322,39 | -3,33% |
| LAS CONDES | 13.600,00 | -2,85% |
| PLANVITAL | 270,50 | -2,70% |
| HABITAT | 1.367,00 | -2,34% |
| QUINENCO | 4.700,00 | -2,08% |
| BICE | 430,00 | -2,03% |
| CONCHATORO | 900,00 | -1,53% |
| CENCOMALLS | 2.210,10 | -1,34% |
| IAM | 890,00 | -1,28% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,31 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS | 2,70 | -0,04 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 4,95 | -0,07 |
| BCP 5 AÑOS | 5,70 | -0,08 |
| BCP 10 AÑOS | 5,99 | -0,09 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,77 | +0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,94 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 5,15 | +0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
981,17 | -0,01% |
|
|
1.101,99 | -0,14% |
|
|
981,65 | -0,25% |
|
|
41.183,94 | +0,01% |
|
|
72.151,00 | +0,60% |
|
|
1,1227 | +0,10% |
|
|
1,3327 | +0,17% |
|
|
158,3980 | -0,06% |
|
|
6,6804 | -0,16% |
|
|
5,0391 | +0,09% |
|
|
1.524,2257 | 0,00% |
|
|
18,4020 | -0,13% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,58 | -0,68% |
| PETRÓLEO WTI | 103,3595 | +1,47% |
| COBRE FUTURO | 6,5411 | -0,20% |
| PLATA 5000 | 57,4800 | +1,04% |
| ORO OZ. | 4.142,2700 | +0,24% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC SEPTIEMBRE | +0,40% |
| IMACEC AGOSTO | -1,00% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.972,40 | +0,02% |
| IGPA | 55.427,54 | +0,00% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.830,95 | +0,61% |
| S&P 500 | 7.690,73 | +0,41% |
| NASDAQ 100 | 29.529,34 | +1,17% |
| NASDAQ COMP | 26.430,89 | +1,11% |
| DOW JONES | 51.966,03 | -0,07% |
| MXNUAMPEGEN | 59.903,86 | +0,40% |
| MXNUAMPESC | 1.578,56 | +0,05% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.521,34 | -1,75% |
| IPC MEXICO | 69.010,67 | +0,12% |
| FTSE 100 | 10.764,69 | -1,08% |
| DAX | 25.319,77 | -1,18% |
| IBEX 35 | 19.039,30 | -1,49% |
| CSI 300 | 4.174,54 | +0,09% |
| HANG SENG | 24.186,83 | +0,52% |
| NIKKEI 225 | 64.916,70 | -0,62% |