Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,39 | +1,50% |
| SQM-B | 67.385,00 | +1,64% |
| CHILE | 198,69 | +1,22% |
| FALABELLA | 6.361,00 | +0,17% |
| BSANTANDER | 83,50 | +1,15% |
| COPEC | 6.600,00 | +0,15% |
| CENCOSUD | 2.081,00 | +2,03% |
| BCI | 67.100,00 | +0,92% |
| MALLPLAZA | 3.937,90 | +2,28% |
| ENELCHILE | 82,00 | +0,80% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5.298,00 | +9,24% |
| SCHWAGER | 4,91 | +7,35% |
| OXIQUIM | 13.100,00 | +3,97% |
| SOCOVESA | 169,00 | +3,36% |
| ECL | 1.900,00 | +2,40% |
| EMBONOR-B | 1.680,00 | +2,38% |
| MALLPLAZA | 3.937,90 | +2,28% |
| CONCHATORO | 970,00 | +2,21% |
| RIPLEY | 434,40 | +2,19% |
| PARAUCO | 3.843,90 | +2,17% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 17,50 | -10,94% |
| PUCOBRE | 17.201,00 | -2,38% |
| MASISA | 7,32 | -2,30% |
| CAP | 5.480,00 | -1,97% |
| NUAM | 7.895,10 | -1,86% |
| LAS CONDES | 12.567,00 | -1,80% |
| SQM-A | 63.021,00 | -1,53% |
| CMPC | 995,90 | -1,48% |
| INDISA | 2.586,92 | -1,45% |
| CENCOMALLS | 2.363,40 | -1,32% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,18 | +0,10 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,58 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 5,71 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,65 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,80 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,97 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
957,23 | 0,00% |
|
|
1.091,29 | +0,21% |
|
|
940,91 | +0,40% |
|
|
40.926,41 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1540 | -0,10% |
|
|
1,3487 | -0,10% |
|
|
154,7385 | +0,25% |
|
|
6,7106 | -0,08% |
|
|
5,1472 | -0,06% |
|
|
1.507,8962 | 0,00% |
|
|
17,1415 | +0,04% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,37 | -1,37% |
| PETRÓLEO WTI | 101,9805 | +1,98% |
| COBRE FUTURO | 6,3257 | -0,03% |
| PLATA 5000 | 63,1700 | +0,05% |
| ORO OZ. | 4.296,3000 | +0,18% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.342,39 | +1,09% |
| IGPA | 57.129,11 | +1,00% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.787,09 | -0,44% |
| S&P 500 | 7.619,98 | -0,48% |
| NASDAQ 100 | 29.127,16 | -0,82% |
| NASDAQ COMP | 26.186,41 | -0,56% |
| DOW JONES | 52.421,20 | -0,29% |
| MXNUAMPEGEN | 58.641,32 | -0,92% |
| MXNUAMPESC | 1.545,73 | -0,99% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.588,25 | -0,06% |
| IPC MEXICO | 64.216,98 | +0,46% |
| FTSE 100 | 10.697,57 | +0,44% |
| DAX | 25.440,81 | -0,50% |
| IBEX 35 | 19.565,50 | -1,38% |
| CSI 300 | 4.480,08 | -0,67% |
| HANG SENG | 24.917,60 | +0,45% |
| NIKKEI 225 | 63.492,99 | -0,81% |