Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 82.755,00 | +0,06% |
| CHILE | 168,68 | +1,01% |
| LTM | 21,40 | +0,23% |
| BSANTANDER | 71,95 | -2,77% |
| ENELCHILE | 80,80 | +3,35% |
| BCI | 60.800,00 | -0,82% |
| ENELAM | 84,00 | +2,19% |
| FALABELLA | 5.450,00 | -1,18% |
| PARAUCO | 4.020,00 | -1,95% |
| CENCOSUD | 2.275,00 | +3,17% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ECL | 1.720,50 | +4,27% |
| POTASIOS-A | 419,98 | +3,91% |
| LAS CONDES | 12.650,00 | +3,69% |
| QUINENCO | 4.400,00 | +3,53% |
| PUCOBRE | 15.000,00 | +3,45% |
| ENELCHILE | 80,80 | +3,35% |
| CENCOSUD | 2.275,00 | +3,17% |
| ENELAM | 84,00 | +2,19% |
| CCU | 5.100,00 | +2,00% |
| EMBONOR-B | 1.677,50 | +1,67% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BSANTANDER | 71,95 | -2,77% |
| ANDINA-A | 3.509,40 | -2,38% |
| RIPLEY | 381,80 | -2,35% |
| PARAUCO | 4.020,00 | -1,95% |
| ENELGXCH | 556,28 | -1,54% |
| MASISA | 13,49 | -1,53% |
| COPEC | 6.303,00 | -1,52% |
| FALABELLA | 5.450,00 | -1,18% |
| SMU | 136,64 | -0,84% |
| ANDINA-B | 4.194,40 | -0,83% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,83 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,21 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,26 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,95 | +0,06 |
| BCP 5 AÑOS | 5,40 | +0,07 |
| BCP 10 AÑOS | 5,58 | +0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,88 | 0,00 |
| US TREASURY 5 | 4,02 | 0,00 |
| US TREASURY 10 | 4,39 | -0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
899,75 | +0,05% |
|
|
1.052,60 | +0,29% |
|
|
901,76 | +0,64% |
|
|
40.146,82 | +0,03% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1720 | -0,12% |
|
|
1,3575 | -0,22% |
|
|
157,0800 | +0,29% |
|
|
6,8287 | +0,00% |
|
|
4,9562 | 0,00% |
|
|
1.392,9100 | 0,00% |
|
|
17,4573 | +0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,90 | +0,18% |
| PETRÓLEO WTI | 102,4764 | -3,16% |
| COBRE FUTURO | 5,9130 | -0,19% |
| PLATA 5000 | 75,4200 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.613,2600 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MARZO | +1,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.908,30 | +0,46% |
| IGPA | 54.943,55 | +0,45% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.571,36 | +0,53% |
| S&P 500 | 7.230,12 | +0,29% |
| NASDAQ 100 | 27.710,36 | +0,94% |
| NASDAQ COMP | 25.114,44 | +0,89% |
| DOW JONES | 49.499,27 | -0,31% |
| MXNUAMPEGEN | 51.296,62 | +1,99% |
| MXNUAMPESC | 1.326,66 | +2,06% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.178,00 | +1,54% |
| IPC MEXICO | 67.858,09 | +1,13% |
| FTSE 100 | 10.363,93 | -0,14% |
| DAX | 24.292,38 | +1,41% |
| IBEX 35 | 17.781,00 | +0,78% |
| CSI 300 | 4.807,31 | -0,06% |
| HANG SENG | 25.776,53 | -1,28% |
| NIKKEI 225 | 59.513,12 | +0,38% |