Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 69.340,00 | -0,45% |
| PARAUCO | 3.699,90 | +1,37% |
| FALABELLA | 5.511,00 | -1,13% |
| LTM | 22,12 | -0,63% |
| CHILE | 165,21 | -0,18% |
| MALLPLAZA | 3.620,10 | +0,56% |
| BSANTANDER | 68,70 | +0,87% |
| BCI | 56.508,00 | 0,00% |
| CENCOSUD | 2.110,00 | -2,31% |
| COPEC | 6.105,00 | -0,16% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CGET | 126,72 | +6,08% |
| NUAM | 5.581,40 | +3,39% |
| ENELCHILE | 75,99 | +2,69% |
| BANVIDA | 771,97 | +2,31% |
| SONDA | 279,99 | +1,81% |
| PARAUCO | 3.699,90 | +1,37% |
| NTGCLGAS | 615,06 | +0,99% |
| BSANTANDER | 68,70 | +0,87% |
| SCHWAGER | 3,07 | +0,79% |
| SALFACORP | 1.310,00 | +0,77% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 501,33 | -26,07% |
| MANQUEHUE | 97,89 | -5,38% |
| CINTAC | 58,21 | -3,27% |
| CAP | 6.570,00 | -2,89% |
| HITES | 129,78 | -2,62% |
| CENCOSUD | 2.110,00 | -2,31% |
| ORO BLANCO | 10,80 | -2,09% |
| CONCHATORO | 840,79 | -1,92% |
| ENTEL | 3.503,70 | -1,61% |
| ENELAM | 75,35 | -1,58% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,25 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,42 | +0,04 |
| BCU 20 AÑOS | 2,54 | +0,02 |
| BCP 2 AÑOS | 4,82 | -0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,27 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,62 | +0,05 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,17 | +0,12 |
| US TREASURY 5 | 4,29 | +0,11 |
| US TREASURY 10 | 4,55 | +0,08 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
913,92 | +2,09% |
|
|
1.039,72 | +0,25% |
|
|
894,99 | +0,08% |
|
|
40.695,38 | +0,04% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1527 | -0,62% |
|
|
1,3338 | -0,60% |
|
|
160,1930 | +0,08% |
|
|
6,7871 | +0,20% |
|
|
5,1529 | +1,79% |
|
|
1.440,7606 | +0,26% |
|
|
17,4804 | +1,15% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,23 | -1,02% |
| PETRÓLEO WTI | 90,2384 | -2,91% |
| COBRE FUTURO | 6,2427 | -3,92% |
| PLATA 5000 | 67,6200 | -8,40% |
| ORO OZ. | 4.313,1100 | -3,33% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.272,70 | -0,30% |
| IGPA | 52.111,12 | -0,29% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.646,97 | -2,93% |
| S&P 500 | 7.383,68 | -2,65% |
| NASDAQ 100 | 29.018,38 | -4,57% |
| NASDAQ COMP | 25.759,90 | -3,99% |
| DOW JONES | 50.916,87 | -1,25% |
| MXNUAMPEGEN | 51.176,82 | -4,43% |
| MXNUAMPESC | 1.326,05 | -3,69% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.203,18 | -1,12% |
| IPC MEXICO | 66.123,12 | -1,88% |
| FTSE 100 | 10.368,05 | +0,07% |
| DAX | 24.759,05 | -0,75% |
| IBEX 35 | 18.344,90 | +0,38% |
| CSI 300 | 4.816,92 | -1,79% |
| HANG SENG | 24.961,95 | -1,15% |
| NIKKEI 225 | 66.588,12 | -1,31% |