Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 6.065,00 | -0,56% |
| ENELAM | 82,51 | +9,58% |
| LTM | 25,25 | +0,52% |
| CENCOSUD | 2.116,00 | -2,06% |
| ENELCHILE | 82,20 | +0,59% |
| SQM-B | 73.200,00 | +1,74% |
| MALLPLAZA | 3.820,00 | -0,26% |
| PARAUCO | 3.900,00 | +2,19% |
| CHILE | 180,01 | -1,35% |
| CMPC | 1.041,00 | -1,32% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| GASCOINV | 160,00 | +18,52% |
| ENELAM | 82,51 | +9,58% |
| ILC | 21.684,00 | +3,01% |
| ECL | 1.780,00 | +2,83% |
| PARAUCO | 3.900,00 | +2,19% |
| ANDINA-B | 4.480,00 | +1,82% |
| RIPLEY | 392,87 | +1,75% |
| SQM-B | 73.200,00 | +1,74% |
| CAP | 6.533,30 | +1,29% |
| MASISA | 9,01 | +1,22% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPICO | 12.000.000 | -20,00% |
| NORTEGRAN | 14,50 | -3,33% |
| SMSAAM | 151,65 | -2,76% |
| LIPIGAS | 7.927,80 | -2,12% |
| CENCOSUD | 2.116,00 | -2,06% |
| ORO BLANCO | 11,00 | -1,61% |
| AGUAS-A | 332,00 | -1,48% |
| PEHUENCHE | 2.582,40 | -1,46% |
| CHILE | 180,01 | -1,35% |
| CMPC | 1.041,00 | -1,32% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,29 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,46 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,72 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,12 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,46 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,19 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 4,23 | -0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,46 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
903,60 | +0,33% |
|
|
1.028,30 | +0,80% |
|
|
897,19 | +1,55% |
|
|
40.790,42 | +0,01% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1475 | 0,00% |
|
|
1,3232 | +0,03% |
|
|
161,2890 | -0,01% |
|
|
6,7706 | +0,02% |
|
|
5,1509 | 0,00% |
|
|
1.463,4967 | -0,13% |
|
|
17,3184 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,14 | -0,60% |
| PETRÓLEO WTI | 77,3320 | +1,64% |
| COBRE FUTURO | 6,3268 | -0,46% |
| PLATA 5000 | 65,1000 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.156,5600 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.888,43 | +0,47% |
| IGPA | 54.842,96 | +0,38% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.691,24 | +1,19% |
| S&P 500 | 7.500,58 | +1,08% |
| NASDAQ 100 | 30.406,19 | +2,48% |
| NASDAQ COMP | 26.517,93 | +1,91% |
| DOW JONES | 51.564,70 | +0,14% |
| MXNUAMPEGEN | 57.309,08 | +1,03% |
| MXNUAMPESC | 1.496,30 | +0,85% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.502,96 | +4,02% |
| IPC MEXICO | 67.705,37 | -0,82% |
| FTSE 100 | 10.363,27 | -0,35% |
| DAX | 24.985,82 | -0,16% |
| IBEX 35 | 19.347,40 | -0,29% |
| CSI 300 | 4.941,60 | +0,21% |
| HANG SENG | 23.924,81 | -1,59% |
| NIKKEI 225 | 71.250,06 | +0,28% |