Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 61.600,00 | +4,80% |
| LTM | 24,36 | +0,16% |
| CHILE | 169,70 | -1,34% |
| ENELAM | 85,83 | -1,82% |
| BSANTANDER | 68,12 | -0,84% |
| FALABELLA | 5.960,00 | -2,05% |
| CENCOSUD | 2.835,10 | -2,34% |
| BCI | 54.155,00 | -2,25% |
| ORO BLANCO | 8,40 | +5,11% |
| COPEC | 6.737,00 | -1,07% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CTC | 357,00 | +9,85% |
| BLUMAR | 280,00 | +9,64% |
| SCHWAGER | 2,19 | +6,73% |
| SQM-A | 56.000,00 | +5,76% |
| CEMENTOS | 1.680,10 | +5,59% |
| ORO BLANCO | 8,40 | +5,11% |
| SQM-B | 61.600,00 | +4,80% |
| NITRATOS | 3,60 | +4,38% |
| SALMOCAM | 4.337,00 | +3,89% |
| CGET | 114,00 | +3,54% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ANDINA-A | 3.503,50 | -4,19% |
| ITAUCL | 17.861,00 | -2,93% |
| SOCOVESA | 149,00 | -2,85% |
| MALLPLAZA | 3.102,90 | -2,58% |
| MOLYMET | 6.050,00 | -2,42% |
| CENCOSUD | 2.835,10 | -2,34% |
| CMPC | 1.383,00 | -2,26% |
| BCI | 54.155,00 | -2,25% |
| SONDA | 348,01 | -2,24% |
| CGE | 256,00 | -2,21% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,35 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,15 | -0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,12 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,35 | +0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,48 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 3,69 | -0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,15 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
917,03 | +0,34% |
|
|
1.075,62 | +0,39% |
|
|
913,74 | +0,19% |
|
|
39.674,25 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1750 | +0,03% |
|
|
1,3384 | -0,30% |
|
|
155,5620 | +0,49% |
|
|
7,0454 | -0,16% |
|
|
5,5180 | +0,94% |
|
|
1.450,7562 | +0,03% |
|
|
18,0236 | +0,31% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,32 | +0,72% |
| PETRÓLEO WTI | 56,1140 | +1,01% |
| COBRE FUTURO | 5,3576 | +1,20% |
| PLATA 5000 | 66,5050 | +4,23% |
| ORO OZ. | 4.339,5100 | +0,73% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC NOVIEMBRE | +0,30% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.130,01 | -0,57% |
| IGPA | 50.973,06 | -0,52% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.373,37 | -0,88% |
| S&P 500 | 6.744,14 | -0,83% |
| NASDAQ 100 | 24.773,19 | -1,43% |
| NASDAQ COMP | 22.824,99 | -1,24% |
| DOW JONES | 47.958,92 | -0,32% |
| MXNUAMPEGEN | 41.863,20 | +0,16% |
| MXNUAMPESC | 1.080,83 | +0,01% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.060,70 | -0,73% |
| IPC MEXICO | 63.230,87 | -1,70% |
| FTSE 100 | 9.774,32 | +0,92% |
| DAX | 23.960,59 | -0,48% |
| IBEX 35 | 16.921,90 | -0,70% |
| CSI 300 | 4.579,88 | +1,83% |
| HANG SENG | 25.468,78 | +0,92% |
| NIKKEI 225 | 49.512,28 | +0,26% |