Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 6.025,20 | -0,32% |
| MALLPLAZA | 3.219,70 | +0,30% |
| SQM-B | 59.350,00 | -0,25% |
| LTM | 22,68 | +1,25% |
| COPEC | 6.625,00 | -0,14% |
| CMPC | 1.331,00 | +0,50% |
| CENCOSUD | 2.925,00 | -0,34% |
| CHILE | 176,98 | +0,70% |
| BSANTANDER | 70,00 | 0,00% |
| CCU | 6.220,00 | -1,80% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CUPRUM | 179,17 | +6,16% |
| PROVIDA | 5.554,80 | +5,35% |
| PUCOBRE | 8.644,60 | +4,60% |
| SCHWAGER | 2,11 | +4,15% |
| MARINSA | 97,37 | +2,68% |
| CAP | 6.640,00 | +2,31% |
| PARAUCO | 3.048,00 | +2,28% |
| INVERCAP | 1.951,40 | +1,99% |
| SOCOVESA | 152,28 | +1,91% |
| BANVIDA | 618,53 | +1,60% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ETHVCL | 40.576,00 | -30,43% |
| PAZ | 808,00 | -4,09% |
| MANQUEHUE | 120,83 | -3,85% |
| ECL | 1.315,10 | -3,66% |
| PASUR | 6.100,00 | -2,40% |
| CENCOMALLS | 2.396,00 | -2,20% |
| ENELCHILE | 71,60 | -1,89% |
| ENTEL | 4.462,00 | -1,83% |
| QUINENCO | 4.615,00 | -1,81% |
| CCU | 6.220,00 | -1,80% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,23 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,32 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,37 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 4,23 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,12 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,33 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,51 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 3,66 | -0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,09 | 0,00 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
919,23 | -0,43% |
|
|
1.073,64 | -0,46% |
|
|
925,37 | -0,28% |
|
|
39.643,59 | 0,00% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1664 | +0,32% |
|
|
1,3292 | +0,60% |
|
|
155,4670 | -0,23% |
|
|
7,0641 | -0,12% |
|
|
5,3302 | +0,00% |
|
|
1.456,5063 | +0,00% |
|
|
18,2538 | -0,13% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,12 | -0,12% |
| PETRÓLEO WTI | 59,4564 | +1,40% |
| COBRE FUTURO | 5,2567 | +1,42% |
| PLATA 5000 | 58,2650 | -0,65% |
| ORO OZ. | 4.205,4700 | -0,17% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | 0,00% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.146,49 | +0,02% |
| IGPA | 50.947,64 | +0,05% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.433,67 | +0,32% |
| S&P 500 | 6.829,37 | +0,25% |
| NASDAQ 100 | 25.555,86 | +0,84% |
| NASDAQ COMP | 23.413,67 | +0,59% |
| DOW JONES | 47.474,46 | +0,39% |
| MXNUAMPEGEN | 39.222,48 | +0,52% |
| MXNUAMPESC | 1.015,24 | +0,60% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.107,12 | +1,34% |
| IPC MEXICO | 63.820,61 | +0,42% |
| FTSE 100 | 9.684,78 | -0,18% |
| DAX | 23.744,98 | +0,14% |
| IBEX 35 | 16.473,10 | +0,51% |
| CSI 300 | 4.531,05 | -0,51% |
| HANG SENG | 25.760,73 | -1,28% |
| NIKKEI 225 | 49.864,68 | +1,14% |