Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,55 | +0,20% |
| ENELAM | 82,61 | -2,71% |
| SQM-B | 71.000,00 | -1,53% |
| CHILE | 197,02 | -0,72% |
| CAP | 5.718,00 | +0,67% |
| FALABELLA | 6.400,00 | +1,43% |
| CENCOMALLS | 2.509,00 | +0,60% |
| CENCOSUD | 2.040,00 | +0,49% |
| MALLPLAZA | 4.005,10 | -1,23% |
| AGUAS-A | 331,80 | -0,06% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 19,50 | +19,41% |
| MULTI X | 296,64 | +4,73% |
| CAMANCHACA | 72,76 | +3,65% |
| NUAM | 7.507,90 | +2,15% |
| SONDA | 316,44 | +2,08% |
| SALFACORP | 1.260,00 | +2,02% |
| MOLYMET | 11.211,00 | +1,92% |
| HABITAT | 1.434,00 | +1,69% |
| FALABELLA | 6.400,00 | +1,43% |
| LAS CONDES | 12.776,00 | +1,40% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CINTAC | 42,56 | -17,31% |
| SQM-A | 65.231,00 | -2,92% |
| ENELAM | 82,61 | -2,71% |
| BANVIDA | 775,26 | -2,15% |
| SOCOVESA | 156,21 | -1,87% |
| PEHUENCHE | 2.642,00 | -1,60% |
| SQM-B | 71.000,00 | -1,53% |
| MALLPLAZA | 4.005,10 | -1,23% |
| CUPRUM | 93,00 | -1,06% |
| SCHWAGER | 4,76 | -1,00% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,22 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,54 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 4,89 | -0,06 |
| BCP 5 AÑOS | 5,43 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,71 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,37 | +0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,54 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,78 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
934,37 | +0,01% |
|
|
1.084,81 | -0,12% |
|
|
934,35 | +0,09% |
|
|
40.883,00 | +0,00% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1623 | +0,08% |
|
|
1,3540 | +0,16% |
|
|
154,3585 | -1,14% |
|
|
6,7114 | +0,00% |
|
|
5,1270 | 0,00% |
|
|
1.511,6638 | +0,22% |
|
|
16,9315 | +0,22% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,60 | +1,18% |
| PETRÓLEO WTI | 92,7082 | +1,68% |
| COBRE FUTURO | 6,5505 | -0,42% |
| PLATA 5000 | 66,1700 | +0,08% |
| ORO OZ. | 4.405,0800 | -0,20% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JULIO | +0,10% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.451,80 | -0,01% |
| IGPA | 57.640,97 | 0,00% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.824,13 | -0,54% |
| S&P 500 | 7.718,60 | -0,38% |
| NASDAQ 100 | 29.544,16 | +0,21% |
| NASDAQ COMP | 26.506,99 | -0,29% |
| DOW JONES | 53.414,25 | -0,51% |
| MXNUAMPEGEN | 59.685,18 | -0,17% |
| MXNUAMPESC | 1.566,90 | -0,18% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.564,79 | +0,80% |
| IPC MEXICO | 64.760,08 | -0,16% |
| FTSE 100 | 10.822,13 | -0,08% |
| DAX | 26.006,53 | -0,15% |
| IBEX 35 | 20.021,80 | -0,14% |
| CSI 300 | 4.575,03 | +0,59% |
| HANG SENG | 25.413,12 | -0,93% |
| NIKKEI 225 | 66.399,84 | +2,12% |