Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 63.000,00 | -1,25% |
| ENELAM | 87,75 | +1,22% |
| LTM | 24,68 | +1,15% |
| PARAUCO | 3.939,00 | -0,53% |
| BSANTANDER | 80,84 | +0,75% |
| CENCOSUD | 1.944,40 | +1,32% |
| BCI | 65.352,00 | +0,56% |
| CHILE | 194,15 | +1,65% |
| FALABELLA | 6.132,50 | -1,34% |
| COPEC | 6.353,50 | +2,64% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CGET | 156,81 | +14,46% |
| SCHWAGER | 4,50 | +3,47% |
| IANSA | 30,99 | +3,30% |
| COPEC | 6.353,50 | +2,64% |
| PUCOBRE | 16.700,00 | +2,45% |
| NTGCLGAS | 655,84 | +2,27% |
| HABITAT | 1.284,00 | +1,91% |
| ENELGXCH | 577,00 | +1,70% |
| CHILE | 194,15 | +1,65% |
| ENELCHILE | 82,78 | +1,57% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LAS CONDES | 11.013,00 | -4,07% |
| VENTANAS | 165,00 | -2,94% |
| SONDA | 310,00 | -2,79% |
| MULTI X | 283,00 | -2,41% |
| MASISA | 8,56 | -2,16% |
| QUINENCO | 4.318,40 | -1,85% |
| CCU | 5.362,50 | -1,61% |
| SOQUICOM | 364,49 | -1,45% |
| FALABELLA | 6.132,50 | -1,34% |
| SQM-B | 63.000,00 | -1,25% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,68 | +0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 4,88 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,31 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,70 | +0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,22 | -0,04 |
| US TREASURY 5 | 4,37 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,67 | +0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
924,85 | -0,94% |
|
|
1.069,47 | +0,31% |
|
|
935,57 | -0,06% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1524 | +0,55% |
|
|
1,3459 | +0,66% |
|
|
159,6630 | -2,29% |
|
|
6,7539 | -0,18% |
|
|
5,0720 | -0,89% |
|
|
1.491,9620 | -0,23% |
|
|
17,3520 | -0,53% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,26 | +1,19% |
| PETRÓLEO WTI | 83,8450 | -0,52% |
| COBRE FUTURO | 6,4448 | +1,46% |
| PLATA 5000 | 58,6300 | +0,74% |
| ORO OZ. | 4.108,1300 | +0,57% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.965,28 | +0,27% |
| IGPA | 55.066,61 | +0,24% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.652,01 | +1,80% |
| S&P 500 | 7.421,61 | +1,44% |
| NASDAQ 100 | 27.999,54 | +2,97% |
| NASDAQ COMP | 25.038,29 | +2,44% |
| DOW JONES | 52.110,02 | +1,00% |
| MXNUAMPEGEN | 57.752,43 | +1,13% |
| MXNUAMPESC | 1.529,09 | +2,02% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.316,41 | +0,51% |
| IPC MEXICO | 67.184,35 | +1,06% |
| FTSE 100 | 10.897,27 | -0,10% |
| DAX | 25.612,03 | +0,60% |
| IBEX 35 | 19.757,70 | +1,78% |
| CSI 300 | 4.549,72 | -1,10% |
| HANG SENG | 25.858,88 | +0,20% |
| NIKKEI 225 | 61.867,43 | +0,71% |