Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 25,18 | -0,94% |
| SQM-B | 65.194,00 | -2,54% |
| CHILE | 200,23 | -1,36% |
| ENTEL | 3.993,00 | -0,18% |
| CMPC | 992,17 | +2,66% |
| ENELAM | 84,83 | -1,37% |
| BSANTANDER | 81,40 | -2,14% |
| FALABELLA | 6.512,90 | -1,90% |
| CENCOSUD | 2.000,00 | -1,43% |
| ENELCHILE | 82,94 | -0,66% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CMPC | 992,17 | +2,66% |
| SALFACORP | 1.369,90 | +1,55% |
| SMU | 120,60 | +1,09% |
| QUINENCO | 4.852,30 | +1,09% |
| ENELGXCH | 595,00 | +1,02% |
| VAPORES | 51,40 | +0,98% |
| PEHUENCHE | 2.720,00 | +0,86% |
| SCHWAGER | 5,40 | +0,69% |
| INVERCAP | 1.614,00 | +0,55% |
| SMSAAM | 134,37 | +0,28% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| TRICAHUE | 1.425,00 | -5,00% |
| SQM-A | 60.000,00 | -2,91% |
| SOQUICOM | 368,13 | -2,84% |
| EMBONOR-B | 1.700,00 | -2,80% |
| ANDINA-A | 3.970,00 | -2,75% |
| SQM-B | 65.194,00 | -2,54% |
| AAISA | 634,00 | -2,46% |
| CINTAC | 56,61 | -2,36% |
| HITES | 131,00 | -2,34% |
| BSANTANDER | 81,40 | -2,14% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | +0,07 |
| BCU 10 AÑOS | 2,67 | +0,03 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,12 | -0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,56 | -0,05 |
| BCP 10 AÑOS | 5,97 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,85 | +0,14 |
| US TREASURY 5 | 4,99 | +0,16 |
| US TREASURY 10 | 5,11 | +0,15 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
959,54 | -0,33% |
|
|
1.091,83 | +0,96% |
|
|
959,39 | +1,43% |
|
|
41.008,10 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1383 | -0,01% |
|
|
1,3235 | +0,09% |
|
|
158,7430 | +0,27% |
|
|
6,7128 | +0,05% |
|
|
5,1810 | +0,23% |
|
|
1.518,7775 | +0,18% |
|
|
17,6053 | +0,35% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,70 | +0,20% |
| PETRÓLEO WTI | 94,1934 | +1,92% |
| COBRE FUTURO | 6,7155 | +0,43% |
| PLATA 5000 | 63,9400 | -0,61% |
| ORO OZ. | 4.280,2000 | -0,22% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.315,36 | -1,17% |
| IGPA | 57.040,53 | -1,14% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.839,58 | -0,11% |
| S&P 500 | 7.697,73 | -0,11% |
| NASDAQ 100 | 30.408,23 | -0,20% |
| NASDAQ COMP | 26.878,69 | -0,21% |
| DOW JONES | 51.382,80 | -0,25% |
| MXNUAMPEGEN | 59.762,09 | +0,14% |
| MXNUAMPESC | 1.574,65 | +0,29% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.614,58 | +0,08% |
| IPC MEXICO | 64.080,98 | -0,30% |
| FTSE 100 | 10.679,99 | -0,24% |
| DAX | 25.266,53 | -0,57% |
| IBEX 35 | 19.573,40 | -0,30% |
| CSI 300 | 4.439,14 | -1,73% |
| HANG SENG | 24.761,13 | -0,29% |
| NIKKEI 225 | 65.513,99 | +0,76% |