Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,36 | +1,79% |
| QUINENCO | 4.550,00 | -0,44% |
| MALLPLAZA | 3.202,40 | +0,08% |
| SQM-B | 56.400,00 | +1,95% |
| CENCOSUD | 1.670,00 | +3,09% |
| FALABELLA | 6.504,30 | +0,08% |
| CHILE | 189,10 | -0,31% |
| BCI | 60.500,00 | -0,82% |
| BSANTANDER | 79,42 | +0,40% |
| COLBUN | 153,01 | +1,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ABC | 8,35 | +4,46% |
| CENCOSUD | 1.670,00 | +3,09% |
| PARAUCO | 3.452,70 | +3,06% |
| RIPLEY | 445,00 | +2,77% |
| SALFACORP | 1.233,20 | +2,77% |
| CENCOMALLS | 2.180,00 | +2,59% |
| SMU | 104,98 | +2,52% |
| ZOFRI | 1.030,10 | +1,99% |
| SQM-B | 56.400,00 | +1,95% |
| ENELAM | 83,00 | +1,84% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SPORTFRAN | 2.800.000 | -6,67% |
| MASISA | 6,40 | -5,88% |
| CRISTALES | 1.998,00 | -4,86% |
| WATTS | 600,92 | -2,70% |
| FOSFOROS | 370,00 | -2,63% |
| LAS CONDES | 12.700,00 | -2,30% |
| ANDINA-B | 4.720,00 | -2,18% |
| BESALCO | 1.175,00 | -2,08% |
| SCHWAGER | 4,22 | -2,00% |
| ENTEL | 4.020,00 | -1,95% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,60 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,13 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,66 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,95 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,51 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,64 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,86 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
976,63 | -0,21% |
|
|
1.090,94 | +0,01% |
|
|
970,94 | 0,00% |
|
|
41.284,83 | +0,01% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1140 | -0,72% |
|
|
1,3352 | -0,72% |
|
|
158,4820 | +0,42% |
|
|
6,6755 | 0,00% |
|
|
5,5052 | +0,01% |
|
|
1.544,0500 | 0,00% |
|
|
18,6267 | -0,12% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,40 | -0,64% |
| PETRÓLEO WTI | 90,3504 | -0,19% |
| COBRE FUTURO | 6,2348 | -0,56% |
| PLATA 5000 | 51,9100 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.065,9900 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.536,54 | +0,68% |
| IGPA | 53.258,43 | +0,63% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.635,84 | +0,45% |
| S&P 500 | 7.376,86 | +0,31% |
| NASDAQ 100 | 26.989,99 | +1,35% |
| NASDAQ COMP | 24.579,42 | +1,09% |
| DOW JONES | 51.285,73 | -0,46% |
| MXNUAMPEGEN | 54.492,50 | -0,87% |
| MXNUAMPESC | 1.445,44 | -1,21% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.485,26 | +0,03% |
| IPC MEXICO | 71.393,57 | +0,43% |
| FTSE 100 | 10.673,94 | -1,01% |
| DAX | 25.820,36 | -1,92% |
| IBEX 35 | 19.369,50 | -0,60% |
| CSI 300 | 4.054,28 | -1,44% |
| HANG SENG | 24.481,86 | -1,27% |
| NIKKEI 225 | 57.434,77 | -5,96% |