Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 72.015,00 | -0,39% |
| LTM | 24,36 | -2,52% |
| CHILE | 191,05 | -1,53% |
| FALABELLA | 6.365,00 | -0,55% |
| BCI | 67.510,00 | +0,01% |
| BSANTANDER | 81,00 | -1,46% |
| COPEC | 6.575,00 | -1,64% |
| MALLPLAZA | 3.950,00 | -2,76% |
| ANDINA-B | 4.560,00 | -1,09% |
| CENCOMALLS | 2.468,90 | +1,90% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CINTAC | 45,10 | +4,88% |
| MOLYMET | 11.000,00 | +3,77% |
| HITES | 131,90 | +3,01% |
| CAROZZI | 3.500,00 | +2,94% |
| ECL | 1.970,00 | +2,02% |
| ENTEL | 3.900,00 | +1,96% |
| CENCOMALLS | 2.468,90 | +1,90% |
| PROVIDA | 4.894,00 | +1,85% |
| ITAUCL | 22.596,00 | +1,78% |
| MANQUEHUE | 96,57 | +1,78% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 5,79 | -3,60% |
| MALLPLAZA | 3.950,00 | -2,76% |
| LTM | 24,36 | -2,52% |
| ANTARCHILE | 7.449,40 | -2,49% |
| BESALCO | 1.235,00 | -1,98% |
| COPEC | 6.575,00 | -1,64% |
| CHILE | 191,05 | -1,53% |
| AAISA | 616,29 | -1,50% |
| VAPORES | 49,75 | -1,49% |
| BSANTANDER | 81,00 | -1,46% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 4,96 | +0,05 |
| BCP 5 AÑOS | 5,46 | +0,05 |
| BCP 10 AÑOS | 5,70 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,19 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,37 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,66 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
922,09 | +0,05% |
|
|
1.064,01 | -0,25% |
|
|
911,43 | -0,35% |
|
|
40.867,18 | +0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1641 | -0,11% |
|
|
1,3577 | -0,11% |
|
|
159,4505 | +0,06% |
|
|
6,7217 | -0,01% |
|
|
5,1491 | +0,03% |
|
|
1.514,7350 | +0,03% |
|
|
16,9845 | +0,22% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,59 | +0,69% |
| PETRÓLEO WTI | 82,4796 | +0,86% |
| COBRE FUTURO | 6,5702 | -0,67% |
| PLATA 5000 | 68,3000 | -0,94% |
| ORO OZ. | 4.597,3600 | -0,56% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JULIO | +0,10% |
| IMACEC JUNIO | 2,40% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.369,18 | -0,71% |
| IGPA | 57.140,27 | -0,69% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.775,10 | -0,23% |
| S&P 500 | 7.675,70 | -0,02% |
| NASDAQ 100 | 29.224,52 | +0,05% |
| NASDAQ COMP | 26.130,20 | -0,08% |
| DOW JONES | 53.463,88 | -0,21% |
| MXNUAMPEGEN | 60.629,82 | +0,30% |
| MXNUAMPESC | 1.582,40 | -0,29% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.504,68 | -0,15% |
| IPC MEXICO | 66.191,11 | -0,15% |
| FTSE 100 | 10.840,30 | -0,35% |
| DAX | 26.365,04 | +0,30% |
| IBEX 35 | 20.067,30 | +0,05% |
| CSI 300 | 4.630,28 | +0,86% |
| HANG SENG | 25.565,74 | -0,34% |
| NIKKEI 225 | 66.131,98 | -0,20% |