Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 3.349,90 | +3,67% |
| SQM-B | 48.850,00 | +0,10% |
| LTM | 23,04 | +0,39% |
| FALABELLA | 6.750,00 | -0,30% |
| CHILE | 187,31 | -1,00% |
| SALFACORP | 990,00 | -0,40% |
| PARAUCO | 3.500,00 | +1,13% |
| BSANTANDER | 78,36 | +0,99% |
| COPEC | 6.324,00 | +0,14% |
| RIPLEY | 424,00 | -1,15% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 3.349,90 | +3,67% |
| CENCOMALLS | 2.120,00 | +1,92% |
| ENELCHILE | 82,28 | +1,71% |
| AAISA | 658,11 | +1,25% |
| PARAUCO | 3.500,00 | +1,13% |
| SOCOVESA | 154,20 | +1,11% |
| SMU | 97,98 | +1,06% |
| BSANTANDER | 78,36 | +0,99% |
| ALMENDRAL | 39,22 | +0,95% |
| BCI | 60.350,00 | +0,92% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CRISTALES | 1.900,00 | -4,90% |
| SCHWAGER | 4,40 | -4,35% |
| MASISA | 4,98 | -3,77% |
| CAROZZI | 3.112,20 | -3,49% |
| VENTANAS | 165,84 | -2,45% |
| ENTEL | 5.470,00 | -2,32% |
| PUCOBRE | 18.100,00 | -2,16% |
| VAPORES | 46,90 | -2,07% |
| ECL | 1.935,00 | -1,53% |
| PAMPA | 7,72 | -1,51% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,48 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,80 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,17 | +0,07 |
| BCP 5 AÑOS | 5,69 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 6,10 | +0,08 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,63 | -0,13 |
| US TREASURY 5 | 4,71 | -0,15 |
| US TREASURY 10 | 4,92 | -0,12 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
1.020,47 | +0,79% |
|
|
1.107,59 | +0,73% |
|
|
1.008,79 | +0,67% |
|
|
41.371,05 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,0968 | +0,01% |
|
|
1,3088 | -0,08% |
|
|
158,5500 | -0,70% |
|
|
6,6715 | 0,00% |
|
|
5,9490 | 0,00% |
|
|
1.568,1250 | 0,00% |
|
|
19,1575 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,55 | -2,70% |
| PETRÓLEO WTI | 83,6392 | -0,28% |
| COBRE FUTURO | 5,4624 | -2,95% |
| PLATA 5000 | 41,0100 | 0,00% |
| ORO OZ. | 3.532,8000 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 3T | -1,10% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.350,41 | +0,16% |
| IGPA | 52.351,90 | +0,12% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.375,28 | -4,08% |
| S&P 500 | 6.910,39 | -3,70% |
| NASDAQ 100 | 25.028,98 | -5,61% |
| NASDAQ COMP | 22.617,73 | -5,28% |
| DOW JONES | 48.147,33 | -1,93% |
| MXNUAMPEGEN | 48.114,40 | -3,34% |
| MXNUAMPESC | 1.300,40 | -2,59% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.299,41 | -1,05% |
| IPC MEXICO | 68.629,46 | -0,12% |
| FTSE 100 | 10.346,34 | -1,02% |
| DAX | 24.802,78 | -2,60% |
| IBEX 35 | 18.873,10 | -1,63% |
| CSI 300 | 3.954,57 | -0,76% |
| HANG SENG | 22.410,80 | -1,89% |
| NIKKEI 225 | 56.436,65 | -5,06% |