Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 57.000,00 | +3,04% |
| LTM | 23,24 | +1,26% |
| FALABELLA | 6.563,00 | +0,98% |
| CENCOSUD | 1.684,00 | +3,96% |
| COPEC | 6.479,90 | +2,21% |
| CMPC | 905,00 | 0,00% |
| CHILE | 191,27 | +0,83% |
| ANDINA-B | 4.758,30 | -1,38% |
| PARAUCO | 3.412,50 | +1,86% |
| PAMPA | 8,68 | +1,30% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CAP | 4.267,10 | +4,87% |
| CENCOSUD | 1.684,00 | +3,96% |
| SQM-B | 57.000,00 | +3,04% |
| COPEC | 6.479,90 | +2,21% |
| PARAUCO | 3.412,50 | +1,86% |
| PAMPA | 8,68 | +1,30% |
| LTM | 23,24 | +1,26% |
| BCI | 61.737,00 | +1,21% |
| ENELAM | 82,34 | +1,03% |
| FALABELLA | 6.563,00 | +0,98% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SPORTFRAN | 2.800.000 | -6,67% |
| SCHWAGER | 4,10 | -4,85% |
| PLANVITAL | 246,00 | -3,15% |
| WATTS | 599,46 | -2,94% |
| ANDINA-B | 4.758,30 | -1,38% |
| CONCHATORO | 850,00 | -0,58% |
| INVERCAP | 1.410,30 | -0,56% |
| CCU | 5.253,90 | -0,35% |
| HABITAT | 1.280,00 | -0,30% |
| NUAM | 7.890,00 | -0,27% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,29 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,60 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,12 | +0,06 |
| BCP 5 AÑOS | 5,69 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,98 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,46 | -0,12 |
| US TREASURY 5 | 4,59 | -0,10 |
| US TREASURY 10 | 4,84 | -0,06 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
980,37 | +0,17% |
|
|
1.090,94 | +0,01% |
|
|
970,94 | 0,00% |
|
|
41.279,51 | +0,01% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1168 | -0,47% |
|
|
1,3387 | -0,46% |
|
|
158,3180 | +0,32% |
|
|
6,6699 | +0,03% |
|
|
5,5046 | +0,00% |
|
|
1.544,9792 | 0,00% |
|
|
18,7028 | -0,43% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,40 | -0,64% |
| PETRÓLEO WTI | 93,5127 | -3,11% |
| COBRE FUTURO | 6,3478 | 0,00% |
| PLATA 5000 | 52,1000 | +0,72% |
| ORO OZ. | 4.059,2500 | -0,68% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.586,20 | +1,16% |
| IGPA | 53.500,23 | +1,09% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.619,50 | -4,63% |
| S&P 500 | 7.353,73 | -4,36% |
| NASDAQ 100 | 26.629,81 | -6,36% |
| NASDAQ COMP | 24.315,00 | -5,52% |
| DOW JONES | 51.523,06 | -3,44% |
| MXNUAMPEGEN | 54.971,46 | -2,09% |
| MXNUAMPESC | 1.463,17 | -2,01% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.484,43 | -0,88% |
| IPC MEXICO | 71.087,56 | +0,38% |
| FTSE 100 | 10.561,42 | -2,05% |
| DAX | 25.699,78 | -2,38% |
| IBEX 35 | 19.486,00 | +0,59% |
| CSI 300 | 4.054,28 | -1,44% |
| HANG SENG | 24.481,86 | -1,27% |
| NIKKEI 225 | 57.434,77 | -5,96% |