Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 25,50 | -2,86% |
| SQM-B | 69.501,00 | +2,30% |
| CHILE | 185,45 | -1,09% |
| FALABELLA | 5.880,00 | -2,00% |
| BSANTANDER | 77,10 | -1,78% |
| BCI | 62.967,00 | -0,05% |
| ITAUCL | 19.765,00 | -2,15% |
| COLBUN | 130,00 | -0,69% |
| QUINENCO | 4.000,00 | +0,50% |
| ENELAM | 85,39 | +0,77% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| NORTEGRAN | 14,59 | +2,31% |
| SQM-B | 69.501,00 | +2,30% |
| ENELGXCH | 549,63 | +2,16% |
| AAISA | 484,53 | +2,01% |
| SK | 1.632,30 | +1,54% |
| ORO BLANCO | 11,13 | +1,27% |
| ANDINA-B | 4.555,00 | +1,00% |
| ILC | 21.870,00 | +0,78% |
| ENELAM | 85,39 | +0,77% |
| ANDINA-A | 3.583,60 | +0,62% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| VAPORES | 44,19 | -3,64% |
| LTM | 25,50 | -2,86% |
| PARAUCO | 3.860,00 | -2,53% |
| SALFACORP | 1.239,00 | -2,30% |
| ITAUCL | 19.765,00 | -2,15% |
| MALLPLAZA | 3.894,90 | -2,14% |
| FALABELLA | 5.880,00 | -2,00% |
| POTASIOS-A | 376,31 | -1,94% |
| BSANTANDER | 77,10 | -1,78% |
| CONCHATORO | 845,00 | -1,74% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,27 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,45 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,47 | -0,13 |
| BCP 2 AÑOS | 4,57 | -0,05 |
| BCP 5 AÑOS | 4,92 | -0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 5,41 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,21 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,31 | +0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,56 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
934,70 | +0,55% |
|
|
1.059,48 | -0,01% |
|
|
927,36 | +0,12% |
|
|
40.842,07 | +0,01% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1416 | +0,08% |
|
|
1,3385 | +0,19% |
|
|
162,6110 | +0,32% |
|
|
6,8032 | +0,13% |
|
|
5,1500 | -0,16% |
|
|
1.487,5100 | -0,30% |
|
|
17,5770 | +0,28% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,94 | -1,65% |
| PETRÓLEO WTI | 74,4822 | +5,74% |
| COBRE FUTURO | 6,0699 | -2,57% |
| PLATA 5000 | 58,4100 | -2,11% |
| ORO OZ. | 4.076,7100 | -0,54% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.947,02 | -0,71% |
| IGPA | 55.089,81 | -0,64% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.682,96 | -0,18% |
| S&P 500 | 7.482,71 | -0,28% |
| NASDAQ 100 | 29.252,56 | +0,27% |
| NASDAQ COMP | 25.870,65 | +0,20% |
| DOW JONES | 52.348,39 | -1,09% |
| MXNUAMPEGEN | 54.904,64 | -1,10% |
| MXNUAMPESC | 1.468,00 | -1,09% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.312,96 | +0,81% |
| IPC MEXICO | 66.609,64 | -0,10% |
| FTSE 100 | 10.489,04 | -1,66% |
| DAX | 24.897,45 | -2,23% |
| IBEX 35 | 19.104,30 | -2,73% |
| CSI 300 | 4.755,53 | -0,77% |
| HANG SENG | 24.199,46 | +2,99% |
| NIKKEI 225 | 66.819,05 | -2,11% |