Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CHILE | 187,00 | -1,58% |
| LTM | 24,90 | -1,78% |
| FALABELLA | 6.450,00 | -1,72% |
| SQM-B | 63.000,00 | -2,93% |
| CENCOSUD | 1.874,90 | -1,32% |
| BSANTANDER | 78,00 | -0,65% |
| CENCOMALLS | 2.210,00 | -0,09% |
| CONCHATORO | 862,00 | -0,70% |
| BCI | 63.600,00 | -2,74% |
| PUCOBRE | 16.850,00 | 0,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FROWARD | 499,00 | +7,29% |
| VENTANAS | 170,00 | +3,03% |
| EMBONOR-B | 1.750,00 | +2,34% |
| BESALCO | 1.326,00 | +2,00% |
| ENELGXCH | 590,84 | +1,68% |
| CAMANCHACA | 83,19 | +1,45% |
| MASISA | 7,28 | +1,39% |
| COLBUN | 150,00 | +1,38% |
| RIPLEY | 462,80 | +1,38% |
| SCHWAGER | 5,00 | +1,01% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PAMPA | 10,40 | -2,99% |
| SQM-B | 63.000,00 | -2,93% |
| BCI | 63.600,00 | -2,74% |
| LIPIGAS | 9.751,00 | -2,49% |
| MALLPLAZA | 3.570,00 | -1,92% |
| LTM | 24,90 | -1,78% |
| ENELCHILE | 85,00 | -1,72% |
| FALABELLA | 6.450,00 | -1,72% |
| PARAUCO | 3.700,00 | -1,60% |
| CHILE | 187,00 | -1,58% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,44 | +0,04 |
| BCU 10 AÑOS | 2,72 | -0,07 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | -0,05 |
| BCP 5 AÑOS | 5,82 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 6,10 | -0,10 |
| CAP 30 | 3,96 | -0,36 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,77 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 5,03 | 0,00 |
| US TREASURY 10 | 5,28 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
976,99 | +0,34% |
|
|
1.089,73 | -0,48% |
|
|
967,79 | -0,97% |
|
|
41.114,54 | +0,02% |
|
|
72.151,00 | +0,60% |
|
|
1,1195 | -0,58% |
|
|
1,3211 | -0,48% |
|
|
158,0610 | -0,03% |
|
|
6,7053 | +0,01% |
|
|
5,0116 | +0,57% |
|
|
1.517,4943 | -0,21% |
|
|
17,9847 | +0,07% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,58 | +0,03% |
| PETRÓLEO WTI | 88,9254 | -0,98% |
| COBRE FUTURO | 6,5680 | -0,48% |
| PLATA 5000 | 59,7200 | -2,64% |
| ORO OZ. | 4.108,0400 | -1,39% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC AGOSTO | -1,00% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.999,64 | -1,47% |
| IGPA | 55.548,41 | -1,37% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.902,06 | +0,05% |
| S&P 500 | 7.801,77 | -0,22% |
| NASDAQ 100 | 31.160,08 | -0,21% |
| NASDAQ COMP | 27.538,69 | -0,22% |
| DOW JONES | 51.180,17 | -0,66% |
| MXNUAMPEGEN | 59.662,20 | -1,82% |
| MXNUAMPESC | 1.570,92 | -1,32% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.546,36 | -1,65% |
| IPC MEXICO | 64.632,80 | -1,04% |
| FTSE 100 | 10.458,50 | -0,79% |
| DAX | 25.104,36 | -1,35% |
| IBEX 35 | 19.118,00 | -1,68% |
| CSI 300 | 4.357,62 | +0,29% |
| HANG SENG | 24.130,50 | -0,62% |
| NIKKEI 225 | 70.035,71 | -0,92% |