Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 81.930,00 | -3,39% |
| CMPC | 1.120,30 | +0,93% |
| CHILE | 158,62 | -0,09% |
| BSANTANDER | 67,72 | -0,79% |
| POTASIOS-A | 415,00 | -0,71% |
| CENCOSUD | 2.080,20 | +1,22% |
| LTM | 21,78 | -0,32% |
| ITAUCL | 17.400,00 | -1,42% |
| MALLPLAZA | 3.800,20 | +0,53% |
| FALABELLA | 5.550,00 | +0,27% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ARACL | 3.243,00 | +49,35% |
| ABC | 11,50 | +4,55% |
| BESALCO | 1.255,40 | +2,58% |
| POTASIOS-B | 398,00 | +2,05% |
| MOLYMET | 10.000,00 | +1,81% |
| CENCOSUD | 2.080,20 | +1,22% |
| SALFACORP | 1.275,10 | +1,01% |
| CCU | 5.249,20 | +0,95% |
| CMPC | 1.120,30 | +0,93% |
| VENTANAS | 171,00 | +0,59% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FROWARD | 446,44 | -5,01% |
| ILC | 19.700,00 | -3,90% |
| SQM-B | 81.930,00 | -3,39% |
| ECL | 1.765,10 | -3,27% |
| ORO BLANCO | 11,67 | -2,75% |
| SONDA | 279,01 | -2,11% |
| MINERA | 11.900,00 | -1,65% |
| CENCOMALLS | 2.411,10 | -1,59% |
| VAPORES | 51,81 | -1,58% |
| ITAUCL | 17.400,00 | -1,42% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,94 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,25 | +0,06 |
| BCU 20 AÑOS | 2,35 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 5,00 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,28 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,52 | -0,04 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,00 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,12 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,46 | +0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
887,76 | -0,97% |
|
|
1.056,23 | +0,29% |
|
|
899,91 | +0,63% |
|
|
40.307,26 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1711 | -0,25% |
|
|
1,3517 | -0,16% |
|
|
157,8400 | +0,15% |
|
|
6,7911 | -0,06% |
|
|
4,9070 | +0,29% |
|
|
1.389,2441 | +0,31% |
|
|
17,1727 | -0,34% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,39 | +1,62% |
| PETRÓLEO WTI | 102,1330 | +0,06% |
| COBRE FUTURO | 6,6428 | +0,80% |
| PLATA 5000 | 88,8700 | +1,94% |
| ORO OZ. | 4.697,5500 | -0,43% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.540,66 | -0,94% |
| IGPA | 53.272,77 | -0,87% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.710,36 | +0,87% |
| S&P 500 | 7.440,41 | +0,53% |
| NASDAQ 100 | 29.321,63 | +0,88% |
| NASDAQ COMP | 26.367,35 | +1,07% |
| DOW JONES | 49.568,33 | -0,39% |
| MXNUAMPEGEN | 54.256,67 | +1,84% |
| MXNUAMPESC | 1.384,87 | +0,42% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.097,32 | +0,41% |
| IPC MEXICO | 70.036,66 | -0,30% |
| FTSE 100 | 10.325,35 | +0,58% |
| DAX | 24.136,81 | +0,76% |
| IBEX 35 | 17.654,90 | +0,46% |
| CSI 300 | 4.998,34 | +1,02% |
| HANG SENG | 26.388,44 | +0,15% |
| NIKKEI 225 | 63.272,11 | +0,84% |