Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,90 | 0,00% |
| SQM-B | 67.900,00 | +1,03% |
| BCI | 64.477,00 | +3,16% |
| ECL | 1.765,00 | +1,50% |
| CHILE | 189,50 | +2,43% |
| ITAUCL | 20.480,00 | +0,89% |
| ANDINA-B | 4.747,00 | -0,77% |
| CENCOMALLS | 2.260,00 | 0,00% |
| PARAUCO | 4.000,00 | +0,00% |
| CENCOSUD | 2.040,00 | 0,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BCI | 64.477,00 | +3,16% |
| VAPORES | 47,40 | +3,04% |
| INGEVEC | 202,00 | +2,80% |
| COPEC | 6.210,00 | +2,52% |
| CHILE | 189,50 | +2,43% |
| CMPC | 1.103,00 | +2,32% |
| ENELAM | 85,75 | +1,84% |
| PAZ | 870,18 | +1,77% |
| PUCOBRE | 15.935,00 | +1,62% |
| HITES | 129,82 | +1,56% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| INDISA | 2.516,90 | -3,57% |
| SMSAAM | 136,91 | -2,38% |
| POTASIOS-B | 388,64 | -2,35% |
| HABITAT | 1.270,90 | -2,08% |
| CAP | 6.363,80 | -1,55% |
| INVERCAP | 1.929,00 | -1,50% |
| CGE | 227,20 | -1,50% |
| MALLPLAZA | 3.922,00 | -1,44% |
| AAISA | 475,10 | -1,17% |
| BICE | 380,32 | -1,16% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,22 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,42 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,65 | +0,08 |
| BCP 5 AÑOS | 5,07 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,48 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,18 | -0,08 |
| US TREASURY 5 | 4,31 | -0,06 |
| US TREASURY 10 | 4,58 | -0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
926,85 | -0,67% |
|
|
1.057,66 | +0,17% |
|
|
928,84 | +0,42% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1438 | +0,45% |
|
|
1,3402 | +0,41% |
|
|
162,1560 | -0,18% |
|
|
6,7694 | -0,05% |
|
|
5,0727 | 0,00% |
|
|
1.470,4793 | 0,00% |
|
|
17,4169 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,11 | +0,39% |
| PETRÓLEO WTI | 79,8947 | +0,48% |
| COBRE FUTURO | 6,3194 | +1,53% |
| PLATA 5000 | 58,4000 | -0,66% |
| ORO OZ. | 4.030,9800 | -0,54% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.024,10 | +0,88% |
| IGPA | 55.413,19 | +0,79% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.710,51 | +0,38% |
| S&P 500 | 7.543,59 | +0,38% |
| NASDAQ 100 | 29.586,29 | +1,10% |
| NASDAQ COMP | 26.107,01 | +0,90% |
| DOW JONES | 52.508,27 | +0,02% |
| MXNUAMPEGEN | 57.174,37 | +1,32% |
| MXNUAMPESC | 1.524,08 | +1,23% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.298,73 | -0,39% |
| IPC MEXICO | 66.514,30 | +0,82% |
| FTSE 100 | 10.529,39 | +0,30% |
| DAX | 25.147,03 | +0,13% |
| IBEX 35 | 19.356,60 | +0,11% |
| CSI 300 | 4.796,50 | +2,15% |
| HANG SENG | 24.340,73 | +0,52% |
| NIKKEI 225 | 67.743,50 | +0,74% |