Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,42 | -0,04% |
| SQM-B | 61.209,00 | -0,25% |
| CHILE | 171,00 | +0,48% |
| MALLPLAZA | 3.140,00 | +0,64% |
| FALABELLA | 5.960,00 | 0,00% |
| BSANTANDER | 68,83 | +1,00% |
| ENELAM | 85,71 | -0,10% |
| CENCOSUD | 2.845,00 | -0,70% |
| ILC | 16.361,00 | +0,07% |
| BCI | 54.994,00 | +0,62% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PARAUCO | 2.976,00 | +4,46% |
| IANSA | 32,50 | +3,57% |
| BLUMAR | 280,00 | +3,56% |
| EMBONOR-B | 1.550,30 | +3,51% |
| CEMENTOS | 1.730,30 | +2,99% |
| ABC | 11,82 | +2,96% |
| SMSAAM | 140,00 | +2,63% |
| NUAM | 4.694,70 | +2,62% |
| CAP | 7.009,90 | +2,33% |
| CENCOMALLS | 2.430,00 | +2,31% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 142,78 | -5,34% |
| CRISTALES | 2.505,50 | -3,63% |
| PROVIDA | 5.671,40 | -3,27% |
| MANQUEHUE | 129,12 | -2,55% |
| LAS CONDES | 16.567,00 | -2,54% |
| CINTAC | 83,91 | -2,43% |
| AAISA | 386,59 | -2,38% |
| NTGCLGAS | 572,20 | -1,88% |
| LIPIGAS | 8.304,40 | -1,72% |
| MOLYMET | 6.100,00 | -1,61% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,33 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,32 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 4,15 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,12 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,35 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,46 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 3,66 | -0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,12 | -0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
911,41 | -0,60% |
|
|
1.077,96 | +0,22% |
|
|
917,45 | +0,41% |
|
|
39.678,08 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1726 | +0,05% |
|
|
1,3385 | +0,05% |
|
|
155,7500 | +0,09% |
|
|
7,0509 | +0,01% |
|
|
5,5289 | +0,17% |
|
|
1.450,0700 | 0,00% |
|
|
17,9904 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,32 | +0,01% |
| PETRÓLEO WTI | 55,8873 | +1,59% |
| COBRE FUTURO | 5,3537 | +0,04% |
| PLATA 5000 | 65,4050 | -0,23% |
| ORO OZ. | 4.325,8100 | -0,20% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC NOVIEMBRE | +0,30% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.194,26 | +0,59% |
| IGPA | 51.276,11 | +0,58% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.388,17 | +0,88% |
| S&P 500 | 6.774,76 | +0,79% |
| NASDAQ 100 | 25.019,37 | +1,51% |
| NASDAQ COMP | 23.006,36 | +1,38% |
| DOW JONES | 47.951,85 | +0,14% |
| MXNUAMPEGEN | 42.179,25 | +1,08% |
| MXNUAMPESC | 1.090,28 | +1,17% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.055,10 | -0,08% |
| IPC MEXICO | 62.528,06 | -1,11% |
| FTSE 100 | 9.837,77 | +0,65% |
| DAX | 24.199,50 | +1,00% |
| IBEX 35 | 17.132,60 | +1,15% |
| CSI 300 | 4.552,79 | -0,59% |
| HANG SENG | 25.498,13 | +0,12% |
| NIKKEI 225 | 49.001,50 | -1,03% |