Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 64.540,00 | +1,80% |
| BCI | 64.960,00 | +0,71% |
| CHILE | 190,01 | +0,03% |
| BSANTANDER | 79,01 | +0,14% |
| LTM | 24,20 | -0,66% |
| ENELCHILE | 80,65 | +0,81% |
| ITAUCL | 21.301,00 | +1,43% |
| FALABELLA | 5.919,00 | +1,18% |
| COPEC | 6.450,00 | +1,65% |
| AGUAS-A | 338,50 | +1,50% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 15,00 | +6,38% |
| CCU | 5.450,00 | +3,42% |
| BICE | 385,12 | +2,96% |
| ANDINA-B | 4.729,90 | +2,71% |
| BLUMAR | 275,05 | +2,63% |
| AAISA | 471,50 | +2,50% |
| PUCOBRE | 15.810,00 | +2,42% |
| SQM-A | 57.539,00 | +2,27% |
| CENCOMALLS | 2.278,90 | +2,19% |
| SQM-B | 64.540,00 | +1,80% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ESVAL-C | 0,04 | -12,50% |
| GASCOINV | 145,00 | -9,38% |
| TRICAHUE | 1.400,00 | -5,53% |
| MARINSA | 90,25 | -5,00% |
| CUPRUM | 94,00 | -4,57% |
| CAMANCHACA | 73,50 | -2,65% |
| ALMENDRAL | 25,65 | -2,43% |
| CRISTALES | 2.050,00 | -2,38% |
| MALLPLAZA | 3.855,10 | -2,15% |
| SOCOVESA | 138,00 | -2,13% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,44 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS | 4,80 | +0,15 |
| BCP 5 AÑOS | 5,22 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,54 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,26 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,37 | +0,04 |
| US TREASURY 10 | 4,63 | +0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
934,67 | +0,05% |
|
|
1.065,07 | -0,28% |
|
|
933,00 | -0,10% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1403 | +0,02% |
|
|
1,3370 | -0,05% |
|
|
163,0085 | -0,10% |
|
|
6,7733 | +0,11% |
|
|
5,0744 | -0,03% |
|
|
1.477,7507 | +0,00% |
|
|
17,4225 | +0,09% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,29 | +1,67% |
| PETRÓLEO WTI | 87,3316 | +2,91% |
| COBRE FUTURO | 6,4697 | -0,34% |
| PLATA 5000 | 59,3700 | +0,85% |
| ORO OZ. | 4.122,0900 | +1,01% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.954,04 | +0,51% |
| IGPA | 55.041,47 | +0,47% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.702,31 | +0,88% |
| S&P 500 | 7.509,20 | +0,89% |
| NASDAQ 100 | 29.155,18 | +1,93% |
| NASDAQ COMP | 25.837,21 | +1,29% |
| DOW JONES | 52.224,64 | +0,74% |
| MXNUAMPEGEN | 57.575,02 | +1,69% |
| MXNUAMPESC | 1.526,82 | +1,87% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.301,34 | +0,13% |
| IPC MEXICO | 66.713,83 | +0,89% |
| FTSE 100 | 10.702,72 | +1,10% |
| DAX | 25.104,24 | +0,37% |
| IBEX 35 | 19.379,80 | +0,90% |
| CSI 300 | 4.717,24 | -0,46% |
| HANG SENG | 24.892,66 | -0,95% |
| NIKKEI 225 | 66.115,60 | -0,18% |