Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,05 | -0,62% |
| FALABELLA | 6.488,90 | -1,08% |
| SQM-B | 66.200,00 | -0,88% |
| CENCOSUD | 2.101,00 | -1,45% |
| BCI | 66.100,00 | -2,44% |
| COPEC | 6.520,00 | -0,15% |
| PARAUCO | 3.745,00 | -0,16% |
| CENCOMALLS | 2.270,00 | -1,30% |
| CHILE | 198,00 | -0,49% |
| ITAUCL | 23.660,00 | -1,94% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 171,76 | +2,85% |
| SONDA | 300,00 | +2,39% |
| ENTEL | 3.961,00 | +2,04% |
| ENELGXCH | 590,00 | +1,72% |
| ILC | 24.241,00 | +1,68% |
| IAM | 911,00 | +1,66% |
| BESALCO | 1.287,50 | +1,38% |
| PLANVITAL | 279,99 | +1,37% |
| EMBONOR-B | 1.702,00 | +1,32% |
| BICE | 417,39 | +1,30% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BCI | 66.100,00 | -2,44% |
| ITAUCL | 23.660,00 | -1,94% |
| PAMPA | 10,50 | -1,87% |
| MALLPLAZA | 3.859,90 | -1,53% |
| CENCOSUD | 2.101,00 | -1,45% |
| SCHWAGER | 5,08 | -1,38% |
| VAPORES | 48,55 | -1,32% |
| CENCOMALLS | 2.270,00 | -1,30% |
| CAP | 5.380,00 | -1,28% |
| CMPC | 969,00 | -1,24% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,18 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,53 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,65 | +0,05 |
| BCP 10 AÑOS | 6,02 | +0,02 |
| CAP 30 | 3,96 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,74 | +0,07 |
| US TREASURY 5 | 4,86 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,01 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
959,39 | +0,01% |
|
|
1.102,31 | -0,39% |
|
|
955,37 | -0,23% |
|
|
40.942,74 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1479 | +0,13% |
|
|
1,3389 | +0,06% |
|
|
155,7155 | -0,37% |
|
|
6,7079 | -0,02% |
|
|
5,1501 | -0,03% |
|
|
1.512,7550 | +0,00% |
|
|
17,2145 | -0,16% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,45 | +1,30% |
| PETRÓLEO WTI | 101,3797 | -0,53% |
| COBRE FUTURO | 6,4764 | +0,55% |
| PLATA 5000 | 64,3200 | +1,69% |
| ORO OZ. | 4.327,3600 | +1,30% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.235,60 | -0,77% |
| IGPA | 56.648,46 | -0,69% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.755,35 | -0,41% |
| S&P 500 | 7.551,81 | -0,45% |
| NASDAQ 100 | 28.945,06 | +0,02% |
| NASDAQ COMP | 25.978,42 | -0,01% |
| DOW JONES | 51.461,90 | -1,21% |
| MXNUAMPEGEN | 58.965,05 | +0,80% |
| MXNUAMPESC | 1.551,23 | +0,30% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.511,76 | -2,16% |
| IPC MEXICO | 63.507,11 | -1,11% |
| FTSE 100 | 10.772,44 | +0,79% |
| DAX | 25.703,27 | +0,65% |
| IBEX 35 | 19.635,80 | +0,41% |
| CSI 300 | 4.460,16 | -0,45% |
| HANG SENG | 24.713,78 | +0,19% |
| NIKKEI 225 | 64.136,25 | +0,33% |