Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 69.065,00 | +3,31% |
| CHILE | 175,90 | +5,33% |
| LTM | 22,61 | +3,67% |
| MALLPLAZA | 3.784,00 | +4,24% |
| PARAUCO | 3.729,90 | +2,64% |
| FALABELLA | 5.740,00 | +2,87% |
| BSANTANDER | 72,10 | +5,26% |
| BCI | 59.100,00 | +6,28% |
| CENCOSUD | 2.105,00 | -0,24% |
| COPEC | 6.119,50 | +2,33% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BCI | 59.100,00 | +6,28% |
| ITAUCL | 18.300,00 | +5,78% |
| CHILE | 175,90 | +5,33% |
| BSANTANDER | 72,10 | +5,26% |
| ABC | 10,75 | +4,67% |
| CAP | 6.768,60 | +4,62% |
| MALLPLAZA | 3.784,00 | +4,24% |
| LTM | 22,61 | +3,67% |
| SQM-B | 69.065,00 | +3,31% |
| RIPLEY | 374,00 | +3,30% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| DUNCANFOX | 1.450,00 | -3,33% |
| SCHWAGER | 2,82 | -2,79% |
| PEHUENCHE | 2.653,70 | -1,69% |
| AAISA | 450,02 | -1,58% |
| ENELGXCH | 532,40 | -1,40% |
| INVERCAP | 1.922,10 | -1,20% |
| NTGCLGAS | 610,10 | -0,81% |
| ENAEX | 24.632,00 | -0,75% |
| LIPIGAS | 8.439,60 | -0,61% |
| SOQUICOM | 374,32 | -0,41% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | +0,07 |
| BCU 20 AÑOS | 2,52 | -0,02 |
| BCP 2 AÑOS | 4,76 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,29 | +0,05 |
| BCP 10 AÑOS | 5,57 | -0,05 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,13 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,26 | -0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,53 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
917,22 | -0,59% |
|
|
1.060,12 | +1,08% |
|
|
918,91 | +0,95% |
|
|
40.763,26 | +0,04% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1538 | +0,23% |
|
|
1,3373 | +0,31% |
|
|
160,3900 | +0,04% |
|
|
6,7741 | -0,13% |
|
|
5,1726 | -0,38% |
|
|
1.441,9945 | -0,31% |
|
|
17,4541 | -0,09% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,22 | +0,40% |
| PETRÓLEO WTI | 89,2670 | -2,27% |
| COBRE FUTURO | 6,3288 | +0,40% |
| PLATA 5000 | 65,2400 | -3,85% |
| ORO OZ. | 4.255,4800 | -1,43% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.501,02 | +3,32% |
| IGPA | 53.136,16 | +3,00% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.640,49 | -0,59% |
| S&P 500 | 7.386,65 | -0,26% |
| NASDAQ 100 | 29.084,50 | -1,12% |
| NASDAQ COMP | 25.678,82 | -0,97% |
| DOW JONES | 50.872,11 | +0,17% |
| MXNUAMPEGEN | 52.941,50 | +0,85% |
| MXNUAMPESC | 1.381,21 | +3,70% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.252,33 | +2,71% |
| IPC MEXICO | 65.409,48 | -0,37% |
| FTSE 100 | 10.227,33 | -1,41% |
| DAX | 24.433,06 | -0,74% |
| IBEX 35 | 18.174,70 | -0,27% |
| CSI 300 | 4.801,81 | +1,87% |
| HANG SENG | 24.565,90 | -0,37% |
| NIKKEI 225 | 65.416,63 | +2,17% |