Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,35 | -1,77% |
| SQM-B | 65.860,00 | -1,63% |
| CHILE | 186,85 | -1,53% |
| FALABELLA | 6.429,00 | -0,16% |
| COPEC | 6.030,00 | -1,18% |
| PARAUCO | 3.951,00 | -1,96% |
| BCI | 67.900,00 | +0,36% |
| ENELAM | 87,00 | -0,57% |
| AGUAS-A | 337,10 | -0,71% |
| BSANTANDER | 80,20 | -1,96% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 16,00 | +14,29% |
| COLO COLO | 159,90 | +13,08% |
| MANQUEHUE | 94,70 | +2,85% |
| PAZ | 940,00 | +2,38% |
| SOQUICOM | 377,39 | +1,37% |
| EMBONOR-B | 1.702,00 | +1,36% |
| ITAUCL | 22.750,00 | +1,11% |
| CAMANCHACA | 69,49 | +1,05% |
| ENELGXCH | 595,44 | +0,86% |
| MOLLER | 362,50 | +0,67% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| IANSA | 26,00 | -16,10% |
| INVERCAP | 1.673,20 | -3,31% |
| CENCOSUD | 1.989,90 | -2,93% |
| SCHWAGER | 6,20 | -2,36% |
| CAP | 5.475,00 | -2,23% |
| TRICOT | 569,33 | -2,14% |
| MALLPLAZA | 3.963,90 | -2,12% |
| FORUS | 1.844,80 | -2,10% |
| PARAUCO | 3.951,00 | -1,96% |
| BSANTANDER | 80,20 | -1,96% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,51 | -0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,67 | -0,07 |
| BCP 2 AÑOS | 4,86 | +0,06 |
| BCP 5 AÑOS | 5,29 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,63 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,22 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 4,39 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,70 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
913,91 | +0,02% |
|
|
1.057,59 | +0,31% |
|
|
916,30 | +0,50% |
|
|
40.847,42 | +0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1543 | -0,01% |
|
|
1,3509 | +0,08% |
|
|
159,2660 | -0,02% |
|
|
6,7453 | 0,00% |
|
|
5,1582 | -0,07% |
|
|
1.490,9861 | 0,00% |
|
|
17,0622 | -0,07% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,54 | +0,94% |
| PETRÓLEO WTI | 83,4480 | +1,61% |
| COBRE FUTURO | 6,6164 | +0,10% |
| PLATA 5000 | 64,8600 | +0,12% |
| ORO OZ. | 4.380,1900 | +0,20% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JULIO | +0,10% |
| IMACEC JUNIO | 2,40% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.128,56 | -1,25% |
| IGPA | 55.923,23 | -1,14% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.812,47 | -0,57% |
| S&P 500 | 7.728,20 | -0,32% |
| NASDAQ 100 | 29.525,48 | -0,33% |
| NASDAQ COMP | 26.445,45 | -0,60% |
| DOW JONES | 53.791,85 | -0,34% |
| MXNUAMPEGEN | 58.737,38 | -1,60% |
| MXNUAMPESC | 1.556,36 | -0,80% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.423,37 | +2,14% |
| IPC MEXICO | 65.564,76 | -1,32% |
| FTSE 100 | 10.844,19 | -0,17% |
| DAX | 26.391,42 | +0,26% |
| IBEX 35 | 20.213,60 | +0,20% |
| CSI 300 | 4.663,79 | -0,81% |
| HANG SENG | 25.652,82 | -1,10% |
| NIKKEI 225 | 66.970,22 | +2,08% |