Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| COPEC | 6.225,00 | +3,56% |
| SQM-B | 69.505,00 | +0,48% |
| LTM | 23,80 | +0,63% |
| BCI | 68.500,00 | +1,03% |
| FALABELLA | 6.305,00 | -0,14% |
| PARAUCO | 4.099,00 | +0,81% |
| CHILE | 192,70 | +0,57% |
| BSANTANDER | 80,25 | +0,68% |
| ECL | 1.870,00 | +2,47% |
| CENCOSUD | 1.994,00 | +2,26% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CFIETFBTC | 1.112,10 | +6,69% |
| PUCOBRE | 17.633,00 | +4,80% |
| COPEC | 6.225,00 | +3,56% |
| CFIETFBRL | 95.970,00 | +3,12% |
| ECL | 1.870,00 | +2,47% |
| ENAEX | 25.008,00 | +2,37% |
| HABITAT | 1.391,60 | +2,30% |
| CENCOSUD | 1.994,00 | +2,26% |
| INGEVEC | 214,99 | +2,22% |
| POTASIOS-A | 371,90 | +1,89% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 5,93 | -3,60% |
| MALLPLAZA | 4.000,10 | -2,91% |
| LAS CONDES | 12.113,00 | -2,05% |
| SOCOVESA | 158,45 | -1,58% |
| SONDA | 295,23 | -1,26% |
| MULTI X | 264,00 | -1,12% |
| INVERCAP | 1.584,60 | -1,10% |
| SALFACORP | 1.261,00 | -1,10% |
| ENELCHILE | 81,60 | -1,09% |
| RIPLEY | 399,80 | -1,04% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,51 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,64 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,91 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,39 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,66 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,19 | 0,00 |
| US TREASURY 5 | 4,35 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,65 | -0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
921,44 | +0,00% |
|
|
1.067,39 | +0,88% |
|
|
922,12 | +0,87% |
|
|
40.857,96 | +0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1678 | +0,86% |
|
|
1,3613 | +0,59% |
|
|
158,4650 | -0,72% |
|
|
6,7252 | -0,07% |
|
|
5,1778 | +0,02% |
|
|
1.497,2457 | 0,00% |
|
|
16,9526 | -0,01% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,43 | -1,08% |
| PETRÓLEO WTI | 85,6775 | +0,40% |
| COBRE FUTURO | 6,4968 | +0,92% |
| PLATA 5000 | 66,8900 | -0,12% |
| ORO OZ. | 4.487,0200 | -0,55% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JULIO | +0,10% |
| IMACEC JUNIO | 2,40% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.241,32 | +0,49% |
| IGPA | 56.515,58 | +0,49% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.800,55 | +0,29% |
| S&P 500 | 7.707,98 | +0,21% |
| NASDAQ 100 | 29.426,02 | -0,22% |
| NASDAQ COMP | 26.331,09 | +0,16% |
| DOW JONES | 53.463,05 | +0,22% |
| MXNUAMPEGEN | 58.380,78 | +1,33% |
| MXNUAMPESC | 1.535,53 | +0,82% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.453,87 | -0,30% |
| IPC MEXICO | 63.999,26 | +0,10% |
| FTSE 100 | 10.743,35 | +0,14% |
| DAX | 26.091,33 | -0,14% |
| IBEX 35 | 19.847,50 | -0,44% |
| CSI 300 | 4.588,70 | -2,90% |
| HANG SENG | 25.495,07 | +0,09% |
| NIKKEI 225 | 65.326,42 | -3,16% |