Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 82.000,00 | -3,30% |
| CMPC | 1.111,50 | +0,14% |
| CHILE | 156,55 | -1,39% |
| CENCOSUD | 2.110,20 | +2,68% |
| BSANTANDER | 67,03 | -1,80% |
| LTM | 21,45 | -1,83% |
| POTASIOS-A | 415,00 | -0,71% |
| ITAUCL | 17.135,00 | -2,92% |
| FALABELLA | 5.462,30 | -1,31% |
| MALLPLAZA | 3.716,70 | -1,67% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ARACL | 3.243,00 | +49,35% |
| ABC | 11,50 | +4,55% |
| CENCOSUD | 2.110,20 | +2,68% |
| POTASIOS-B | 398,00 | +2,05% |
| MOLYMET | 10.000,00 | +1,81% |
| SALFACORP | 1.275,30 | +1,02% |
| WATTS | 743,00 | +1,01% |
| BESALCO | 1.236,00 | +1,00% |
| CCU | 5.245,00 | +0,87% |
| VENTANAS | 171,00 | +0,59% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FROWARD | 446,44 | -5,01% |
| ECL | 1.761,60 | -3,46% |
| SQM-B | 82.000,00 | -3,30% |
| ITAUCL | 17.135,00 | -2,92% |
| ILC | 19.955,00 | -2,65% |
| VAPORES | 51,32 | -2,51% |
| ENTEL | 3.656,30 | -2,50% |
| ORO BLANCO | 11,71 | -2,42% |
| CONCHATORO | 830,00 | -2,38% |
| ZOFRI | 1.014,70 | -2,23% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,94 | +0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,25 | +0,06 |
| BCU 20 AÑOS | 2,35 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 5,00 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,28 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,52 | -0,04 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,00 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,12 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,46 | +0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
888,18 | -0,92% |
|
|
1.056,23 | +0,29% |
|
|
899,91 | +0,63% |
|
|
40.307,26 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1705 | -0,30% |
|
|
1,3513 | -0,19% |
|
|
157,9170 | +0,19% |
|
|
6,7901 | -0,07% |
|
|
4,9572 | +1,32% |
|
|
1.392,1150 | +0,51% |
|
|
17,1903 | -0,24% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,39 | +1,62% |
| PETRÓLEO WTI | 101,1604 | -0,90% |
| COBRE FUTURO | 6,6018 | +0,17% |
| PLATA 5000 | 88,0400 | +0,99% |
| ORO OZ. | 4.691,1000 | -0,56% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.479,59 | -1,51% |
| IGPA | 52.985,15 | -1,40% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.714,55 | +0,98% |
| S&P 500 | 7.448,71 | +0,65% |
| NASDAQ 100 | 29.355,43 | +1,00% |
| NASDAQ COMP | 26.396,18 | +1,18% |
| DOW JONES | 49.669,56 | -0,18% |
| MXNUAMPEGEN | 53.917,74 | +1,21% |
| MXNUAMPESC | 1.376,79 | -0,16% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.096,48 | +0,37% |
| IPC MEXICO | 70.036,66 | -0,30% |
| FTSE 100 | 10.325,35 | +0,58% |
| DAX | 24.136,81 | +0,76% |
| IBEX 35 | 17.654,90 | +0,46% |
| CSI 300 | 4.998,34 | +1,02% |
| HANG SENG | 26.388,44 | +0,15% |
| NIKKEI 225 | 63.272,11 | +0,84% |