Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CMPC | 1.066,00 | -4,82% |
| LTM | 24,10 | +1,43% |
| ITAUCL | 18.000,00 | +1,98% |
| SQM-B | 76.200,00 | +1,10% |
| MALLPLAZA | 3.880,00 | -1,77% |
| FALABELLA | 5.700,00 | -2,98% |
| BCI | 60.051,00 | +0,14% |
| CHILE | 167,66 | -2,81% |
| ENELCHILE | 77,30 | +0,39% |
| BSANTANDER | 70,00 | -1,96% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 1.065,10 | +72,21% |
| LAS CONDES | 11.193,00 | +5,10% |
| ILC | 23.300,00 | +4,25% |
| SQM-A | 68.507,00 | +4,12% |
| ECL | 1.850,00 | +3,93% |
| NORTEGRAN | 15,38 | +2,53% |
| ENELGXCH | 539,60 | +2,25% |
| NUAM | 5.133,30 | +2,25% |
| POTASIOS-B | 398,00 | +2,05% |
| ITAUCL | 18.000,00 | +1,98% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| QUINENCO | 3.900,00 | -4,88% |
| CMPC | 1.066,00 | -4,82% |
| CENCOSUD | 2.099,00 | -3,72% |
| COPEC | 6.323,40 | -3,61% |
| MANQUEHUE | 103,46 | -3,18% |
| IAM | 955,00 | -3,05% |
| FALABELLA | 5.700,00 | -2,98% |
| CINTAC | 60,18 | -2,94% |
| CHILE | 167,66 | -2,81% |
| CENCOMALLS | 2.428,00 | -2,49% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,18 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,45 | +0,09 |
| BCU 20 AÑOS | 2,52 | +0,19 |
| BCP 2 AÑOS | 4,96 | -0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,24 | -0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,52 | -0,06 |
| CAP 30 | 4,20 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,98 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 4,13 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,45 | 0,00 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
889,80 | -0,16% |
|
|
1.040,06 | -0,01% |
|
|
892,89 | -0,21% |
|
|
40.593,77 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1660 | +0,08% |
|
|
1,3457 | +0,09% |
|
|
159,2850 | +0,02% |
|
|
6,7666 | -0,05% |
|
|
5,0363 | 0,00% |
|
|
1.409,0471 | -0,20% |
|
|
17,3524 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,18 | +0,76% |
| PETRÓLEO WTI | 87,8132 | -0,70% |
| COBRE FUTURO | 6,3638 | -0,36% |
| PLATA 5000 | 75,3700 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.542,4700 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.788,19 | -1,00% |
| IGPA | 54.507,49 | -0,83% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.773,34 | +0,20% |
| S&P 500 | 7.580,06 | +0,22% |
| NASDAQ 100 | 30.333,18 | +0,36% |
| NASDAQ COMP | 26.972,62 | +0,20% |
| DOW JONES | 51.032,46 | +0,72% |
| MXNUAMPEGEN | 55.033,60 | +0,85% |
| MXNUAMPESC | 1.410,69 | +0,58% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.176,90 | -0,26% |
| IPC MEXICO | 68.587,74 | -0,40% |
| FTSE 100 | 10.409,28 | -0,16% |
| DAX | 25.104,70 | +0,05% |
| IBEX 35 | 18.362,90 | +0,46% |
| CSI 300 | 4.892,12 | -0,45% |
| HANG SENG | 25.182,39 | +0,70% |
| NIKKEI 225 | 66.329,50 | +2,53% |