Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 6.400,00 | +0,85% |
| LTM | 26,35 | -0,11% |
| SQM-B | 66.300,00 | +3,67% |
| AGUAS-A | 341,48 | 0,00% |
| CENCOSUD | 2.060,00 | +1,99% |
| CHILE | 191,70 | +0,78% |
| MALLPLAZA | 3.940,00 | +1,02% |
| BCI | 66.000,00 | 0,00% |
| PARAUCO | 3.998,00 | +0,96% |
| COPEC | 6.200,00 | -1,40% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MANQUEHUE | 95,44 | +15,00% |
| SCHWAGER | 5,33 | +6,60% |
| MARBELLACC | 850.000,00 | +6,12% |
| LAS CONDES | 12.197,00 | +5,60% |
| ENTEL | 3.940,00 | +5,12% |
| MOLYMET | 10.890,00 | +4,27% |
| SQM-B | 66.300,00 | +3,67% |
| POTASIOS-A | 356,36 | +3,59% |
| ORO BLANCO | 10,50 | +3,45% |
| SQM-A | 57.979,00 | +3,21% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CINTAC | 44,86 | -8,43% |
| MARINSA | 92,00 | -3,04% |
| MOLLER | 350,00 | -2,75% |
| MASISA | 8,04 | -2,11% |
| CGE | 205,00 | -1,63% |
| COPEC | 6.200,00 | -1,40% |
| SMSAAM | 135,67 | -1,04% |
| NTGCLGAS | 651,60 | -0,99% |
| QUINENCO | 4.570,00 | -0,65% |
| VAPORES | 46,71 | -0,62% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,33 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,60 | -0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,73 | +0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 4,85 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,37 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,67 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,25 | +0,07 |
| US TREASURY 5 | 4,40 | +0,07 |
| US TREASURY 10 | 4,69 | +0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
916,11 | +0,25% |
|
|
1.053,36 | -0,06% |
|
|
911,58 | -0,31% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1522 | -0,09% |
|
|
1,3454 | +0,02% |
|
|
158,4470 | +0,45% |
|
|
6,7505 | +0,01% |
|
|
5,1097 | -0,23% |
|
|
1.499,6933 | +0,23% |
|
|
17,2163 | -0,11% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,56 | +2,03% |
| PETRÓLEO WTI | 78,2812 | +4,37% |
| COBRE FUTURO | 6,6953 | -0,50% |
| PLATA 5000 | 61,5100 | -1,14% |
| ORO OZ. | 4.240,4300 | -0,88% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC JUNIO | 2,40% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.275,15 | +1,05% |
| IGPA | 56.544,79 | +1,03% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.815,19 | +0,02% |
| S&P 500 | 7.709,96 | -0,18% |
| NASDAQ 100 | 29.373,33 | -0,39% |
| NASDAQ COMP | 26.348,35 | -0,06% |
| DOW JONES | 53.885,10 | -0,85% |
| MXNUAMPEGEN | 59.143,04 | -0,19% |
| MXNUAMPESC | 1.546,52 | -0,79% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.350,44 | +0,24% |
| IPC MEXICO | 66.396,15 | -0,19% |
| FTSE 100 | 10.867,89 | -0,19% |
| DAX | 26.140,13 | +0,05% |
| IBEX 35 | 20.180,40 | +0,62% |
| CSI 300 | 4.651,31 | -0,15% |
| HANG SENG | 25.530,28 | -1,49% |
| NIKKEI 225 | 65.683,26 | -0,93% |