Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 77.850,00 | +3,29% |
| LTM | 23,94 | +0,76% |
| MALLPLAZA | 3.953,40 | +0,09% |
| BSANTANDER | 70,80 | -0,84% |
| CHILE | 169,64 | -1,66% |
| ENELAM | 78,02 | -1,23% |
| FALABELLA | 5.850,70 | -0,41% |
| ITAUCL | 17.884,00 | +1,33% |
| ENELCHILE | 77,48 | +0,62% |
| CENCOSUD | 2.155,10 | -1,14% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 1.005,00 | +62,49% |
| LAS CONDES | 11.300,00 | +6,10% |
| NORTEGRAN | 15,60 | +4,00% |
| SQM-B | 77.850,00 | +3,29% |
| SQM-A | 67.760,00 | +2,98% |
| SOCOVESA | 121,50 | +2,32% |
| ENELGXCH | 539,80 | +2,29% |
| NUAM | 5.130,00 | +2,18% |
| POTASIOS-A | 407,70 | +1,33% |
| ITAUCL | 17.884,00 | +1,33% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| IAM | 957,00 | -2,84% |
| HITES | 134,45 | -2,36% |
| CHILE | 169,64 | -1,66% |
| CAP | 6.700,00 | -1,60% |
| PARAUCO | 3.918,50 | -1,54% |
| CCU | 5.266,00 | -1,48% |
| ANDINA-B | 4.440,00 | -1,33% |
| ENELAM | 78,02 | -1,23% |
| ILC | 22.093,00 | -1,15% |
| CENCOSUD | 2.155,10 | -1,14% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,18 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,36 | +0,06 |
| BCU 20 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 5,00 | -0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,28 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,58 | +0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,99 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 4,15 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,45 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
890,92 | -0,04% |
|
|
1.040,06 | -0,01% |
|
|
892,89 | -0,21% |
|
|
40.576,86 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1671 | +0,17% |
|
|
1,3471 | +0,19% |
|
|
159,2230 | -0,01% |
|
|
6,7671 | -0,19% |
|
|
5,0550 | +0,28% |
|
|
1.410,9950 | +0,11% |
|
|
17,3490 | +0,22% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,18 | +0,76% |
| PETRÓLEO WTI | 87,7419 | -0,78% |
| COBRE FUTURO | 6,3628 | -0,38% |
| PLATA 5000 | 75,6300 | -0,11% |
| ORO OZ. | 4.567,0600 | +1,60% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.915,08 | +0,16% |
| IGPA | 55.087,31 | +0,23% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.778,37 | +0,34% |
| S&P 500 | 7.588,28 | +0,33% |
| NASDAQ 100 | 30.372,39 | +0,49% |
| NASDAQ COMP | 27.024,01 | +0,40% |
| DOW JONES | 51.000,06 | +0,65% |
| MXNUAMPEGEN | 55.124,74 | +1,02% |
| MXNUAMPESC | 1.408,26 | +0,40% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.214,37 | +1,46% |
| IPC MEXICO | 68.201,18 | -0,97% |
| FTSE 100 | 10.409,28 | -0,16% |
| DAX | 25.104,70 | +0,05% |
| IBEX 35 | 18.362,90 | +0,46% |
| CSI 300 | 4.892,12 | -0,45% |
| HANG SENG | 25.182,39 | +0,70% |
| NIKKEI 225 | 66.329,50 | +2,53% |