Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 53.210,00 | -1,65% |
| FALABELLA | 6.744,90 | +1,05% |
| LTM | 23,71 | -1,25% |
| COPEC | 6.292,80 | +0,20% |
| CENCOSUD | 1.797,30 | +1,19% |
| ANDINA-B | 4.750,00 | -0,81% |
| CMPC | 897,61 | -0,27% |
| BSANTANDER | 80,36 | +0,39% |
| CHILE | 194,41 | +0,71% |
| ECL | 2.020,70 | +1,04% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENTEL | 4.738,40 | +5,30% |
| MULTI X | 339,00 | +4,31% |
| PARAUCO | 3.586,00 | +2,46% |
| EMBONOR-B | 1.850,00 | +2,04% |
| QUINENCO | 4.589,20 | +1,98% |
| CAP | 3.700,00 | +1,73% |
| CENCOSUD | 1.797,30 | +1,19% |
| EISA | 500,00 | +1,08% |
| FALABELLA | 6.744,90 | +1,05% |
| ECL | 2.020,70 | +1,04% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| GASCOINV | 135,00 | -3,57% |
| POTASIOS-A | 288,51 | -3,12% |
| GASCO | 1.250,00 | -3,10% |
| WATTS | 581,97 | -2,87% |
| DUNCANFOX | 1.450,00 | -2,36% |
| SQM-B | 53.210,00 | -1,65% |
| MANQUEHUE | 83,91 | -1,26% |
| LTM | 23,71 | -1,25% |
| SOQUICOM | 360,55 | -1,22% |
| SALFACORP | 1.103,90 | -1,00% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,41 | +0,07 |
| BCU 10 AÑOS | 2,63 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | +0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,59 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,93 | +0,01 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,86 | +0,13 |
| US TREASURY 5 | 4,95 | +0,14 |
| US TREASURY 10 | 5,10 | +0,12 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
996,29 | +0,17% |
|
|
1.096,91 | +0,47% |
|
|
992,48 | +0,81% |
|
|
41.322,93 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1034 | -0,19% |
|
|
1,3219 | -0,14% |
|
|
159,9060 | +0,01% |
|
|
6,6715 | +0,00% |
|
|
5,6387 | -0,06% |
|
|
1.547,0500 | +0,12% |
|
|
18,5485 | -0,25% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,17 | -0,74% |
| PETRÓLEO WTI | 88,7865 | +0,11% |
| COBRE FUTURO | 6,0897 | -1,48% |
| PLATA 5000 | 49,0500 | -2,13% |
| ORO OZ. | 3.882,3300 | +0,05% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.642,61 | +0,16% |
| IGPA | 53.776,89 | +0,16% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.699,58 | -1,06% |
| S&P 500 | 7.522,26 | -0,92% |
| NASDAQ 100 | 27.758,66 | -1,88% |
| NASDAQ COMP | 24.997,98 | -1,45% |
| DOW JONES | 52.213,76 | -0,16% |
| MXNUAMPEGEN | 53.636,84 | -0,54% |
| MXNUAMPESC | 1.436,29 | -0,20% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.443,25 | -0,39% |
| IPC MEXICO | 71.524,42 | -0,40% |
| FTSE 100 | 10.907,22 | +0,41% |
| DAX | 26.756,70 | -0,06% |
| IBEX 35 | 19.965,50 | -0,31% |
| CSI 300 | 4.016,29 | -0,68% |
| HANG SENG | 23.637,60 | -1,55% |
| NIKKEI 225 | 61.142,35 | +0,53% |