Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 26,11 | +3,00% |
| SQM-B | 69.500,00 | -0,93% |
| CHILE | 175,02 | -1,73% |
| ITAUCL | 18.000,00 | +0,56% |
| MALLPLAZA | 3.830,00 | +0,79% |
| BCI | 59.000,00 | -1,56% |
| FALABELLA | 5.560,00 | -2,22% |
| CENCOSUD | 2.111,00 | -2,22% |
| BSANTANDER | 72,01 | -1,36% |
| COPEC | 5.830,00 | -2,30% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| TMOCL | 448.200,00 | +8,00% |
| TRICOT | 580,00 | +5,03% |
| SOCOVESA | 134,04 | +3,11% |
| LTM | 26,11 | +3,00% |
| PAZ | 860,00 | +2,85% |
| ENLASA | 1.020,00 | +2,00% |
| LIPIGAS | 8.158,20 | +1,92% |
| SONDA | 284,92 | +1,74% |
| LAS CONDES | 10.900,00 | +1,37% |
| NORTEGRAN | 14,42 | +1,12% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-A | 63.181,00 | -4,36% |
| ENELCHILE | 78,00 | -4,13% |
| PUCOBRE | 15.632,00 | -3,80% |
| COPEC | 5.830,00 | -2,30% |
| CENCOSUD | 2.111,00 | -2,22% |
| FALABELLA | 5.560,00 | -2,22% |
| POTASIOS-A | 383,00 | -2,04% |
| CHILE | 175,02 | -1,73% |
| AGUAS-A | 330,52 | -1,63% |
| BCI | 59.000,00 | -1,56% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,34 | +0,04 |
| BCU 10 AÑOS | 2,47 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,72 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,21 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,50 | +0,05 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,11 | -0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,17 | -0,10 |
| US TREASURY 10 | 4,41 | -0,09 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
920,08 | +0,63% |
|
|
1.041,73 | +0,64% |
|
|
915,58 | +1,08% |
|
|
40.804,00 | +0,01% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1362 | -0,20% |
|
|
1,3184 | -0,14% |
|
|
161,8140 | +0,15% |
|
|
6,7960 | -0,09% |
|
|
5,1979 | +0,05% |
|
|
1.479,2590 | +0,00% |
|
|
17,6028 | -0,13% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,98 | -1,14% |
| PETRÓLEO WTI | 69,6092 | -0,34% |
| COBRE FUTURO | 6,0365 | +1,01% |
| PLATA 5000 | 57,3400 | -0,62% |
| ORO OZ. | 3.984,1400 | -0,70% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.675,08 | -0,88% |
| IGPA | 53.842,11 | -0,83% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.600,12 | -0,25% |
| S&P 500 | 7.358,22 | -0,10% |
| NASDAQ 100 | 29.220,06 | -0,43% |
| NASDAQ COMP | 25.476,64 | -0,43% |
| DOW JONES | 51.848,90 | +0,35% |
| MXNUAMPEGEN | 54.833,60 | -1,48% |
| MXNUAMPESC | 1.450,97 | -0,87% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.270,97 | -3,24% |
| IPC MEXICO | 66.278,01 | -0,85% |
| FTSE 100 | 10.491,22 | +0,28% |
| DAX | 24.910,98 | +0,69% |
| IBEX 35 | 19.389,50 | -0,45% |
| CSI 300 | 5.020,10 | +1,56% |
| HANG SENG | 23.076,91 | -1,43% |
| NIKKEI 225 | 72.366,34 | +4,61% |