Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,20 | -0,78% |
| SQM-B | 66.789,00 | -0,88% |
| FALABELLA | 6.560,00 | +3,13% |
| BCI | 67.751,00 | +0,97% |
| CHILE | 198,98 | +0,15% |
| CENCOMALLS | 2.300,00 | -2,68% |
| CENCOSUD | 2.132,00 | +2,45% |
| PARAUCO | 3.751,00 | -2,42% |
| MALLPLAZA | 3.919,90 | -0,46% |
| ENELCHILE | 81,28 | -0,88% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| NAVIERA | 50,00 | +28,21% |
| GOLF | 26.001.000 | +18,19% |
| SCHWAGER | 5,15 | +4,99% |
| FALABELLA | 6.560,00 | +3,13% |
| LAS CONDES | 12.898,00 | +2,63% |
| CENCOSUD | 2.132,00 | +2,45% |
| PAZ | 1.091,60 | +1,92% |
| ITAUCL | 24.129,00 | +1,81% |
| NTGCLGAS | 683,21 | +1,64% |
| SALFACORP | 1.300,00 | +1,56% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ESTACIONAM | 4.000.000 | -20,00% |
| ABC | 9,65 | -3,02% |
| AAISA | 669,28 | -3,01% |
| PROVIDA | 5.150,00 | -2,79% |
| CENCOMALLS | 2.300,00 | -2,68% |
| CONCHATORO | 944,00 | -2,68% |
| PARAUCO | 3.751,00 | -2,42% |
| LIPIGAS | 8.860,40 | -2,03% |
| SMSAAM | 133,00 | -1,96% |
| ZOFRI | 971,35 | -1,86% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,16 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,60 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 6,00 | +0,29 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,67 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,83 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,00 | +0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
955,92 | -0,07% |
|
|
1.106,59 | +1,40% |
|
|
957,53 | +1,77% |
|
|
40.934,58 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1548 | +0,06% |
|
|
1,3478 | +0,00% |
|
|
155,0405 | -0,04% |
|
|
6,7101 | -0,10% |
|
|
5,1522 | +0,01% |
|
|
1.506,9743 | 0,00% |
|
|
17,1195 | -0,18% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,37 | +0,01% |
| PETRÓLEO WTI | 104,1880 | -1,15% |
| COBRE FUTURO | 6,4042 | +0,52% |
| PLATA 5000 | 64,7300 | +1,68% |
| ORO OZ. | 4.332,9000 | +1,18% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.322,60 | -0,17% |
| IGPA | 57.041,09 | -0,15% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.770,84 | -0,43% |
| S&P 500 | 7.585,73 | -0,45% |
| NASDAQ 100 | 28.937,84 | -0,65% |
| NASDAQ COMP | 25.981,57 | -0,78% |
| DOW JONES | 52.093,11 | -0,63% |
| MXNUAMPEGEN | 58.496,57 | -0,25% |
| MXNUAMPESC | 1.546,65 | +0,06% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.567,27 | -0,81% |
| IPC MEXICO | 63.507,11 | -1,11% |
| FTSE 100 | 10.698,70 | +0,38% |
| DAX | 25.501,02 | +0,39% |
| IBEX 35 | 19.555,90 | -0,05% |
| CSI 300 | 4.450,04 | -0,67% |
| HANG SENG | 24.667,24 | -1,00% |
| NIKKEI 225 | 63.923,00 | +0,69% |