Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,77 | +2,02% |
| SQM-B | 59.555,00 | -1,90% |
| CHILE | 191,60 | -0,46% |
| FALABELLA | 6.615,00 | -0,52% |
| BSANTANDER | 80,80 | +1,57% |
| MALLPLAZA | 3.575,00 | -1,72% |
| BCI | 65.143,00 | -1,30% |
| ANDINA-B | 4.800,00 | +4,12% |
| COPEC | 6.739,00 | +0,96% |
| CENCOSUD | 1.865,00 | +0,81% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SIEMEL | 385,00 | +10,00% |
| SK | 1.598,20 | +6,55% |
| OXIQUIM | 15.000,00 | +4,90% |
| ANDINA-B | 4.800,00 | +4,12% |
| ECL | 1.860,00 | +3,39% |
| LAS CONDES | 14.000,00 | +2,94% |
| LTM | 23,77 | +2,02% |
| SMU | 116,99 | +1,62% |
| ILC | 25.200,00 | +1,61% |
| BSANTANDER | 80,80 | +1,57% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 4,71 | -3,94% |
| ABC | 9,20 | -3,16% |
| CAP | 4.630,00 | -2,94% |
| PAMPA | 9,59 | -2,24% |
| PROVIDA | 5.000,00 | -1,96% |
| RIPLEY | 463,74 | -1,96% |
| ANDINA-A | 3.903,10 | -1,93% |
| SQM-B | 59.555,00 | -1,90% |
| SOCOVESA | 160,06 | -1,86% |
| MALLPLAZA | 3.575,00 | -1,72% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,40 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,72 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,02 | -0,08 |
| BCP 5 AÑOS | 5,74 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 6,08 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,77 | -0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,91 | -0,09 |
| US TREASURY 10 | 5,10 | -0,09 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
981,33 | +0,01% |
|
|
1.099,02 | +0,12% |
|
|
987,03 | +0,64% |
|
|
41.162,73 | +0,01% |
|
|
72.151,00 | +0,60% |
|
|
1,1210 | -0,10% |
|
|
1,3272 | -0,02% |
|
|
158,1500 | +0,10% |
|
|
6,6923 | +0,01% |
|
|
5,0971 | 0,00% |
|
|
1.513,0060 | +0,01% |
|
|
18,4584 | +0,07% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,59 | -1,44% |
| PETRÓLEO WTI | 97,5552 | +2,72% |
| COBRE FUTURO | 6,5229 | +0,09% |
| PLATA 5000 | 57,2400 | +0,25% |
| ORO OZ. | 4.155,9200 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC SEPTIEMBRE | +0,40% |
| IMACEC AGOSTO | -1,00% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.971,88 | +0,05% |
| IGPA | 55.422,72 | +0,07% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.855,14 | +0,14% |
| S&P 500 | 7.744,06 | +0,33% |
| NASDAQ 100 | 29.935,59 | -0,05% |
| NASDAQ COMP | 26.713,03 | +0,08% |
| DOW JONES | 52.177,69 | +1,08% |
| MXNUAMPEGEN | 60.210,69 | +1,12% |
| MXNUAMPESC | 1.581,50 | +0,71% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.580,50 | -0,07% |
| IPC MEXICO | 67.663,29 | +1,31% |
| FTSE 100 | 10.840,35 | +1,08% |
| DAX | 25.382,62 | +0,33% |
| IBEX 35 | 19.177,70 | -0,28% |
| CSI 300 | 4.166,01 | -1,23% |
| HANG SENG | 24.062,72 | -1,03% |
| NIKKEI 225 | 64.425,95 | -4,90% |