Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 22,59 | +0,09% |
| SQM-B | 71.950,00 | -1,30% |
| CHILE | 169,00 | -1,69% |
| MALLPLAZA | 3.849,90 | +2,94% |
| FALABELLA | 5.719,00 | +2,13% |
| BCI | 58.226,00 | -2,96% |
| ITAUCL | 16.699,00 | -1,48% |
| BSANTANDER | 70,20 | +0,14% |
| PARAUCO | 3.825,00 | +2,27% |
| QUINENCO | 3.973,40 | +0,09% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CASABLANCA | 1.050,50 | +29,73% |
| LITORALTX | 910,00 | +7,21% |
| SOFRUCO | 2.000,00 | +6,12% |
| PROVIDA | 5.483,90 | +5,03% |
| CAP | 6.940,00 | +3,58% |
| SMU | 143,70 | +3,57% |
| SONDA | 281,12 | +3,35% |
| MALLPLAZA | 3.849,90 | +2,94% |
| LITORAL | 10.550,00 | +2,92% |
| ENTEL | 3.839,00 | +2,65% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ANDINA-A | 3.441,00 | -3,07% |
| EDELPA | 29,10 | -3,00% |
| BCI | 58.226,00 | -2,96% |
| CENCOSUD | 2.116,00 | -2,94% |
| NORTEGRAN | 14,60 | -2,28% |
| ENELCHILE | 75,07 | -2,19% |
| VAPORES | 45,02 | -1,75% |
| CHILE | 169,00 | -1,69% |
| ITAUCL | 16.699,00 | -1,48% |
| SQM-B | 71.950,00 | -1,30% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,11 | +0,08 |
| BCU 10 AÑOS | 2,28 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | +0,03 |
| BCP 5 AÑOS | 5,46 | +0,08 |
| BCP 10 AÑOS | 5,58 | +0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,13 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,27 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,56 | -0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
901,23 | +0,28% |
|
|
1.046,26 | -0,69% |
|
|
899,68 | -0,86% |
|
|
40.458,69 | +0,04% |
|
|
70.588,00 | +1,00% |
|
|
1,1602 | -0,19% |
|
|
1,3431 | -0,12% |
|
|
159,2100 | +0,19% |
|
|
6,7960 | -0,11% |
|
|
5,0214 | +0,33% |
|
|
1.405,6100 | +1,14% |
|
|
17,3271 | +0,16% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,14 | +0,88% |
| PETRÓLEO WTI | 96,9759 | -0,73% |
| COBRE FUTURO | 6,3425 | +0,59% |
| PLATA 5000 | 75,4300 | -1,59% |
| ORO OZ. | 4.505,6700 | -0,67% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ABRIL | +1,30% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.563,88 | -0,34% |
| IGPA | 53.443,30 | -0,34% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.713,02 | +0,17% |
| S&P 500 | 7.473,47 | +0,37% |
| NASDAQ 100 | 29.481,64 | +0,42% |
| NASDAQ COMP | 26.343,97 | +0,19% |
| DOW JONES | 50.579,70 | +0,58% |
| MXNUAMPEGEN | 52.814,03 | -1,56% |
| MXNUAMPESC | 1.367,43 | -0,73% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.083,39 | -0,85% |
| IPC MEXICO | 68.384,41 | -0,74% |
| FTSE 100 | 10.466,26 | +0,22% |
| DAX | 24.888,56 | +1,15% |
| IBEX 35 | 17.985,30 | +0,06% |
| CSI 300 | 4.845,10 | +1,30% |
| HANG SENG | 25.606,03 | +0,86% |
| NIKKEI 225 | 63.339,07 | +2,68% |