Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 6.770,00 | +0,22% |
| SQM-B | 48.800,00 | -1,61% |
| MALLPLAZA | 3.231,40 | +1,62% |
| LTM | 22,95 | -2,46% |
| COPEC | 6.315,00 | -1,25% |
| CHILE | 189,20 | -0,16% |
| BSANTANDER | 77,59 | +0,65% |
| BCI | 59.800,00 | -0,33% |
| ENELCHILE | 80,90 | +0,87% |
| ECL | 1.965,00 | -0,65% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ALMENDRAL | 38,85 | +7,92% |
| PROVIDA | 4.865,00 | +5,53% |
| AAISA | 650,00 | +4,04% |
| CMPC | 937,90 | +3,06% |
| HITES | 127,62 | +2,92% |
| ILC | 22.700,00 | +2,61% |
| ITAUCL | 22.950,00 | +1,77% |
| MALLPLAZA | 3.231,40 | +1,62% |
| HABITAT | 1.248,10 | +1,48% |
| PARAUCO | 3.461,00 | +1,43% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CGET | 173,50 | -16,59% |
| SQM-A | 47.812,00 | -3,65% |
| POTASIOS-A | 276,00 | -3,50% |
| SALFACORP | 994,00 | -3,02% |
| MULTI X | 335,94 | -2,58% |
| GASCO | 1.215,50 | -2,57% |
| LTM | 22,95 | -2,46% |
| SQM-B | 48.800,00 | -1,61% |
| CCU | 5.159,50 | -1,60% |
| SMU | 96,95 | -1,51% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,49 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,80 | +0,05 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | +0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,69 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 6,02 | +0,01 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,76 | -0,04 |
| US TREASURY 5 | 4,86 | -0,03 |
| US TREASURY 10 | 5,04 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
1.015,08 | +0,85% |
|
|
1.099,60 | +0,14% |
|
|
1.002,07 | +0,54% |
|
|
41.364,17 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,0976 | +0,03% |
|
|
1,3101 | -0,38% |
|
|
159,7060 | +0,25% |
|
|
6,6930 | +0,39% |
|
|
5,9379 | +0,93% |
|
|
1.564,8522 | +0,37% |
|
|
19,0785 | +1,18% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,70 | -1,41% |
| PETRÓLEO WTI | 84,0121 | +1,45% |
| COBRE FUTURO | 5,6192 | -0,88% |
| PLATA 5000 | 43,9200 | -3,47% |
| ORO OZ. | 3.661,2300 | -2,12% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 3T | -1,10% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.333,77 | -0,28% |
| IGPA | 52.287,52 | -0,27% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.520,71 | -2,11% |
| S&P 500 | 7.179,23 | -1,97% |
| NASDAQ 100 | 26.606,24 | -1,88% |
| NASDAQ COMP | 23.957,52 | -1,93% |
| DOW JONES | 49.208,76 | -1,97% |
| MXNUAMPEGEN | 49.865,62 | -1,59% |
| MXNUAMPESC | 1.338,86 | -1,45% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.332,15 | -0,65% |
| IPC MEXICO | 68.769,77 | -0,56% |
| FTSE 100 | 10.452,68 | -0,93% |
| DAX | 25.463,81 | -1,06% |
| IBEX 35 | 19.186,20 | -0,97% |
| CSI 300 | 3.984,84 | +0,03% |
| HANG SENG | 22.841,62 | -1,95% |
| NIKKEI 225 | 59.444,21 | +0,71% |