Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,03 | +0,38% |
| SQM-B | 66.299,00 | -2,58% |
| CHILE | 196,30 | +0,64% |
| FALABELLA | 6.350,00 | +0,78% |
| COPEC | 6.590,00 | -0,60% |
| ENELAM | 85,00 | +1,80% |
| RIPLEY | 425,10 | +0,73% |
| BCI | 66.490,00 | +1,51% |
| MALLPLAZA | 3.850,00 | -0,03% |
| BSANTANDER | 82,55 | 0,00% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BLUMAR | 328,00 | +5,30% |
| SALMOCAM | 5.100,00 | +2,53% |
| ENELAM | 85,00 | +1,80% |
| DUNCANFOX | 1.470,00 | +1,73% |
| BCI | 66.490,00 | +1,51% |
| CAROZZI | 3.550,90 | +1,45% |
| CENCOSUD | 2.039,50 | +1,41% |
| EDELMAG | 7.200,00 | +1,41% |
| CONCHATORO | 949,00 | +1,22% |
| ANDINA-B | 4.655,00 | +1,20% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| NUAM | 8.045,10 | -3,03% |
| ECL | 1.855,50 | -2,60% |
| SQM-B | 66.299,00 | -2,58% |
| MASISA | 7,49 | -2,45% |
| PAMPA | 10,61 | -2,39% |
| SQM-A | 64.000,00 | -2,29% |
| CENCOMALLS | 2.394,90 | -2,25% |
| PUCOBRE | 17.621,00 | -2,11% |
| PARAUCO | 3.762,40 | -1,76% |
| SOQUICOM | 377,00 | -1,57% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,08 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,52 | +0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,71 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,63 | +0,07 |
| US TREASURY 5 | 4,78 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,96 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
942,35 | +0,12% |
|
|
1.088,97 | +1,04% |
|
|
937,17 | +1,21% |
|
|
40.901,94 | +0,02% |
|
|
71.721,00 | +0,10% |
|
|
1,1598 | -0,10% |
|
|
1,3528 | +0,12% |
|
|
153,5675 | -0,56% |
|
|
6,7066 | 0,00% |
|
|
5,1253 | +0,40% |
|
|
1.509,2100 | -0,23% |
|
|
16,9729 | -0,08% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,46 | -1,05% |
| PETRÓLEO WTI | 99,9956 | -3,75% |
| COBRE FUTURO | 6,4753 | +0,44% |
| PLATA 5000 | 64,4800 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.348,3600 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC AGOSTO | +0,60% |
| IMACEC JULIO | -1,50% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.220,60 | -0,16% |
| IGPA | 56.564,64 | -0,19% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.803,99 | +0,84% |
| S&P 500 | 7.656,98 | +0,86% |
| NASDAQ 100 | 29.368,44 | +0,91% |
| NASDAQ COMP | 26.333,04 | +0,96% |
| DOW JONES | 52.573,29 | +0,98% |
| MXNUAMPEGEN | 59.184,75 | -0,32% |
| MXNUAMPESC | 1.561,23 | +0,05% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.589,69 | -1,41% |
| IPC MEXICO | 63.924,77 | -0,28% |
| FTSE 100 | 10.650,44 | +0,39% |
| DAX | 25.568,56 | +0,82% |
| IBEX 35 | 19.838,50 | +0,91% |
| CSI 300 | 4.510,16 | -0,84% |
| HANG SENG | 24.805,63 | -0,60% |
| NIKKEI 225 | 64.011,34 | -1,93% |