Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 67.050,00 | -3,53% |
| LTM | 26,12 | +0,04% |
| BSANTANDER | 73,50 | +2,07% |
| CHILE | 177,61 | +1,48% |
| FALABELLA | 5.890,00 | +5,94% |
| BCI | 59.000,00 | 0,00% |
| MALLPLAZA | 3.832,90 | +0,08% |
| COPEC | 5.802,00 | -0,48% |
| ITAUCL | 18.400,00 | +2,22% |
| CENCOSUD | 2.123,00 | +0,57% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| FALABELLA | 5.890,00 | +5,94% |
| PUCOBRE | 16.049,00 | +2,67% |
| AAISA | 477,27 | +2,65% |
| ITAUCL | 18.400,00 | +2,22% |
| BSANTANDER | 73,50 | +2,07% |
| LAS CONDES | 11.101,00 | +1,84% |
| IAM | 917,00 | +1,72% |
| ANDINA-B | 4.575,00 | +1,55% |
| CHILE | 177,61 | +1,48% |
| SOCOVESA | 136,00 | +1,46% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 67.050,00 | -3,53% |
| SQM-A | 61.336,00 | -2,92% |
| NTGCLGAS | 604,58 | -2,91% |
| PASUR | 4.751,40 | -2,13% |
| CENCOMALLS | 2.350,00 | -1,92% |
| BLUMAR | 275,00 | -1,79% |
| MINERA | 10.750,00 | -1,38% |
| PROVIDA | 4.932,30 | -1,37% |
| FORUS | 1.971,00 | -1,20% |
| ECL | 1.780,00 | -1,11% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,33 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,47 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 4,73 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,22 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,50 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,09 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 4,15 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,40 | -0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
921,39 | +0,23% |
|
|
1.046,35 | +0,44% |
|
|
921,42 | +0,64% |
|
|
40.806,72 | +0,01% |
|
|
71.506,00 | +1,30% |
|
|
1,1406 | +0,27% |
|
|
1,3222 | +0,22% |
|
|
161,5795 | -0,13% |
|
|
6,8000 | +0,14% |
|
|
5,1797 | +0,03% |
|
|
1.477,2525 | 0,00% |
|
|
17,5160 | +0,01% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,98 | +0,10% |
| PETRÓLEO WTI | 69,2802 | -3,15% |
| COBRE FUTURO | 6,0665 | +0,21% |
| PLATA 5000 | 58,1600 | +0,90% |
| ORO OZ. | 4.047,8900 | +0,82% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MAYO | +0,20% |
| IMACEC ABRIL | -1,20% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.706,25 | +0,29% |
| IGPA | 53.980,58 | +0,26% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.582,80 | -0,48% |
| S&P 500 | 7.357,49 | -0,01% |
| NASDAQ 100 | 29.440,32 | +0,75% |
| NASDAQ COMP | 25.358,60 | -0,46% |
| DOW JONES | 51.920,62 | +0,14% |
| MXNUAMPEGEN | 55.499,07 | +1,21% |
| MXNUAMPESC | 1.466,73 | +1,09% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.261,53 | -0,42% |
| IPC MEXICO | 67.416,22 | +1,72% |
| FTSE 100 | 10.462,64 | -0,64% |
| DAX | 24.706,79 | -1,15% |
| IBEX 35 | 19.513,60 | +0,64% |
| CSI 300 | 4.868,22 | -3,03% |
| HANG SENG | 22.671,86 | -1,76% |
| NIKKEI 225 | 69.360,88 | -4,15% |