Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 3.230,90 | -0,28% |
| CHILE | 194,50 | +0,79% |
| BCI | 61.493,00 | +1,14% |
| LTM | 24,45 | -0,24% |
| ANDINA-B | 4.799,60 | +0,62% |
| SQM-B | 54.598,00 | +2,05% |
| CENCOSUD | 1.744,00 | -0,06% |
| FALABELLA | 6.660,80 | +0,62% |
| ECL | 1.972,30 | -1,06% |
| BSANTANDER | 80,19 | +0,87% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 160,00 | +2,56% |
| SQM-B | 54.598,00 | +2,05% |
| PARAUCO | 3.448,60 | +1,68% |
| BICE | 439,70 | +1,37% |
| EMBONOR-B | 1.850,00 | +1,37% |
| VAPORES | 48,31 | +1,17% |
| QUINENCO | 4.541,60 | +1,15% |
| BCI | 61.493,00 | +1,14% |
| PAMPA | 8,64 | +1,06% |
| PUCOBRE | 17.850,00 | +1,00% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| EMILIANA | 17,00 | -15,04% |
| SALFACORP | 1.160,00 | -6,34% |
| MASISA | 5,65 | -3,91% |
| INVERCAP | 1.310,30 | -3,13% |
| EISA | 471,86 | -2,91% |
| MANQUEHUE | 86,68 | -2,68% |
| SONDA | 259,01 | -2,23% |
| CONCHATORO | 855,21 | -1,98% |
| ENELAM | 81,45 | -1,87% |
| CAMANCHACA | 91,51 | -1,60% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,63 | +0,03 |
| BCU 20 AÑOS | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS | 5,06 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,53 | -0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 5,92 | -0,03 |
| CAP 30 | 3,96 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,73 | +0,17 |
| US TREASURY 5 | 4,81 | +0,14 |
| US TREASURY 10 | 4,98 | +0,10 |
| EURIBOR 30 | 2,41 | +0,19 |
| EURIBOR 1 AÑO | 3,25 | +0,29 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
984,92 | +0,01% |
|
|
1.089,61 | +0,28% |
|
|
977,05 | +0,75% |
|
|
41.309,19 | +0,02% |
|
|
72.440,00 | +0,40% |
|
|
1,1095 | -0,64% |
|
|
1,3282 | -0,46% |
|
|
159,8580 | +0,66% |
|
|
6,6731 | +0,04% |
|
|
5,5643 | -0,36% |
|
|
1.548,3752 | +0,17% |
|
|
18,6470 | +0,18% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,29 | -0,83% |
| PETRÓLEO WTI | 88,1366 | +2,03% |
| COBRE FUTURO | 6,2647 | +0,74% |
| PLATA 5000 | 52,3100 | +1,40% |
| ORO OZ. | 4.003,7500 | -0,88% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | +0,50% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 0,20% |
| PIB 2T | -0,20% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.643,92 | +0,44% |
| IGPA | 53.780,96 | +0,43% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.739,16 | +1,15% |
| S&P 500 | 7.602,15 | +1,08% |
| NASDAQ 100 | 28.346,87 | +2,18% |
| NASDAQ COMP | 25.457,30 | +1,56% |
| DOW JONES | 52.136,86 | -0,18% |
| MXNUAMPEGEN | 54.577,47 | -0,12% |
| MXNUAMPESC | 1.460,30 | +0,47% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.503,29 | -0,98% |
| IPC MEXICO | 72.762,91 | +1,21% |
| FTSE 100 | 10.794,99 | +0,40% |
| DAX | 26.583,63 | +0,90% |
| IBEX 35 | 19.936,40 | +0,98% |
| CSI 300 | 4.075,71 | +0,41% |
| HANG SENG | 24.315,92 | -0,98% |
| NIKKEI 225 | 61.248,59 | +1,31% |