Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 67.750,00 | -1,95% |
| LTM | 26,26 | -0,53% |
| FALABELLA | 5.905,00 | +0,92% |
| CHILE | 188,88 | +1,01% |
| CENCOSUD | 2.045,10 | -0,55% |
| BSANTANDER | 79,00 | +1,94% |
| MALLPLAZA | 3.901,00 | +0,03% |
| BCI | 63.500,00 | -0,91% |
| COPEC | 6.139,00 | +1,98% |
| PARAUCO | 3.978,00 | -0,05% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 3,93 | +6,25% |
| QUINENCO | 4.245,00 | +4,03% |
| ENTEL | 3.765,00 | +2,87% |
| CAP | 6.579,00 | +2,86% |
| SALFACORP | 1.268,90 | +2,41% |
| ZOFRI | 1.013,90 | +2,36% |
| ITAUCL | 20.390,00 | +2,31% |
| LIPIGAS | 8.379,60 | +2,00% |
| COPEC | 6.139,00 | +1,98% |
| ANDINA-B | 4.747,00 | +1,98% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CINTAC | 55,00 | -5,51% |
| CAROZZI | 3.250,00 | -4,31% |
| WATTS | 730,00 | -4,06% |
| SOCOVESA | 142,75 | -2,19% |
| SQM-B | 67.750,00 | -1,95% |
| POTASIOS-A | 369,08 | -1,92% |
| MASISA | 8,77 | -1,91% |
| SONDA | 310,18 | -1,60% |
| SMU | 131,28 | -1,00% |
| ENELGXCH | 547,76 | -0,93% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,22 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS | 2,41 | -0,04 |
| BCU 20 AÑOS | 2,47 | -0,13 |
| BCP 2 AÑOS | 4,57 | -0,05 |
| BCP 5 AÑOS | 5,00 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 5,42 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 4,21 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 4,30 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,56 | +0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
924,03 | -0,39% |
|
|
1.062,19 | -0,65% |
|
|
928,99 | -0,72% |
|
|
40.844,79 | 0,00% |
|
|
71.649,00 | 0,00% |
|
|
1,1415 | -0,15% |
|
|
1,3403 | -0,05% |
|
|
161,7370 | -0,40% |
|
|
6,7820 | -0,16% |
|
|
5,1094 | -0,12% |
|
|
1.487,9500 | +0,03% |
|
|
17,4737 | -0,38% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,08 | +0,39% |
| PETRÓLEO WTI | 71,4744 | -0,84% |
| COBRE FUTURO | 6,2357 | +0,59% |
| PLATA 5000 | 59,8700 | -0,27% |
| ORO OZ. | 4.111,4500 | -0,29% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC JUNIO | 0,00% |
| IMACEC MAYO | -0,90% |
| PIB 1T | -0,50% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.056,87 | +0,29% |
| IGPA | 55.571,55 | +0,25% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.728,99 | +0,54% |
| S&P 500 | 7.575,39 | +0,42% |
| NASDAQ 100 | 29.825,11 | +0,33% |
| NASDAQ COMP | 26.281,61 | +0,29% |
| DOW JONES | 52.637,01 | +0,29% |
| MXNUAMPEGEN | 56.917,82 | +1,29% |
| MXNUAMPESC | 1.515,63 | +1,41% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.307,67 | +0,65% |
| IPC MEXICO | 66.496,10 | +0,59% |
| FTSE 100 | 10.497,29 | +0,24% |
| DAX | 25.067,09 | -0,20% |
| IBEX 35 | 19.384,70 | +0,32% |
| CSI 300 | 4.780,79 | -1,96% |
| HANG SENG | 24.175,12 | +0,60% |
| NIKKEI 225 | 68.557,73 | +1,20% |