Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 56.100,00 | -1,15% |
| LTM | 21,57 | -1,95% |
| MALLPLAZA | 3.096,90 | +2,72% |
| CHILE | 171,00 | +0,59% |
| FALABELLA | 5.928,50 | +1,88% |
| CENCOSUD | 2.790,70 | +0,38% |
| BSANTANDER | 69,02 | +0,72% |
| COPEC | 6.620,00 | +0,30% |
| ENELCHILE | 70,00 | +1,13% |
| ANTARCHILE | 7.679,80 | -0,26% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| HIPICO | 15.000.000 | +25,00% |
| CALICHERAA | 680,00 | +3,03% |
| BLUMAR | 246,02 | +2,94% |
| MALLPLAZA | 3.096,90 | +2,72% |
| ZOFRI | 1.101,30 | +2,32% |
| ILC | 15.300,00 | +1,97% |
| FALABELLA | 5.928,50 | +1,88% |
| PLANVITAL | 300,21 | +1,58% |
| BCI | 52.400,00 | +1,55% |
| ENELAM | 90,73 | +1,54% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| BICE | 360,05 | -3,68% |
| HITES | 132,95 | -2,96% |
| PAZ | 842,45 | -2,73% |
| BESALCO | 1.210,00 | -2,42% |
| RIPLEY | 433,00 | -2,37% |
| ORO BLANCO | 7,59 | -2,10% |
| LTM | 21,57 | -1,95% |
| AAISA | 325,00 | -1,90% |
| NITRATOS | 3,08 | -1,75% |
| INVERCAP | 1.908,50 | -1,67% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,32 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,44 | +0,02 |
| BCP 2 AÑOS | 4,25 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,11 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,29 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,51 | -0,04 |
| US TREASURY 5 | 3,62 | -0,06 |
| US TREASURY 10 | 4,06 | -0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
939,15 | +1,04% |
|
|
1.071,14 | -0,28% |
|
|
929,00 | -0,25% |
|
|
39.643,59 | 0,00% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1515 | -0,12% |
|
|
1,3085 | +0,12% |
|
|
156,3995 | -0,74% |
|
|
7,1086 | +0,28% |
|
|
5,4028 | +1,28% |
|
|
1.423,8700 | -0,05% |
|
|
18,4875 | +0,58% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 4,85 | -0,96% |
| PETRÓLEO WTI | 57,9680 | -0,83% |
| COBRE FUTURO | 4,9920 | +0,86% |
| PLATA 5000 | 50,0350 | -1,46% |
| ORO OZ. | 4.065,8900 | -0,32% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | 0,00% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 3,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 9.826,58 | +0,25% |
| IGPA | 49.386,20 | +0,19% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.314,10 | +0,73% |
| S&P 500 | 6.602,99 | +0,98% |
| NASDAQ 100 | 24.239,57 | +0,77% |
| NASDAQ COMP | 22.273,08 | +0,88% |
| DOW JONES | 46.245,41 | +1,08% |
| MXNUAMPEGEN | 37.189,51 | -1,43% |
| MXNUAMPESC | 962,18 | -0,08% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.028,69 | -0,43% |
| IPC MEXICO | 61.672,19 | -0,66% |
| FTSE 100 | 9.539,71 | +0,13% |
| DAX | 23.091,87 | -0,80% |
| IBEX 35 | 15.821,90 | -1,04% |
| CSI 300 | 4.453,61 | -2,44% |
| HANG SENG | 25.220,02 | -2,38% |
| NIKKEI 225 | 48.625,88 | -2,40% |