Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
SQM-B | 37.851,00 | +3,70% |
LTM | 13,60 | +2,33% |
FALABELLA | 3.379,00 | -0,56% |
ANDINA-B | 2.849,90 | +1,53% |
CHILE | 112,89 | -0,19% |
ENELCHILE | 52,50 | +0,42% |
BSANTANDER | 47,45 | +0,51% |
ENELAM | 87,90 | -0,79% |
CMPC | 1.545,00 | -0,64% |
SMU | 146,53 | +1,76% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
SQM-A | 35.504,00 | +4,17% |
SQM-B | 37.851,00 | +3,70% |
CENCOSUD | 1.978,00 | +3,18% |
ORO BLANCO | 4,15 | +3,16% |
ANDINA-A | 2.174,40 | +2,37% |
LTM | 13,60 | +2,33% |
SMU | 146,53 | +1,76% |
ANDINA-B | 2.849,90 | +1,53% |
ENAEX | 14.406,00 | +1,45% |
MALLPLAZA | 1.531,60 | +1,37% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
CINTAC | 62,82 | -4,35% |
HITES | 80,01 | -2,89% |
NUAM | 3.900,00 | -1,27% |
ECL | 874,00 | -1,22% |
ENTEL | 3.050,00 | -1,15% |
PARAUCO | 1.500,00 | -0,99% |
CENCOMALLS | 1.557,10 | -0,82% |
ENELAM | 87,90 | -0,79% |
COPEC | 6.020,00 | -0,66% |
CMPC | 1.545,00 | -0,64% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,18 | +0,01 |
BCU 10 AÑOS | 2,35 | -0,07 |
BCU 20 AÑOS | 2,00 | -0,07 |
BCP 2 AÑOS | 5,05 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS | 5,54 | -0,06 |
BCP 10 AÑOS | 5,83 | +0,03 |
CAP 30 | 4,68 | -0,12 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 4,27 | -0,07 |
US TREASURY 5 | 4,30 | -0,02 |
US TREASURY 10 | 4,44 | +0,01 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
USD/CLP | 979,07 | -0,66% |
EURO | 1.042,78 | -0,14% |
DÓLAR OBS. | 983,76 | +0,34% |
UF | 38.032,87 | +0,03% |
UTM | 66.628,00 | +0,10% |
EUR/USD | 1,0524 | -0,38% |
GBP/USD | 1,2665 | -0,31% |
USD/JPY | 156,0470 | +0,29% |
USD/CNY | 7,2441 | +0,27% |
USD/BRL | 5,8297 | +0,33% |
USD/ARS | 998,2540 | +0,00% |
USD/MXN | 20,5485 | -0,19% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,07 | -0,40% |
PETRÓLEO WTI | 68,3610 | +0,55% |
COBRE FUTURO | 3,9980 | -1,49% |
PLATA 5000 | 29,7850 | -1,62% |
ORO OZ. | 2.542,8000 | -1,09% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC OCTUBRE | +1,00% |
IMACEC SEPTIEMBRE | 0,00% |
PIB 2T | 1,60% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,25% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 6.558,50 | +0,77% |
IGPA | 32.920,14 | +0,73% |
S&P 40 MILA | 513,04 | +0,37% |
S&P 100 | 2.893,50 | +0,03% |
S&P 500 | 5.985,38 | +0,02% |
NASDAQ 100 | 21.036,16 | -0,16% |
NASDAQ COMP | 19.230,73 | -0,26% |
DOW JONES | 43.958,19 | +0,11% |
SP/BVL PERU GEN | 30.620,65 | +0,46% |
SP/BVL PERU SEL | 804,91 | +0,48% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.339,21 | -0,51% |
IPC MEXICO | 50.747,63 | -0,68% |
FTSE 100 | 8.034,50 | +0,05% |
DAX | 19.233,08 | +1,21% |
IBEX 35 | 11.377,10 | -0,05% |
CSI 300 | 4.039,62 | -1,73% |
HANG SENG | 19.823,45 | -0,12% |
NIKKEI 225 | 38.721,66 | -1,66% |