Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
LTM | 8,40 | -0,32% |
SQM-B | 44.150,00 | +1,49% |
CMPC | 1.679,50 | -0,33% |
CHILE | 96,90 | +0,91% |
FALABELLA | 2.009,00 | +1,46% |
CCU | 5.330,30 | +1,33% |
COPEC | 6.550,60 | -0,31% |
CENCOSUD | 1.559,10 | +0,26% |
AGUAS-A | 267,22 | -1,90% |
BSANTANDER | 42,18 | +0,31% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
CUPRUM | 45,00 | +7,14% |
ENJOY | 0,60 | +3,81% |
WATTS | 591,00 | +3,23% |
NITRATOS | 2,90 | +3,06% |
NORTEGRAN | 7,00 | +2,94% |
SONDA | 374,00 | +2,38% |
SQM-A | 41.715,00 | +2,38% |
NUEVAPOLAR | 5,12 | +2,15% |
ANDINA-B | 2.119,50 | +1,90% |
MALLPLAZA | 1.229,00 | +1,80% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
IANSA | 26,00 | -9,69% |
HITES | 81,51 | -7,79% |
HIPERMARC | 3,26 | -4,26% |
ESSBIO-C | 10,00 | -3,66% |
SCHWAGER | 0,74 | -3,01% |
AGUAS-A | 267,22 | -1,90% |
VAPORES | 50,12 | -1,34% |
IAM | 685,02 | -1,16% |
SOCOVESA | 84,50 | -0,82% |
MANQUEHUE | 83,47 | -0,76% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 3,00 | -0,06 |
BCU 10 AÑOS | 2,83 | 0,00 |
BCU 20 AÑOS | 2,54 | -0,05 |
BCP 2 AÑOS | 6,58 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS | 5,62 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS | 5,81 | +0,01 |
CAP 30 | 8,28 | +0,12 |
LIBOR USD 1M | 5,44 | -0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,88 | -0,01 |
US TREASURY 2 | 4,73 | -0,11 |
US TREASURY 5 | 4,29 | -0,09 |
US TREASURY 10 | 4,34 | -0,05 |
EURIBOR 30 | 3,88 | -0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
|
869,00 | +0,12% |
|
956,30 | +0,30% |
|
869,47 | -0,29% |
|
36.559,01 | +0,01% |
|
63.960,00 | +0,70% |
|
1,0976 | -0,15% |
|
1,2696 | +0,01% |
|
147,2920 | -0,13% |
|
7,0836 | -0,18% |
|
4,8928 | +0,53% |
|
359,9700 | +0,12% |
|
17,2000 | +0,24% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 3,80 | +1,28% |
PETRÓLEO WTI | 77,4969 | +1,08% |
COBRE FUTURO | 3,7872 | -0,65% |
PLATA 5000 | 25,0650 | -0,08% |
ORO OZ. | 2.044,9500 | +0,02% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC OCTUBRE | +0,40% |
IMACEC SEPTIEMBRE | 0,00% |
PIB 3T | 0,60% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 9,00% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 5.801,94 | +0,44% |
IGPA | 29.246,31 | +0,47% |
S&P 40 MILA | 480,89 | -0,15% |
S&P 100 | 2.156,34 | +0,01% |
S&P 500 | 4.565,18 | +0,23% |
NASDAQ 100 | 16.038,39 | +0,17% |
NASDAQ COMP | 14.302,66 | +0,15% |
DOW JONES | 35.480,40 | +0,18% |
SP/BVL PERU GEN | 22.092,51 | +0,14% |
SP/BVL PERU SEL | 575,94 | +0,28% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.129,14 | +0,12% |
IPC MEXICO | 52.359,00 | +0,27% |
FTSE 100 | 7.423,46 | -0,43% |
DAX | 16.166,45 | +1,09% |
IBEX 35 | 10.003,40 | +0,68% |
CSI 300 | 3.488,31 | -0,86% |
HANG SENG | 17.354,14 | -0,98% |
NIKKEI 225 | 33.321,22 | -0,26% |