Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 74.238,00 | +1,20% |
| ENELCHILE | 78,99 | +2,58% |
| LTM | 23,75 | -0,17% |
| BCI | 62.615,00 | +1,81% |
| CHILE | 173,08 | +0,63% |
| BSANTANDER | 78,82 | +1,05% |
| FALABELLA | 6.015,00 | +0,25% |
| CENCOMALLS | 2.512,00 | +0,68% |
| MALLPLAZA | 4.166,70 | +2,38% |
| CENCOSUD | 2.629,70 | +2,72% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CRUZADOS | 66,10 | +28,15% |
| PUCOBRE | 15.850,00 | +4,93% |
| CENCOSUD | 2.629,70 | +2,72% |
| ENELCHILE | 78,99 | +2,58% |
| CAMANCHACA | 86,56 | +2,53% |
| BANVIDA | 760,00 | +2,45% |
| MALLPLAZA | 4.166,70 | +2,38% |
| SQM-A | 65.200,00 | +2,10% |
| SMSAAM | 152,17 | +1,97% |
| ITAUCL | 21.347,00 | +1,89% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MOLYMET | 9.000,00 | -3,97% |
| MARINSA | 95,50 | -3,27% |
| SMU | 140,26 | -1,09% |
| VSPT | 3,96 | -1,00% |
| MINERA | 12.516,00 | -1,00% |
| MASISA | 14,31 | -0,97% |
| CONCHATORO | 924,60 | -0,79% |
| RIPLEY | 411,73 | -0,79% |
| HABITAT | 1.450,00 | -0,77% |
| POTASIOS-A | 399,00 | -0,50% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,74 | +0,06 |
| BCU 10 AÑOS | 2,06 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,15 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 5,10 | -0,10 |
| BCP 5 AÑOS | 5,28 | -0,14 |
| BCP 10 AÑOS | 5,51 | -0,06 |
| CAP 30 | 4,20 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,78 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 3,91 | -0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,29 | 0,00 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
892,87 | -0,10% |
|
|
1.046,30 | +0,23% |
|
|
894,17 | -0,12% |
|
|
39.854,94 | +0,03% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1722 | +0,18% |
|
|
1,3454 | +0,14% |
|
|
159,2860 | +0,21% |
|
|
6,8304 | -0,01% |
|
|
5,0238 | -0,68% |
|
|
1.373,7501 | -0,59% |
|
|
17,3094 | -0,38% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,74 | +1,65% |
| PETRÓLEO WTI | 98,2749 | -0,37% |
| COBRE FUTURO | 5,8670 | +2,34% |
| PLATA 5000 | 76,2100 | +1,05% |
| ORO OZ. | 4.765,0100 | +0,03% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC MARZO | +1,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.074,32 | +1,06% |
| IGPA | 55.607,60 | +1,04% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.332,19 | -0,04% |
| S&P 500 | 6.810,50 | -0,21% |
| NASDAQ 100 | 25.090,30 | +0,03% |
| NASDAQ COMP | 22.878,65 | +0,25% |
| DOW JONES | 47.897,69 | -0,60% |
| MXNUAMPEGEN | 54.110,93 | -0,12% |
| MXNUAMPESC | 1.393,15 | -0,02% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.313,84 | +0,86% |
| IPC MEXICO | 70.314,19 | +0,13% |
| FTSE 100 | 10.600,53 | -0,03% |
| DAX | 23.803,95 | -0,01% |
| IBEX 35 | 18.104,90 | -0,15% |
| CSI 300 | 4.636,57 | +1,54% |
| HANG SENG | 25.893,54 | +0,55% |
| NIKKEI 225 | 56.924,11 | +1,84% |