Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 3.131,40 | +1,11% |
| LTM | 21,91 | +1,58% |
| SQM-B | 54.700,00 | -2,50% |
| CENCOSUD | 2.750,00 | -1,46% |
| FALABELLA | 5.890,00 | -0,65% |
| ENELAM | 89,44 | -1,42% |
| CHILE | 172,50 | +0,88% |
| BCI | 52.313,00 | -0,17% |
| BSANTANDER | 68,23 | -1,14% |
| ENELCHILE | 69,71 | -0,41% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ILC | 15.800,00 | +3,27% |
| PARAUCO | 2.850,00 | +3,22% |
| MASISA | 16,26 | +2,26% |
| EMBONOR-B | 1.420,10 | +2,17% |
| PROVIDA | 4.967,70 | +2,08% |
| PLANVITAL | 306,22 | +2,00% |
| VAPORES | 47,50 | +1,71% |
| BESALCO | 1.230,00 | +1,65% |
| LTM | 21,91 | +1,58% |
| MINERA | 13.900,00 | +1,49% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CUPRUM | 172,77 | -13,22% |
| SOCOVESA | 154,42 | -5,99% |
| ENTEL | 4.520,00 | -4,33% |
| CMPC | 1.281,00 | -3,50% |
| SQM-B | 54.700,00 | -2,50% |
| SQM-A | 50.419,00 | -2,01% |
| SCHWAGER | 1,74 | -1,64% |
| MULTI X | 270,00 | -1,46% |
| CENCOSUD | 2.750,00 | -1,46% |
| ENELAM | 89,44 | -1,42% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,24 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,33 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,44 | +0,02 |
| BCP 2 AÑOS | 4,25 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,15 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS | 5,35 | +0,06 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,46 | -0,05 |
| US TREASURY 5 | 3,61 | -0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,04 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
939,88 | +0,08% |
|
|
1.078,54 | +0,69% |
|
|
937,36 | +0,90% |
|
|
39.643,59 | 0,00% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1527 | +0,04% |
|
|
1,3113 | +0,04% |
|
|
156,6100 | -0,14% |
|
|
7,0779 | -0,05% |
|
|
5,3903 | -0,24% |
|
|
1.424,4000 | 0,00% |
|
|
18,5071 | -0,01% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 4,90 | +1,02% |
| PETRÓLEO WTI | 58,7190 | -0,30% |
| COBRE FUTURO | 4,9998 | +0,04% |
| PLATA 5000 | 51,3150 | -0,14% |
| ORO OZ. | 4.128,2700 | -0,37% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | 0,00% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 3,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 9.802,98 | -0,24% |
| IGPA | 49.285,32 | -0,20% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.375,06 | +1,84% |
| S&P 500 | 6.705,12 | +1,55% |
| NASDAQ 100 | 24.873,85 | +2,62% |
| NASDAQ COMP | 22.872,01 | +2,69% |
| DOW JONES | 46.448,27 | +0,44% |
| MXNUAMPEGEN | 37.435,80 | +0,66% |
| MXNUAMPESC | 971,32 | +0,95% |
| COLCAP, COLOMBIA | 1.999,67 | -1,43% |
| IPC MEXICO | 61.877,27 | +0,33% |
| FTSE 100 | 9.534,91 | -0,05% |
| DAX | 23.239,18 | +0,64% |
| IBEX 35 | 15.967,80 | +0,92% |
| CSI 300 | 4.448,05 | -0,12% |
| HANG SENG | 25.716,50 | +1,97% |
| NIKKEI 225 | 48.625,88 | -2,40% |