Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 20,73 | -1,71% |
| CHILE | 170,00 | +0,59% |
| SQM-B | 44.302,00 | -0,91% |
| MALLPLAZA | 2.870,00 | +5,90% |
| CENCOSUD | 2.890,00 | -1,09% |
| FALABELLA | 5.905,00 | -0,67% |
| ENELCHILE | 71,20 | -0,70% |
| ENELAM | 89,80 | +1,45% |
| BSANTANDER | 68,98 | +1,71% |
| CCU | 5.806,00 | -3,14% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PAZ | 809,98 | +7,90% |
| SOCOVESA | 157,41 | +6,65% |
| MALLPLAZA | 2.870,00 | +5,90% |
| PARAUCO | 2.650,00 | +4,29% |
| PROVIDA | 4.598,70 | +4,15% |
| LAS CONDES | 17.801,00 | +3,88% |
| ENAEX | 21.529,00 | +3,01% |
| CENCOMALLS | 2.271,00 | +2,81% |
| EISA | 406,51 | +2,39% |
| GASCO | 1.496,00 | +2,10% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CCU | 5.806,00 | -3,14% |
| ECL | 1.360,00 | -2,16% |
| ILC | 15.000,00 | -1,94% |
| LTM | 20,73 | -1,71% |
| RIPLEY | 461,00 | -1,60% |
| NTGCLGAS | 493,45 | -1,41% |
| BICECORP | 334,83 | -1,11% |
| CENCOSUD | 2.890,00 | -1,09% |
| MASISA | 15,63 | -1,08% |
| FORUS | 2.139,00 | -0,98% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,29 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,37 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,42 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 4,40 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS | 5,35 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,54 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,57 | -0,06 |
| US TREASURY 5 | 3,69 | -0,07 |
| US TREASURY 10 | 4,11 | -0,06 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
942,95 | -0,07% |
|
|
1.085,52 | +0,00% |
|
|
945,60 | +0,05% |
|
|
39.628,28 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1540 | -0,07% |
|
|
1,3116 | -0,15% |
|
|
153,4010 | +0,24% |
|
|
7,1218 | +0,48% |
|
|
5,3511 | +0,03% |
|
|
1.450,6872 | 0,00% |
|
|
18,5480 | -0,12% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 4,86 | +1,13% |
| PETRÓLEO WTI | 60,0964 | +0,72% |
| COBRE FUTURO | 4,9659 | +0,21% |
| PLATA 5000 | 48,6750 | +0,93% |
| ORO OZ. | 4.008,3000 | +0,49% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC SEPTIEMBRE | +0,40% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 3,20% |
| PIB 2T | 3,10% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 9.459,59 | +0,29% |
| IGPA | 47.538,11 | +0,28% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.381,00 | -1,27% |
| S&P 500 | 6.720,32 | -1,12% |
| NASDAQ 100 | 25.130,04 | -1,91% |
| NASDAQ COMP | 23.053,99 | -1,90% |
| DOW JONES | 46.912,30 | -0,84% |
| MXNUAMPEGEN | 38.067,03 | +0,32% |
| MXNUAMPESC | 985,38 | +0,14% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.042,96 | +0,44% |
| IPC MEXICO | 63.093,12 | -0,45% |
| FTSE 100 | 9.712,95 | -0,23% |
| DAX | 23.792,74 | +0,25% |
| IBEX 35 | 16.118,00 | +0,12% |
| CSI 300 | 4.678,79 | -0,31% |
| HANG SENG | 26.485,90 | +2,12% |
| NIKKEI 225 | 50.276,37 | -1,19% |