Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 68.800,00 | +3,90% |
| LTM | 25,57 | +0,08% |
| CENCOSUD | 3.200,00 | +2,27% |
| FALABELLA | 6.349,90 | +0,55% |
| ENELCHILE | 77,85 | +0,32% |
| CHILE | 182,50 | +1,50% |
| ITAUCL | 21.480,00 | -0,09% |
| BSANTANDER | 73,40 | +0,27% |
| QUINENCO | 4.612,10 | +0,86% |
| AZUL AZUL | 519,97 | -7,15% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PUCOBRE | 17.588,00 | +8,01% |
| IANSA | 34,82 | +5,61% |
| NITRATOS | 4,30 | +4,44% |
| NORTEGRAN | 11,90 | +4,39% |
| VENTANAS | 150,00 | +4,17% |
| SQM-B | 68.800,00 | +3,90% |
| ECL | 1.525,10 | +3,75% |
| CAROZZI | 3.750,00 | +2,61% |
| ORO BLANCO | 9,30 | +2,49% |
| WATTS | 685,09 | +2,37% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| AZUL AZUL | 519,97 | -7,15% |
| ENTEL | 4.605,00 | -4,06% |
| SOCOVESA | 142,30 | -1,75% |
| VAPORES | 51,01 | -1,71% |
| INVERCAP | 2.120,10 | -1,49% |
| SONDA | 340,00 | -1,36% |
| ABC | 11,78 | -1,01% |
| POTASIOS-A | 345,49 | -0,76% |
| SMU | 165,00 | -0,60% |
| ANDINA-B | 4.355,00 | -0,57% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,28 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,32 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,31 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,42 | -0,19 |
| BCP 5 AÑOS | 5,03 | -0,06 |
| BCP 10 AÑOS | 5,33 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,54 | 0,00 |
| US TREASURY 5 | 3,77 | +0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,19 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
884,50 | -1,05% |
|
|
1.041,57 | -0,31% |
|
|
895,54 | -0,15% |
|
|
39.754,82 | -0,01% |
|
|
69.751,00 | +0,30% |
|
|
1,1671 | +0,32% |
|
|
1,3467 | +0,51% |
|
|
158,0450 | -0,03% |
|
|
6,9794 | +0,03% |
|
|
5,3752 | +0,16% |
|
|
1.467,2750 | +0,06% |
|
|
17,9268 | -0,28% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,04 | +1,91% |
| PETRÓLEO WTI | 59,8347 | +0,38% |
| COBRE FUTURO | 5,9569 | +1,08% |
| PLATA 5000 | 85,2000 | +4,45% |
| ORO OZ. | 4.597,3700 | +1,29% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC DICIEMBRE | -0,20% |
| IMACEC | 1,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.066,16 | +1,25% |
| IGPA | 55.577,79 | +1,23% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.469,81 | +0,13% |
| S&P 500 | 6.977,27 | +0,16% |
| NASDAQ 100 | 25.787,66 | +0,08% |
| NASDAQ COMP | 23.733,90 | +0,26% |
| DOW JONES | 49.590,20 | +0,17% |
| MXNUAMPEGEN | 49.537,12 | +3,14% |
| MXNUAMPESC | 1.278,03 | +2,59% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.213,35 | +1,49% |
| IPC MEXICO | 66.062,62 | +0,83% |
| FTSE 100 | 10.140,70 | +0,16% |
| DAX | 25.405,34 | +0,57% |
| IBEX 35 | 17.649,00 | -0,03% |
| CSI 300 | 4.789,92 | +0,65% |
| HANG SENG | 26.608,48 | +1,44% |
| NIKKEI 225 | 51.939,89 | +1,61% |