Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 73.607,00 | -1,79% |
| LTM | 22,40 | -1,75% |
| CHILE | 168,99 | +1,19% |
| BSANTANDER | 76,32 | +0,66% |
| BCI | 61.256,00 | +1,25% |
| FALABELLA | 5.825,60 | -0,42% |
| SMU | 132,74 | +0,56% |
| QUINENCO | 4.400,00 | +2,57% |
| ANDINA-B | 4.119,40 | +1,71% |
| CENCOSUD | 2.513,90 | +0,56% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENELGXCH | 550,00 | +5,70% |
| SALFACORP | 1.309,00 | +3,07% |
| QUINENCO | 4.400,00 | +2,57% |
| INDISA | 2.500,00 | +2,38% |
| RIPLEY | 402,57 | +2,30% |
| ECL | 1.518,20 | +1,89% |
| ANTARCHILE | 7.900,00 | +1,87% |
| ITAUCL | 20.550,00 | +1,73% |
| ANDINA-B | 4.119,40 | +1,71% |
| ANDINA-A | 3.470,00 | +1,36% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SCHWAGER | 2,15 | -2,80% |
| SQM-B | 73.607,00 | -1,79% |
| LTM | 22,40 | -1,75% |
| SOCOVESA | 121,00 | -1,70% |
| PUCOBRE | 15.599,00 | -1,66% |
| CENCOMALLS | 2.409,60 | -1,64% |
| POTASIOS-A | 410,00 | -1,55% |
| INVERCAP | 2.003,60 | -1,27% |
| ORO BLANCO | 10,90 | -1,18% |
| CMPC | 1.196,00 | -1,16% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,76 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,10 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,14 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 5,20 | -0,10 |
| BCP 5 AÑOS | 5,30 | -0,09 |
| BCP 10 AÑOS | 5,56 | -0,06 |
| CAP 30 | 4,32 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,84 | +0,05 |
| US TREASURY 5 | 3,99 | +0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,35 | +0,04 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
914,78 | -0,57% |
|
|
1.064,37 | +0,13% |
|
|
922,17 | +0,68% |
|
|
39.841,72 | 0,00% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1548 | +0,23% |
|
|
1,3238 | +0,35% |
|
|
159,6810 | +0,02% |
|
|
6,8831 | 0,00% |
|
|
5,1533 | -0,12% |
|
|
1.385,6457 | -0,32% |
|
|
17,7811 | -0,58% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,51 | -1,00% |
| PETRÓLEO WTI | 111,8546 | -0,36% |
| COBRE FUTURO | 5,5777 | -0,73% |
| PLATA 5000 | 72,7300 | +1,46% |
| ORO OZ. | 4.667,1100 | +1,22% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC FEBRERO | 0,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.732,05 | -0,07% |
| IGPA | 54.013,78 | -0,02% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.218,99 | +0,28% |
| S&P 500 | 6.599,71 | +0,26% |
| NASDAQ 100 | 24.120,75 | +0,31% |
| NASDAQ COMP | 21.946,76 | +0,31% |
| DOW JONES | 46.586,97 | +0,18% |
| MXNUAMPEGEN | 52.610,08 | -1,37% |
| MXNUAMPESC | 1.356,57 | -0,93% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.298,36 | +0,76% |
| IPC MEXICO | 69.702,02 | +1,59% |
| FTSE 100 | 10.436,29 | +0,69% |
| DAX | 23.168,08 | -0,56% |
| IBEX 35 | 17.555,90 | -0,14% |
| CSI 300 | 4.440,79 | -0,85% |
| HANG SENG | 25.116,53 | -0,70% |
| NIKKEI 225 | 53.413,68 | +0,55% |