Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENELAM | 78,50 | +1,29% |
| MALLPLAZA | 4.079,90 | -0,97% |
| LTM | 24,56 | -2,15% |
| SQM-B | 66.700,00 | -1,32% |
| CHILE | 180,00 | -2,65% |
| FALABELLA | 6.480,00 | +0,08% |
| ENELCHILE | 73,05 | -2,47% |
| CENCOSUD | 2.727,40 | -5,95% |
| BSANTANDER | 75,00 | -2,60% |
| ANDINA-B | 4.205,00 | -2,45% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PUCOBRE | 16.963,00 | +4,58% |
| VAPORES | 47,40 | +2,82% |
| QUINENCO | 4.400,00 | +2,33% |
| RIPLEY | 438,00 | +1,86% |
| CAP | 7.107,00 | +1,82% |
| PLANVITAL | 288,50 | +1,80% |
| SMU | 154,00 | +1,63% |
| PARAUCO | 4.145,00 | +1,59% |
| ORO BLANCO | 10,15 | +1,50% |
| ENELAM | 78,50 | +1,29% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CENCOSUD | 2.727,40 | -5,95% |
| CENCOMALLS | 2.530,10 | -5,24% |
| ITAUCL | 20.900,00 | -4,57% |
| ALMENDRAL | 27,79 | -4,53% |
| BCI | 59.792,00 | -2,78% |
| CONCHATORO | 935,00 | -2,71% |
| CHILE | 180,00 | -2,65% |
| BSANTANDER | 75,00 | -2,60% |
| ENELCHILE | 73,05 | -2,47% |
| ANDINA-B | 4.205,00 | -2,45% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,10 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,31 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,37 | -0,02 |
| BCP 2 AÑOS | 4,72 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 4,95 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,28 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | 0,00 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,38 | -0,04 |
| US TREASURY 5 | 3,51 | -0,06 |
| US TREASURY 10 | 3,97 | -0,05 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
872,70 | +0,74% |
|
|
1.014,48 | +0,16% |
|
|
861,19 | +0,42% |
|
|
39.790,63 | +0,01% |
|
|
69.611,00 | 0,00% |
|
|
1,1815 | 0,00% |
|
|
1,3489 | +0,05% |
|
|
156,0520 | -0,03% |
|
|
6,8582 | -0,01% |
|
|
5,1301 | 0,00% |
|
|
1.383,6700 | -0,95% |
|
|
17,2200 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 6,10 | +1,70% |
| PETRÓLEO WTI | 67,2815 | +2,86% |
| COBRE FUTURO | 6,0045 | 0,00% |
| PLATA 5000 | 93,8400 | 0,00% |
| ORO OZ. | 5.277,8900 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC ENERO | +0,40% |
| IMACEC DICIEMBRE | 1,70% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.877,74 | -1,56% |
| IGPA | 54.715,48 | -1,43% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.347,38 | -0,59% |
| S&P 500 | 6.878,88 | -0,43% |
| NASDAQ 100 | 24.960,04 | -0,30% |
| NASDAQ COMP | 22.668,21 | -0,92% |
| DOW JONES | 48.977,92 | -1,05% |
| MXNUAMPEGEN | 57.528,69 | +1,88% |
| MXNUAMPESC | 1.456,64 | +0,99% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.261,51 | -0,98% |
| IPC MEXICO | 71.405,77 | +0,02% |
| FTSE 100 | 10.910,55 | +0,59% |
| DAX | 25.284,26 | -0,02% |
| IBEX 35 | 18.360,80 | -0,73% |
| CSI 300 | 4.710,65 | -0,34% |
| HANG SENG | 26.630,54 | +0,95% |
| NIKKEI 225 | 58.850,27 | +0,16% |