Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 24,41 | +2,26% |
| SQM-B | 59.650,00 | +2,65% |
| CENCOSUD | 2.941,00 | +1,66% |
| CHILE | 177,42 | +1,53% |
| FALABELLA | 6.250,00 | +2,12% |
| CMPC | 1.426,00 | +3,33% |
| BSANTANDER | 70,99 | +2,45% |
| ENELAM | 88,40 | +0,79% |
| PARAUCO | 3.020,00 | +0,63% |
| CCU | 6.060,00 | +1,15% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PUCOBRE | 9.956,30 | +7,21% |
| SALFACORP | 1.199,80 | +4,79% |
| CMPC | 1.426,00 | +3,33% |
| MOLLER | 325,00 | +3,17% |
| CENCOMALLS | 2.450,00 | +2,94% |
| SOCOVESA | 154,01 | +2,93% |
| NTGCLGAS | 565,05 | +2,74% |
| RIPLEY | 440,00 | +2,73% |
| ORO BLANCO | 8,00 | +2,66% |
| SQM-B | 59.650,00 | +2,65% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ABC-OSA | 1,03 | -42,40% |
| HIPERMARC | 18,80 | -4,62% |
| PROVIDA | 6.045,80 | -2,51% |
| ENTEL | 4.200,00 | -0,76% |
| ABC | 12,19 | -0,65% |
| NUAM | 4.460,00 | -0,46% |
| ANTARCHILE | 7.849,90 | -0,38% |
| ANDINA-A | 3.630,50 | -0,35% |
| NITRATOS | 3,46 | -0,20% |
| HABITAT | 1.542,80 | -0,08% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,21 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS | 2,32 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,36 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,20 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,11 | -0,02 |
| BCP 10 AÑOS | 5,32 | -0,02 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,52 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 3,72 | 0,00 |
| US TREASURY 10 | 4,14 | +0,01 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
914,10 | -0,93% |
|
|
1.076,91 | -0,08% |
|
|
923,99 | -0,31% |
|
|
39.651,25 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1736 | -0,02% |
|
|
1,3392 | -0,01% |
|
|
155,6910 | +0,06% |
|
|
7,0556 | -0,11% |
|
|
5,4047 | -0,01% |
|
|
1.436,5062 | +0,01% |
|
|
18,0334 | 0,00% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,33 | +0,82% |
| PETRÓLEO WTI | 58,0451 | +0,28% |
| COBRE FUTURO | 5,4012 | -0,18% |
| PLATA 5000 | 63,6250 | +0,87% |
| ORO OZ. | 4.273,7800 | -0,04% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC NOVIEMBRE | +0,30% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.362,86 | +1,89% |
| IGPA | 51.994,41 | +1,76% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.450,59 | -0,01% |
| S&P 500 | 6.901,00 | +0,21% |
| NASDAQ 100 | 25.686,68 | -0,35% |
| NASDAQ COMP | 23.593,86 | -0,25% |
| DOW JONES | 48.704,01 | +1,34% |
| MXNUAMPEGEN | 41.752,20 | +1,92% |
| MXNUAMPESC | 1.065,51 | +0,99% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.114,21 | +0,10% |
| IPC MEXICO | 64.712,07 | +2,05% |
| FTSE 100 | 9.703,16 | +0,49% |
| DAX | 24.294,61 | +0,68% |
| IBEX 35 | 16.883,00 | +0,72% |
| CSI 300 | 4.552,19 | -0,86% |
| HANG SENG | 25.530,51 | -0,04% |
| NIKKEI 225 | 50.148,82 | -0,90% |