Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 74.950,00 | +1,00% |
| LTM | 22,80 | -1,89% |
| CHILE | 167,00 | -2,05% |
| BSANTANDER | 75,82 | -1,84% |
| BCI | 60.500,00 | -0,65% |
| FALABELLA | 5.850,00 | -0,68% |
| PARAUCO | 3.834,00 | -6,03% |
| QUINENCO | 4.289,90 | -1,83% |
| ENELCHILE | 74,91 | +0,03% |
| CENCOSUD | 2.500,00 | -0,79% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CENCOMALLS | 2.449,90 | +3,04% |
| PROVIDA | 5.132,50 | +2,40% |
| ITAUCL | 20.200,00 | +2,39% |
| INVERCAP | 2.029,30 | +2,32% |
| SMSAAM | 152,25 | +2,18% |
| ORO BLANCO | 11,03 | +1,38% |
| SQM-B | 74.950,00 | +1,00% |
| COLBUN | 133,99 | +0,93% |
| CCU | 5.449,00 | +0,91% |
| SQM-A | 65.570,00 | +0,89% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 4.000,00 | -6,79% |
| PARAUCO | 3.834,00 | -6,03% |
| ANDINA-B | 4.050,00 | -5,81% |
| ECL | 1.490,00 | -3,18% |
| CMPC | 1.210,00 | -2,51% |
| SOCOVESA | 123,09 | -2,34% |
| SMU | 132,00 | -2,22% |
| CHILE | 167,00 | -2,05% |
| LTM | 22,80 | -1,89% |
| BSANTANDER | 75,82 | -1,84% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,74 | -0,06 |
| BCU 10 AÑOS | 2,10 | -0,03 |
| BCU 20 AÑOS | 2,14 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 5,30 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,39 | -0,05 |
| BCP 10 AÑOS | 5,62 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,44 | +0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,79 | -0,02 |
| US TREASURY 5 | 3,94 | -0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,31 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
919,62 | +0,73% |
|
|
1.062,96 | -0,76% |
|
|
915,95 | -1,24% |
|
|
39.841,72 | 0,00% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1541 | -0,43% |
|
|
1,3225 | -0,62% |
|
|
159,5730 | +0,47% |
|
|
6,8866 | +0,21% |
|
|
5,1558 | +0,03% |
|
|
1.388,6410 | -0,22% |
|
|
17,8604 | +0,17% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,51 | -1,00% |
| PETRÓLEO WTI | 111,9828 | +13,33% |
| COBRE FUTURO | 5,6656 | +1,16% |
| PLATA 5000 | 73,0200 | -3,09% |
| ORO OZ. | 4.676,4300 | -2,25% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC FEBRERO | 0,00% |
| IMACEC FEBRERO | -0,30% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.739,15 | -1,08% |
| IGPA | 54.025,65 | -0,97% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.209,95 | +0,01% |
| S&P 500 | 6.582,69 | +0,11% |
| NASDAQ 100 | 24.045,53 | +0,11% |
| NASDAQ COMP | 21.879,18 | +0,18% |
| DOW JONES | 46.504,67 | -0,13% |
| MXNUAMPEGEN | 53.343,40 | +1,60% |
| MXNUAMPESC | 1.369,27 | +0,74% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.280,95 | +0,67% |
| IPC MEXICO | 69.702,02 | +1,59% |
| FTSE 100 | 10.436,29 | +0,69% |
| DAX | 23.168,08 | -0,56% |
| IBEX 35 | 17.580,40 | +3,11% |
| CSI 300 | 4.478,91 | -1,04% |
| HANG SENG | 25.116,53 | -0,70% |
| NIKKEI 225 | 52.463,27 | -2,38% |