Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
FALABELLA | 3.461,00 | -0,80% |
MALLPLAZA | 1.650,00 | -1,32% |
SQM-B | 37.593,00 | +0,38% |
CHILE | 112,81 | +0,11% |
LTM | 13,78 | +0,58% |
CENCOSUD | 2.150,00 | -1,38% |
BSANTANDER | 47,40 | +0,25% |
ENELCHILE | 57,57 | +1,00% |
BCI | 28.390,00 | -0,38% |
AGUAS-A | 293,50 | +0,62% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
ARTYCL | 36.850,00 | +18,17% |
ENJOY | 0,27 | +4,65% |
LLYCL | 784.150,00 | +4,49% |
AAISA | 200,00 | +3,52% |
ANDINA-A | 2.309,10 | +2,63% |
QUINENCO | 3.149,00 | +2,57% |
SECURITY | 261,98 | +2,31% |
COLBUN | 123,70 | +2,18% |
SMSAAM | 103,50 | +1,83% |
HITES | 66,11 | +1,71% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
TSLACL | 426.405,00 | -4,20% |
CINTAC | 53,50 | -2,73% |
VSPT | 4,00 | -2,41% |
INVERCAP | 1.568,60 | -1,57% |
NORTEGRAN | 5,70 | -1,47% |
VAPORES | 53,74 | -1,39% |
CAP | 5.160,80 | -1,38% |
CENCOSUD | 2.150,00 | -1,38% |
MALLPLAZA | 1.650,00 | -1,32% |
TRICOT | 428,00 | -1,02% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,41 | +0,10 |
BCU 10 AÑOS | 2,40 | +0,08 |
BCU 20 AÑOS | 2,15 | +0,05 |
BCP 2 AÑOS | 4,99 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS | 5,65 | +0,12 |
BCP 10 AÑOS | 5,88 | +0,10 |
CAP 30 | 4,68 | -0,12 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 4,30 | -0,02 |
US TREASURY 5 | 4,37 | -0,06 |
US TREASURY 10 | 4,52 | -0,05 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
USD/CLP | 989,15 | -0,25% |
EURO | 1.032,92 | -0,23% |
DÓLAR OBS. | 996,35 | +0,80% |
UF | 38.391,94 | +0,01% |
UTM | 67.294,00 | 0,00% |
EUR/USD | 1,0434 | +0,68% |
GBP/USD | 1,2568 | -0,05% |
USD/JPY | 156,2645 | -0,06% |
USD/CNY | 7,2969 | +0,01% |
USD/BRL | 6,0860 | -0,11% |
USD/ARS | 1.021,7100 | -0,05% |
USD/MXN | 20,0810 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 3,99 | -0,03% |
PETRÓLEO WTI | 69,4600 | +0,43% |
COBRE FUTURO | 4,0354 | +0,41% |
PLATA 5000 | 29,5350 | 0,00% |
ORO OZ. | 2.621,3900 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC NOVIEMBRE | +0,20% |
IMACEC OCTUBRE | 2,30% |
PIB 3T | 2,30% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,00% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 6.700,82 | +0,01% |
IGPA | 33.606,69 | +0,03% |
S&P 40 MILA | 516,23 | +0,26% |
S&P 100 | 2.915,83 | +0,98% |
S&P 500 | 5.930,85 | +1,09% |
NASDAQ 100 | 21.289,15 | +0,85% |
NASDAQ COMP | 19.572,60 | +1,03% |
DOW JONES | 42.840,26 | +1,18% |
SP/BVL PERU GEN | 29.116,07 | +0,61% |
SP/BVL PERU SEL | 779,83 | +0,39% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.368,21 | +0,00% |
IPC MEXICO | 49.586,21 | +0,67% |
FTSE 100 | 8.084,61 | -0,26% |
DAX | 19.884,75 | -0,43% |
IBEX 35 | 11.467,30 | +0,24% |
CSI 300 | 3.927,74 | -0,45% |
HANG SENG | 19.720,70 | -0,16% |
NIKKEI 225 | 38.701,90 | -0,29% |