Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 63.750,00 | -1,09% |
| LTM | 24,45 | -0,85% |
| ENELAM | 85,05 | +0,06% |
| MALLPLAZA | 3.155,00 | -0,46% |
| ITAUCL | 19.750,00 | +0,77% |
| CENCOSUD | 2.875,20 | +0,01% |
| CHILE | 173,00 | +0,87% |
| CONCHATORO | 1.010,00 | 0,00% |
| ECL | 1.364,90 | +0,37% |
| CMPC | 1.379,00 | +0,80% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ABC-OSA | 1,24 | +39,17% |
| CALICHERAA | 1.000,00 | +15,61% |
| MOLLER | 370,00 | +2,78% |
| ABC | 12,20 | +2,61% |
| PUCOBRE | 11.996,00 | +2,35% |
| ILC | 17.200,00 | +1,78% |
| LAS CONDES | 16.788,00 | +1,75% |
| SQM-A | 58.358,00 | +1,72% |
| BESALCO | 1.200,00 | +1,69% |
| ALMENDRAL | 30,00 | +1,08% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5.333,00 | -5,22% |
| CUPRUM | 158,12 | -2,32% |
| HABITAT | 1.524,40 | -1,76% |
| ENTEL | 4.332,90 | -1,53% |
| NUAM | 4.850,00 | -1,49% |
| AAISA | 380,97 | -1,45% |
| CCU | 5.809,00 | -1,37% |
| EMBONOR-B | 1.580,90 | -1,29% |
| RIPLEY | 423,00 | -1,15% |
| SOCOVESA | 145,96 | -1,10% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,26 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS | 2,34 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,34 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,25 | +0,04 |
| BCP 5 AÑOS | 5,18 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,39 | -0,01 |
| CAP 30 | 4,32 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,47 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 3,70 | -0,02 |
| US TREASURY 10 | 4,15 | -0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
904,82 | +0,01% |
|
|
1.067,15 | -0,09% |
|
|
906,44 | -0,22% |
|
|
39.704,93 | +0,01% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1785 | +0,05% |
|
|
1,3519 | +0,13% |
|
|
155,9410 | -0,01% |
|
|
7,0080 | -0,33% |
|
|
5,5250 | +0,02% |
|
|
1.449,5700 | -0,06% |
|
|
17,9266 | -0,10% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,56 | +1,51% |
| PETRÓLEO WTI | 58,3932 | +0,00% |
| COBRE FUTURO | 5,4704 | -0,55% |
| PLATA 5000 | 71,9650 | 0,00% |
| ORO OZ. | 4.479,6300 | 0,00% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC NOVIEMBRE | +0,30% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.386,99 | -0,16% |
| IGPA | 52.238,33 | -0,14% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.472,89 | +0,30% |
| S&P 500 | 6.932,05 | +0,32% |
| NASDAQ 100 | 25.656,15 | +0,27% |
| NASDAQ COMP | 23.613,31 | +0,22% |
| DOW JONES | 48.731,16 | +0,60% |
| MXNUAMPEGEN | 43.645,28 | -0,17% |
| MXNUAMPESC | 1.132,96 | +0,27% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.081,40 | +0,29% |
| IPC MEXICO | 65.616,43 | +0,03% |
| FTSE 100 | 9.870,68 | -0,19% |
| DAX | 24.340,06 | +0,23% |
| IBEX 35 | 17.172,90 | -0,06% |
| CSI 300 | 4.642,54 | +0,18% |
| HANG SENG | 25.818,93 | +0,17% |
| NIKKEI 225 | 50.407,79 | +0,13% |