Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CALICHERAA | 894,00 | -13,02% |
| FALABELLA | 6.471,10 | -0,43% |
| BSANTANDER | 77,99 | +0,04% |
| SQM-B | 73.600,00 | +1,24% |
| LTM | 27,57 | +1,43% |
| CHILE | 186,94 | +0,03% |
| MALLPLAZA | 3.800,00 | -3,31% |
| BCI | 64.499,00 | -1,30% |
| CENCOSUD | 3.050,00 | +1,16% |
| CMPC | 1.320,00 | -3,23% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SPORTFRAN | 3.000.000 | +43,90% |
| ORO BLANCO | 10,30 | +7,20% |
| CUPRUM | 162,82 | +5,71% |
| OXIQUIM | 12.446,00 | +4,59% |
| COLO COLO | 145,37 | +3,97% |
| NORTEGRAN | 13,74 | +3,93% |
| HABITAT | 1.487,70 | +3,56% |
| MOLYMET | 7.850,00 | +3,40% |
| ABC | 14,98 | +3,38% |
| BLUMAR | 335,82 | +3,02% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CALICHERAA | 894,00 | -13,02% |
| MASISA | 17,56 | -4,57% |
| MALLPLAZA | 3.800,00 | -3,31% |
| CMPC | 1.320,00 | -3,23% |
| AGUAS-A | 385,90 | -2,75% |
| CAP | 8.120,00 | -2,17% |
| LAS CONDES | 13.949,00 | -2,13% |
| INDISA | 2.812,50 | -1,42% |
| EMBONOR-B | 1.563,70 | -1,41% |
| TRICAHUE | 1.480,00 | -1,33% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,17 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS | 2,31 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS | 2,30 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS | 4,55 | -0,97 |
| BCP 5 AÑOS | 5,08 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS | 5,34 | 0,00 |
| CAP 30 | 4,20 | -0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,60 | -0,01 |
| US TREASURY 5 | 3,84 | -0,01 |
| US TREASURY 10 | 4,24 | -0,02 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
866,86 | -0,29% |
|
|
1.024,21 | -0,36% |
|
|
872,22 | -0,68% |
|
|
39.726,59 | -0,01% |
|
|
69.751,00 | +0,30% |
|
|
1,1821 | +0,56% |
|
|
1,3633 | +1,01% |
|
|
155,7820 | -1,68% |
|
|
6,9631 | -0,08% |
|
|
5,2845 | -0,02% |
|
|
1.434,4818 | +0,37% |
|
|
17,3736 | -0,56% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,86 | +2,28% |
| PETRÓLEO WTI | 61,1517 | +2,57% |
| COBRE FUTURO | 5,9345 | +2,13% |
| PLATA 5000 | 102,8100 | +6,03% |
| ORO OZ. | 4.984,1900 | +0,50% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC DICIEMBRE | -0,20% |
| IMACEC | 1,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 11.500,10 | -0,07% |
| IGPA | 57.699,48 | +0,01% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.420,30 | +0,21% |
| S&P 500 | 6.915,89 | +0,04% |
| NASDAQ 100 | 25.582,78 | +0,25% |
| NASDAQ COMP | 23.484,22 | +0,21% |
| DOW JONES | 49.088,64 | -0,60% |
| MXNUAMPEGEN | 52.767,70 | +1,44% |
| MXNUAMPESC | 1.364,37 | +1,81% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.478,43 | +1,83% |
| IPC MEXICO | 68.347,98 | +0,46% |
| FTSE 100 | 10.143,44 | -0,07% |
| DAX | 24.900,71 | +0,18% |
| IBEX 35 | 17.663,40 | +1,28% |
| CSI 300 | 4.702,50 | -0,45% |
| HANG SENG | 26.749,51 | +0,45% |
| NIKKEI 225 | 53.846,87 | +0,29% |