Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
SQM-B | 51.680,00 | -2,05% |
CENCOSUD | 1.731,00 | -1,42% |
FALABELLA | 2.044,00 | -0,29% |
LTM | 8,31 | -2,12% |
CHILE | 88,50 | -2,48% |
BSANTANDER | 40,80 | -1,09% |
COPEC | 6.249,00 | +0,84% |
ENELAM | 103,98 | +2,44% |
AGUAS-A | 279,00 | -1,93% |
CMPC | 1.610,00 | -0,92% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
ENELAM | 103,98 | +2,44% |
SOQUICOM | 255,61 | +1,41% |
PARAUCO | 1.216,70 | +1,22% |
ORO BLANCO | 6,80 | +1,15% |
MALLPLAZA | 1.244,70 | +1,07% |
COPEC | 6.249,00 | +0,84% |
GASCO | 1.079,40 | +0,40% |
EMBONOR-B | 1.295,00 | +0,01% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
MASISA | 18,02 | -9,67% |
ENJOY | 0,61 | -6,90% |
ENELCHILE | 55,06 | -3,49% |
SALFACORP | 415,00 | -2,82% |
BCI | 23.160,00 | -2,69% |
ENTEL | 3.101,00 | -2,62% |
CHILE | 88,50 | -2,48% |
INVERCAP | 1.901,30 | -2,35% |
SMU | 163,00 | -2,34% |
BLUMAR | 220,25 | -2,21% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,79 | +0,07 |
BCU 10 AÑOS | 2,45 | +0,02 |
BCU 20 AÑOS | 2,48 | +0,06 |
BCP 2 AÑOS | 6,25 | +0,12 |
BCP 5 AÑOS | 5,84 | +0,05 |
BCP 10 AÑOS | 5,86 | +0,06 |
CAP 30 | 8,76 | -0,24 |
LIBOR USD 1M | 5,44 | 0,00 |
LIBOR USD 6M | 5,90 | +0,00 |
US TREASURY 2 | 5,12 | 0,00 |
US TREASURY 5 | 4,61 | +0,09 |
US TREASURY 10 | 4,49 | +0,14 |
EURIBOR 30 | 3,83 | -0,06 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,22 | +0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
|
889,00 | +0,71% |
|
946,38 | -0,12% |
|
882,31 | -0,63% |
|
36.186,67 | +0,00% |
|
63.452,00 | +0,40% |
|
1,0663 | -0,02% |
|
1,2293 | -0,41% |
|
147,5720 | -0,52% |
|
7,3089 | +0,29% |
|
4,9364 | +1,72% |
|
350,0136 | -0,02% |
|
17,2259 | +1,27% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 3,67 | -2,13% |
PETRÓLEO WTI | 89,7569 | +0,47% |
COBRE FUTURO | 3,6631 | -1,12% |
PLATA 5000 | 23,4150 | +1,17% |
ORO OZ. | 1.920,8600 | -0,45% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC AGOSTO | +0,10% |
IMACEC JULIO | 1,80% |
PIB 2T | -1,10% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 9,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 5.857,72 | -1,27% |
IGPA | 29.768,35 | -1,22% |
S&P 40 MILA | 480,67 | -1,78% |
S&P 100 | 2.030,48 | -1,58% |
S&P 500 | 4.330,00 | -1,64% |
NASDAQ 100 | 14.694,24 | -1,84% |
NASDAQ COMP | 13.223,98 | -1,82% |
DOW JONES | 34.070,42 | -1,08% |
SP/BVL PERU GEN | 22.728,25 | -0,06% |
SP/BVL PERU SEL | 589,45 | -0,31% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.095,53 | -1,20% |
IPC MEXICO | 51.954,01 | -1,05% |
FTSE 100 | 7.678,62 | -0,69% |
DAX | 15.571,86 | -1,33% |
IBEX 35 | 9.548,90 | -1,00% |
CSI 300 | 3.672,45 | -0,90% |
HANG SENG | 17.655,41 | -1,29% |
NIKKEI 225 | 32.571,03 | -1,37% |