Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SQM-B | 74.950,00 | -0,73% |
| CHILE | 168,12 | +2,03% |
| LTM | 22,81 | +5,60% |
| FALABELLA | 5.670,00 | +5,58% |
| BSANTANDER | 76,70 | +2,82% |
| BCI | 60.000,00 | +0,17% |
| ITAUCL | 19.250,00 | +1,31% |
| ANDINA-B | 3.913,80 | +0,87% |
| ENELAM | 79,30 | +2,32% |
| CENCOSUD | 2.528,80 | +5,41% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| POTASIOS-B | 383,08 | +9,60% |
| SCHWAGER | 2,22 | +6,84% |
| CENCOMALLS | 2.413,90 | +6,58% |
| PUCOBRE | 15.944,00 | +6,10% |
| LTM | 22,81 | +5,60% |
| FALABELLA | 5.670,00 | +5,58% |
| CMPC | 1.260,00 | +5,44% |
| CENCOSUD | 2.528,80 | +5,41% |
| PARAUCO | 3.780,00 | +4,13% |
| OXIQUIM | 12.982,00 | +3,66% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENTEL | 3.670,00 | -3,42% |
| PASUR | 5.650,10 | -2,91% |
| POTASIOS-A | 417,67 | -2,09% |
| ANDINA-A | 3.401,40 | -1,96% |
| VAPORES | 48,50 | -1,42% |
| PEHUENCHE | 2.767,50 | -0,86% |
| COPEC | 6.400,00 | -0,78% |
| SQM-B | 74.950,00 | -0,73% |
| MOLYMET | 9.593,90 | -0,58% |
| ILC | 19.400,00 | -0,51% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 1,88 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS | 2,16 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS | 2,17 | -0,08 |
| BCP 2 AÑOS | 5,30 | -0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,51 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,69 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,08 | -0,24 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,79 | -0,03 |
| US TREASURY 5 | 3,92 | -0,05 |
| US TREASURY 10 | 4,30 | -0,05 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
926,27 | -0,66% |
|
|
1.067,58 | -0,27% |
|
|
931,57 | +0,18% |
|
|
39.841,72 | 0,00% |
|
|
69.889,00 | 0,00% |
|
|
1,1563 | +0,03% |
|
|
1,3236 | +0,07% |
|
|
158,8900 | +0,11% |
|
|
6,8862 | -0,19% |
|
|
5,1789 | +0,00% |
|
|
1.382,4941 | 0,00% |
|
|
17,9088 | +0,10% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,52 | +0,19% |
| PETRÓLEO WTI | 102,9224 | +1,33% |
| COBRE FUTURO | 5,5977 | -0,38% |
| PLATA 5000 | 73,9600 | -1,41% |
| ORO OZ. | 4.674,7400 | -0,51% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC FEBRERO | 0,00% |
| IMACEC ENERO | -0,10% |
| PIB 4T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,50% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.640,08 | +2,13% |
| IGPA | 53.557,46 | +1,98% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.186,18 | +3,19% |
| S&P 500 | 6.528,52 | +2,91% |
| NASDAQ 100 | 23.740,19 | +3,43% |
| NASDAQ COMP | 21.590,63 | +3,83% |
| DOW JONES | 46.341,51 | +2,49% |
| MXNUAMPEGEN | 52.502,51 | +4,39% |
| MXNUAMPESC | 1.359,25 | +4,09% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.265,86 | +3,23% |
| IPC MEXICO | 68.610,72 | +2,27% |
| FTSE 100 | 10.176,45 | +0,48% |
| DAX | 22.680,04 | +0,52% |
| IBEX 35 | 17.049,60 | +0,47% |
| CSI 300 | 4.450,05 | -0,93% |
| HANG SENG | 24.788,14 | +0,15% |
| NIKKEI 225 | 51.063,72 | -1,58% |