Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| CHILE | 170,00 | -2,86% |
| SQM-B | 49.350,00 | -0,10% |
| LTM | 21,02 | +0,10% |
| ENELAM | 89,80 | -1,05% |
| BSANTANDER | 68,02 | -4,36% |
| FALABELLA | 6.081,00 | -2,70% |
| AGUAS-A | 379,00 | +3,35% |
| CENCOSUD | 2.890,00 | -3,70% |
| CCU | 6.200,00 | +0,65% |
| BCI | 50.200,00 | -3,46% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ENTEL | 5.200,00 | +7,22% |
| BICECORP | 361,04 | +4,75% |
| CUPRUM | 142,89 | +4,60% |
| HABITAT | 1.438,10 | +3,85% |
| LAS CONDES | 17.764,00 | +3,64% |
| PAZ | 899,47 | +3,52% |
| AGUAS-A | 379,00 | +3,35% |
| PROVIDA | 4.701,00 | +2,82% |
| SCHWAGER | 1,67 | +2,45% |
| ALMENDRAL | 30,97 | +2,24% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 173,90 | -4,43% |
| BSANTANDER | 68,02 | -4,36% |
| RIPLEY | 451,50 | -3,94% |
| CENCOSUD | 2.890,00 | -3,70% |
| PARAUCO | 2.795,00 | -3,62% |
| BCI | 50.200,00 | -3,46% |
| QUINENCO | 4.290,00 | -3,27% |
| ECL | 1.356,00 | -2,93% |
| CENCOMALLS | 2.380,00 | -2,86% |
| CHILE | 170,00 | -2,86% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,29 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,35 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,42 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS | 4,33 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS | 5,25 | -0,03 |
| BCP 10 AÑOS | 5,46 | -0,03 |
| CAP 30 | 4,32 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,58 | +0,02 |
| US TREASURY 5 | 3,71 | +0,03 |
| US TREASURY 10 | 4,11 | +0,03 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
929,53 | -0,05% |
|
|
1.080,88 | -0,51% |
|
|
932,37 | -0,48% |
|
|
39.643,59 | 0,00% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1642 | +0,06% |
|
|
1,3144 | -0,31% |
|
|
154,5340 | 0,00% |
|
|
7,0938 | +0,17% |
|
|
5,2986 | +0,12% |
|
|
1.407,9880 | 0,00% |
|
|
18,3122 | -0,03% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 4,96 | +1,00% |
| PETRÓLEO WTI | 59,5987 | +1,06% |
| COBRE FUTURO | 5,0555 | +0,23% |
| PLATA 5000 | 53,1050 | +1,12% |
| ORO OZ. | 4.202,5400 | +0,42% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | 0,00% |
| IMACEC SEPTIEMBRE | 3,20% |
| PIB 2T | 3,10% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 9.710,38 | -1,85% |
| IGPA | 48.807,73 | -1,69% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.387,32 | -1,75% |
| S&P 500 | 6.737,49 | -1,66% |
| NASDAQ 100 | 24.993,46 | -2,05% |
| NASDAQ COMP | 22.870,36 | -2,29% |
| DOW JONES | 47.457,22 | -1,65% |
| MXNUAMPEGEN | 38.328,07 | -0,95% |
| MXNUAMPESC | 982,00 | -1,98% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.051,57 | -1,02% |
| IPC MEXICO | 62.529,44 | -1,05% |
| FTSE 100 | 9.807,68 | -1,05% |
| DAX | 24.041,62 | -1,39% |
| IBEX 35 | 16.577,40 | -0,23% |
| CSI 300 | 4.702,07 | +1,21% |
| HANG SENG | 27.073,03 | +0,56% |
| NIKKEI 225 | 51.281,83 | +0,43% |