Más transadas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
CENCOSUD | 3.010,00 | +2,56% |
FALABELLA | 4.100,00 | +0,81% |
ENELCHILE | 62,46 | +0,40% |
SQM-B | 34.000,00 | +1,39% |
LTM | 14,75 | +0,48% |
BSANTANDER | 57,85 | +1,69% |
CHILE | 136,30 | +0,96% |
ITAUCL | 13.250,00 | +1,92% |
BCI | 35.550,00 | +0,57% |
SMU | 184,90 | +1,65% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
BOLSASTGO | 368,00 | +10,88% |
ELECMETAL | 7.509,90 | +5,40% |
RIPLEY | 393,79 | +3,63% |
AGUAS-A | 356,74 | +3,36% |
COLBUN | 139,99 | +3,02% |
PARAUCO | 2.080,00 | +2,97% |
CAP | 4.689,70 | +2,89% |
CENCOSUD | 3.010,00 | +2,56% |
CONCHATORO | 1.208,00 | +2,20% |
SOQUICOM | 350,00 | +2,09% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
---|---|---|
IAM | 854,99 | -0,58% |
CMPC | 1.516,50 | -0,56% |
ILC | 10.894,00 | -0,40% |
SALFACORP | 637,50 | -0,39% |
BICECORP | 252,00 | -0,30% |
CENCOMALLS | 2.017,20 | -0,14% |
SONDA | 407,72 | -0,13% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS | 2,33 | +0,03 |
BCU 10 AÑOS | 2,43 | +0,02 |
BCU 20 AÑOS | 2,45 | +0,25 |
BCP 2 AÑOS | 4,80 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS | 5,57 | +0,01 |
BCP 10 AÑOS | 5,58 | +0,02 |
CAP 30 | 4,56 | 0,00 |
LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
US TREASURY 2 | 3,81 | +0,04 |
US TREASURY 5 | 3,95 | +0,04 |
US TREASURY 10 | 4,34 | +0,05 |
EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
---|---|---|
|
966,19 | +0,05% |
|
1.102,65 | +1,15% |
|
969,23 | +0,22% |
|
39.010,50 | +0,02% |
|
68.306,00 | +0,40% |
|
1,1547 | +1,40% |
|
1,3402 | +0,97% |
|
140,6530 | -1,04% |
|
7,2869 | -0,17% |
|
5,8065 | 0,00% |
|
1.120,6022 | -1,51% |
|
19,6700 | -0,25% |
Commodities |
Valor | Var. % |
---|---|---|
COBRE CASH | 4,13 | +0,23% |
PETRÓLEO WTI | 62,7643 | -1,63% |
COBRE FUTURO | 4,7728 | +1,85% |
PLATA 5000 | 32,8900 | +0,98% |
ORO OZ. | 3.393,5400 | +1,36% |
Indicadores |
Valor |
---|---|
IPC MARZO | +0,50% |
IMACEC FEBRERO | -0,10% |
PIB 4T | 4,00% |
TASA POLÍTICA MONETARIA | 5,00% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
---|---|---|
IPSA | 7.815,25 | +1,36% |
IGPA | 39.101,87 | +1,24% |
S&P 40 MILA | 584,93 | +0,79% |
S&P 100 | 2.544,12 | -0,04% |
S&P 500 | 5.282,70 | +0,13% |
NASDAQ 100 | 18.258,09 | +0,00% |
NASDAQ COMP | 16.286,45 | -0,13% |
DOW JONES | 39.142,23 | -1,33% |
SP/BVL PERU GEN | 29.635,17 | -0,30% |
SP/BVL PERU SEL | 802,61 | +0,24% |
COLCAP, COLOMBIA | 1.626,73 | +1,43% |
IPC MEXICO | 53.018,57 | +0,71% |
FTSE 100 | 8.275,66 | +0,00% |
DAX | 21.205,86 | -0,49% |
IBEX 35 | 12.918,00 | -0,19% |
CSI 300 | 3.784,88 | +0,33% |
HANG SENG | 21.395,14 | +1,61% |
NIKKEI 225 | 34.279,92 | -1,30% |