Más transadas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| LTM | 23,73 | +2,73% |
| SQM-B | 55.793,00 | -3,82% |
| CHILE | 176,50 | +0,35% |
| FALABELLA | 6.100,00 | -0,33% |
| CMPC | 1.404,90 | +1,36% |
| CENCOSUD | 2.918,80 | +0,65% |
| COPEC | 6.860,00 | +0,66% |
| CCU | 6.100,00 | -1,90% |
| MALLPLAZA | 3.204,00 | -2,02% |
| BSANTANDER | 70,99 | +0,42% |
Mayores alzas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| POLO | 3.000.000 | +9,09% |
| LTM | 23,73 | +2,73% |
| CAMANCHACA | 68,50 | +2,32% |
| SCOTIABKCL | 246,26 | +2,18% |
| HABITAT | 1.521,80 | +2,15% |
| GASCO | 1.571,90 | +2,03% |
| MANQUEHUE | 125,07 | +1,96% |
| PARAUCO | 3.159,00 | +1,90% |
| PROVIDA | 5.998,70 | +1,51% |
| ANDINA-B | 4.230,00 | +1,39% |
Mayores bajas |
Precio | Var. % |
|---|---|---|
| ALMENDRAL | 28,79 | -4,35% |
| SQM-B | 55.793,00 | -3,82% |
| ORO BLANCO | 7,63 | -3,46% |
| INGEVEC | 142,52 | -2,70% |
| PUCOBRE | 8.752,90 | -2,18% |
| SQM-A | 52.271,00 | -2,12% |
| MALLPLAZA | 3.204,00 | -2,02% |
| CCU | 6.100,00 | -1,90% |
| LAS CONDES | 16.833,00 | -1,52% |
| ENTEL | 4.306,90 | -1,44% |
Renta Fija |
Valor | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS | 2,25 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS | 2,34 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS | 2,37 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS | 4,23 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS | 5,12 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS | 5,33 | +0,02 |
| CAP 30 | 4,20 | +0,12 |
| LIBOR USD 1M | 5,45 | +0,01 |
| LIBOR USD 6M | 5,59 | -0,04 |
| US TREASURY 2 | 3,52 | +0,03 |
| US TREASURY 5 | 3,68 | +0,06 |
| US TREASURY 10 | 4,11 | +0,05 |
| EURIBOR 30 | 3,63 | +0,01 |
| EURIBOR 1 AÑO | 4,00 | -0,01 |
Monedas |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
|
|
917,69 | -0,18% |
|
|
1.072,51 | -0,11% |
|
|
919,46 | -0,64% |
|
|
39.643,59 | 0,00% |
|
|
69.542,00 | 0,00% |
|
|
1,1653 | +0,07% |
|
|
1,3331 | +0,02% |
|
|
155,0010 | -0,07% |
|
|
7,0707 | -0,17% |
|
|
5,3114 | +0,02% |
|
|
1.445,9700 | 0,00% |
|
|
18,2213 | -0,07% |
Commodities |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| COBRE CASH | 5,20 | +0,31% |
| PETRÓLEO WTI | 59,6553 | -0,10% |
| COBRE FUTURO | 5,2958 | +0,46% |
| PLATA 5000 | 57,1550 | +0,21% |
| ORO OZ. | 4.201,2400 | -0,11% |
Indicadores |
Valor |
|---|---|
| IPC OCTUBRE | 0,00% |
| IMACEC OCTUBRE | 2,20% |
| PIB 3T | 1,60% |
| TASA POLÍTICA MONETARIA | 4,75% |
Indicadores de mercado |
Valor | Var. % |
|---|---|---|
| IPSA | 10.179,42 | +0,03% |
| IGPA | 51.106,37 | +0,02% |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48% |
| S&P 100 | 3.442,37 | +0,09% |
| S&P 500 | 6.857,12 | +0,11% |
| NASDAQ 100 | 25.581,70 | -0,10% |
| NASDAQ COMP | 23.505,14 | +0,22% |
| DOW JONES | 47.850,94 | -0,07% |
| MXNUAMPEGEN | 39.980,45 | +1,14% |
| MXNUAMPESC | 1.033,01 | +0,97% |
| COLCAP, COLOMBIA | 2.113,21 | +0,36% |
| IPC MEXICO | 63.597,44 | -0,35% |
| FTSE 100 | 9.710,87 | +0,19% |
| DAX | 23.882,03 | +0,79% |
| IBEX 35 | 16.746,60 | +0,97% |
| CSI 300 | 4.546,57 | +0,34% |
| HANG SENG | 25.935,90 | +0,68% |
| NIKKEI 225 | 51.028,42 | +2,33% |